Beurswaarde geschiedenis voor Bird Global, Inc.
| Datum | Beurswaarde |
|---|---|
| 16 jan. 2024 | 697.055,93 US$ |
| 12 jan. 2024 | 660.780,44 US$ |
| 11 jan. 2024 | 512.441,97 US$ |
| 10 jan. 2024 | 627.067,15 US$ |
| 9 jan. 2024 | 741.692,33 US$ |
| 8 jan. 2024 | 775.405,61 US$ |
| 5 jan. 2024 | 809.118,90 US$ |
| 4 jan. 2024 | 903.516,11 US$ |
| 3 jan. 2024 | 799.679,18 US$ |
| 2 jan. 2024 | 764.617,36 US$ |
| 29 dec. 2023 | 687.751,07 US$ |
| 28 dec. 2023 | 943.972,05 US$ |
| 27 dec. 2023 | 1.011.398,63 US$ |
| 26 dec. 2023 | 880.591,07 US$ |
| 22 dec. 2023 | 795.633,59 US$ |
