Beurswaarde geschiedenis voor Danone S.A.
| Datum | Beurswaarde |
|---|---|
| 16 jan. 2025 | 41.574.994.646,00 € |
| 15 jan. 2025 | 41.368.603.112,00 € |
| 14 jan. 2025 | 41.084.814.752,00 € |
| 13 jan. 2025 | 41.265.407.345,00 € |
| 10 jan. 2025 | 41.536.296.233,00 € |
| 9 jan. 2025 | 42.284.465.544,00 € |
| 8 jan. 2025 | 41.768.486.709,00 € |
| 7 jan. 2025 | 42.271.566.073,00 € |
| 6 jan. 2025 | 41.626.592.529,00 € |
| 3 jan. 2025 | 41.755.587.238,00 € |
| 2 jan. 2025 | 41.845.883.534,00 € |
| 31 dec. 2024 | 42.000.677.185,00 € |
| 30 dec. 2024 | 41.600.793.588,00 € |
| 27 dec. 2024 | 41.781.386.180,00 € |
| 24 dec. 2024 | 41.317.005.228,00 € |
