Inkomsten geschiedenis voor Baidu, Inc.
Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
---|---|---|---|---|
22 feb. 2023 | 33.077.000.000,00 US$ | 30.292.312.500,00 US$ | 1,490 US$ | 1,610 US$ |
22 nov. 2022 | 32.540.000.000,00 US$ | 27.899.875.000,00 US$ | 16,870 US$ | 15,330 US$ |
30 aug. 2022 | 29.647.000.000,00 US$ | 27.821.500.000,00 US$ | 15,790 US$ | 10,440 US$ |
26 mei 2022 | 28.411.000.000,00 US$ | 27.687.407.333,62 US$ | 11,220 US$ | 5,400 US$ |
1 mrt. 2022 | 33.088.000.000,00 US$ | 5.079.650.000,00 US$ | 0,950 US$ | 1,080 US$ |
17 nov. 2021 | 31.921.000.000,00 US$ | 4.987.720.000,00 US$ | 1,800 US$ | 1,720 US$ |
12 aug. 2021 | 31.350.000.000,00 US$ | 30.955.100.000,00 US$ | 1,520 US$ | 1,180 US$ |
18 mei 2021 | 28.134.000.000,00 US$ | 4.175.330.000,00 US$ | 12,380 US$ | 10,750 US$ |
17 feb. 2021 | 30.263.000.000,00 US$ | 4.649.080.000,00 US$ | 20,080 US$ | 16,880 US$ |
16 nov. 2020 | 28.232.000.000,00 US$ | 23.411.370.418,50 US$ | 20,350 US$ | 13,590 US$ |
13 aug. 2020 | 26.034.000.000,00 US$ | 16.949.494.908,35 US$ | 14,730 US$ | 9,590 US$ |
18 mei 2020 | 22.545.000.000,00 US$ | 17.115.365.647,12 US$ | 8,840 US$ | 4,010 US$ |
27 feb. 2020 | 28.884.000.000,00 US$ | 27.937.162.019,59 US$ | 26,540 US$ | 25,670 US$ |
6 nov. 2019 | 28.080.000.000,00 US$ | 17.547.216.494,85 US$ | 12,610 US$ | 7,880 US$ |
19 aug. 2019 | 26.326.000.000,00 US$ | 22.852.728.792,00 US$ | 10,110 US$ | 6,130 US$ |
16 mei 2019 | 24.123.000.000,00 US$ | 25.255.126.353,79 US$ | 2,770 US$ | 2,900 US$ |
21 feb. 2019 | 27.195.000.000,00 US$ | 24.306.305.007,59 US$ | 13,180 US$ | 11,780 US$ |
30 okt. 2018 | 28.203.000.000,00 US$ | 24.835.256.180,96 US$ | 19,010 US$ | 16,740 US$ |
31 jul. 2018 | 25.972.000.000,00 US$ | 20.447.092.117,76 US$ | 21,060 US$ | 16,580 US$ |
26 apr. 2018 | 20.907.000.000,00 US$ | 13.557.484.049,08 US$ | 16,300 US$ | 10,570 US$ |
13 feb. 2018 | 23.556.000.000,00 US$ | 21.057.221.476,51 US$ | 14,900 US$ | 13,320 US$ |
26 okt. 2017 | 23.489.000.000,00 US$ | 16.519.606.392,94 US$ | 25,940 US$ | 13,540 US$ |
27 jul. 2017 | 20.874.000.000,00 US$ | 13.320.221.250,00 US$ | 16,000 US$ | 10,210 US$ |
27 apr. 2017 | 16.890.785.000,00 US$ | 14.967.645.255,47 US$ | 6,850 US$ | 6,070 US$ |
23 feb. 2017 | 18.212.385.000,00 US$ | 17.768.822.357,25 US$ | 13,230 US$ | 6,250 US$ |
27 okt. 2016 | 18.252.759.000,00 US$ | 12.762.085.781,43 US$ | 8,510 US$ | 5,950 US$ |
28 jul. 2016 | 18.263.648.000,00 US$ | 18.235.807.073,00 US$ | 6,570 US$ | 6,560 US$ |
28 apr. 2016 | 15.820.572.000,00 US$ | 16.585.583.643,12 US$ | 5,380 US$ | 5,640 US$ |
25 feb. 2016 | 18.698.794.000,00 US$ | 16.266.409.986,86 US$ | 7,610 US$ | 6,620 US$ |
29 okt. 2015 | 18.383.081.000,00 US$ | 16.642.185.606,06 US$ | 7,920 US$ | 7,170 US$ |
27 jul. 2015 | 16.575.238.000,00 US$ | 17.209.371.933,27 US$ | 10,190 US$ | 10,580 US$ |
29 apr. 2015 | 12.724.616.000,00 US$ | 12.480.288.461,54 US$ | 6,760 US$ | 6,630 US$ |
11 feb. 2015 | 14.050.229.000,00 US$ | 15.364.787.648,00 US$ | 9,010 US$ | 9,940 US$ |
29 okt. 2014 | 13.519.756.000,00 US$ | 11.983.636.363,64 US$ | 11,000 US$ | 9,750 US$ |
24 jul. 2014 | 11.985.782.000,00 US$ | 9.728.973.240,83 US$ | 10,090 US$ | 8,190 US$ |
24 apr. 2014 | 9.496.552.000,00 US$ | 7.863.674.063,80 US$ | 7,210 US$ | 5,970 US$ |
29 okt. 2013 | 8.891.658.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 6,310 US$ |
24 jul. 2013 | 7.560.815.000,00 US$ | 7.499.024.590,16 US$ | 1,220 US$ | 1,210 US$ |
4 feb. 2013 | 6.335.346.000,00 US$ | 6.384.492.187,50 US$ | 1,280 US$ | 1,290 US$ |
29 okt. 2012 | 6.250.720.000,00 US$ | 5.840.350.364,96 US$ | 1,370 US$ | 1,280 US$ |
23 jul. 2012 | 5.456.232.000,00 US$ | 4.884.000.000,00 US$ | 1,240 US$ | 1,110 US$ |
24 apr. 2012 | 4.263.727.000,00 US$ | 4.213.835.294,12 US$ | 0,850 US$ | 0,840 US$ |
16 feb. 2012 | 4.474.093.000,00 US$ | 4.425.369.565,22 US$ | 0,920 US$ | 0,910 US$ |
27 okt. 2011 | 4.175.465.000,00 US$ | 4.125.158.192,00 US$ | 0,840 US$ | 0,830 US$ |
25 jul. 2011 | 3.415.022.000,00 US$ | 3.104.565.454,00 US$ | 0,720 US$ | 0,660 US$ |
27 apr. 2011 | 2.436.206.000,00 US$ | 2.327.930.177,00 US$ | 0,470 US$ | 0,450 US$ |
31 jan. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,500 US$ | 0,450 US$ |
21 okt. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,450 US$ | 0,420 US$ |
21 jul. 2010 | 1.914.394.000,00 US$ | 1.667.375.419,00 US$ | 0,350 US$ | 0,310 US$ |
28 apr. 2010 | 1.293.915.000,00 US$ | 1.293.914.998,50 US$ | 0,200 US$ | 0,150 US$ |
9 feb. 2010 | 11.369.000,00 US$ | 1.190.944.444,44 US$ | 0,180 US$ | 0,170 US$ |
26 okt. 2009 | 1.278.703.000,00 US$ | 1.065.585.833,00 US$ | 0,210 US$ | 0,180 US$ |
23 jul. 2009 | 1.097.469.000,00 US$ | 940.687.714,00 US$ | 0,160 US$ | 0,140 US$ |
27 apr. 2009 | 810.711.000,00 US$ | 810.711.000,00 US$ | 0,080 US$ | 0,080 US$ |
18 feb. 2009 | -883.081.667,84 US$ | 977.166.666,67 US$ | 0,120 US$ | 0,130 US$ |
22 okt. 2008 | 918.689.167,36 US$ | 796.466.666,67 US$ | 0,150 US$ | 0,130 US$ |
23 jul. 2008 | 802.222.252,77 US$ | 730.000.000,00 US$ | 0,110 US$ | 0,100 US$ |
24 apr. 2008 | 574.050.529,36 US$ | 574.000.000,00 US$ | 0,060 US$ | 0,060 US$ |
13 feb. 2008 | 572.860.168,00 US$ | 409.185.834,00 US$ | 0,090 US$ | 0,070 US$ |
25 okt. 2007 | 495.770.448,00 US$ | 426.000.000,00 US$ | 0,070 US$ | 0,060 US$ |
Inkomsten in Communication Services bedrijven
Bedrijfsnaam | Inkomsten | |
---|---|---|
![]() |
Activision Blizzard, Inc. ATVI |
2.334.000.000,00 US$ |
![]() |
Alphabet Inc. GOOG |
76.048.000.000,00 US$ |
![]() |
Altice USA, Inc. ATUS |
2.369.196.000,00 US$ |
![]() |
AMC Entertainment Holdings, Inc. AMC |
990.900.000,00 US$ |
![]() |
AT&T Inc. T |
0,00 US$ |
![]() |
Avid Technology, Inc. AVID |
116.099.000,00 US$ |
![]() |
Cumulus Media Inc. CMLS |
251.270.000,00 US$ |
![]() |
DoorDash, Inc. DASH |
1.818.000.000,00 US$ |
![]() |
DoubleDown Interactive Co., Ltd. DDI |
76.170.000,00 US$ |
![]() |
Electronic Arts Inc. EA |
1.881.000.000,00 US$ |
![]() |
Entravision Communications Corporation EVC |
296.328.000,00 US$ |
![]() |
fuboTV Inc. FUBO |
319.974.000,00 US$ |
![]() |
GigaMedia Limited GIGM |
0,00 US$ |
![]() |
Globalstar, Inc. GSAT |
41.306.000,00 US$ |
![]() |
Gravity Co., Ltd. GRVY |
0,00 US$ |
![]() |
Gray Television, Inc. GTN |
1.072.000.000,00 US$ |
![]() |
HUYA Inc. HUYA |
2.378.544.000,00 US$ |
![]() |
iHeartMedia, Inc. IHRT |
1.125.890.000,00 US$ |
![]() |
Meta Platforms, Inc. META |
32.165.000.000,00 US$ |
![]() |
mVISE AG C1V.DE |
0,00 US$ |
![]() |
Orange S.A. ORAN |
0,00 US$ |
![]() |
Pinterest, Inc. PINS |
877.209.000,00 US$ |
![]() |
PLAYSTUDIOS, Inc. MYPS |
79.378.000,00 US$ |
![]() |
Playtika Holding Corp. PLTK |
631.200.000,00 US$ |
![]() |
RELX PLC RELX |
0,00 US$ |
![]() |
Roblox Corporation RBLX |
579.004.000,00 US$ |
![]() |
Roku, Inc. ROKU |
867.056.000,00 US$ |
![]() |
Saga Communications, Inc. SGA |
30.125.000,00 US$ |
![]() |
Scienjoy Holding Corporation SJ |
506.528.000,00 US$ |
![]() |
Snap Inc. SNAP |
1.299.735.000,00 US$ |
![]() |
Spotify Technology S.A. SPOT |
3.166.000.000,00 US$ |
![]() |
Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO |
1.393.500.000,00 US$ |
![]() |
Tencent Music Entertainment Group TME |
7.365.000.000,00 US$ |
![]() |
The E.W. Scripps Company SSP |
680.941.000,00 US$ |
![]() |
The Walt Disney Company DIS |
23.512.000.000,00 US$ |
![]() |
The9 Limited NCTY |
24.812.103,00 US$ |
![]() |
Twilio Inc. TWLO |
1.024.574.000,00 US$ |
![]() |
Urban One, Inc. UONE |
121.403.000,00 US$ |
![]() |
Verizon Communications Inc. VZ |
35.251.000.000,00 US$ |
![]() |
Vodafone Group Public Limited Company VOD |
15.834.315.090,00 US$ |
![]() |
Zynga Inc. ZNGA |
695.400.000,00 US$ |