P/B ratio geschiedenis voor Beam Global
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 1,77 |
| 31 dec. 2022 | 7,46 |
| 31 dec. 2021 | 6,36 |
| 31 dec. 2020 | 15,62 |
| 31 dec. 2019 | 3,57 |
| 31 dec. 2018 | -11,36 |
| 31 dec. 2017 | -54,75 |
| 31 dec. 2016 | -11,69 |
| 31 dec. 2015 | -9,30 |
| 31 dec. 2014 | -20,47 |
| 31 dec. 2013 | -5,00 |
| 31 dec. 2012 | -4,61 |
| 31 dec. 2011 | -4,41 |
| 31 dec. 2010 | -4,59 |
| 31 dec. 2009 | -466,75 |
| 31 dec. 2008 | -9,00 |
| 31 dec. 2007 | 648,18 |
