P/E ratio geschiedenis voor Bayer Aktiengesellschaft
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -11,23 |
| 31 dec. 2022 | 11,44 |
| 31 dec. 2021 | 46,17 |
| 31 dec. 2020 | -3,04 |
| 31 dec. 2019 | 29,41 |
| 31 dec. 2018 | 33,78 |
| 31 dec. 2017 | 12,03 |
| 31 dec. 2016 | 17,92 |
| 31 dec. 2015 | 22,93 |
| 31 dec. 2014 | 26,84 |
| 31 dec. 2013 | 26,02 |
| 31 dec. 2012 | 23,95 |
| 31 dec. 2011 | 16,27 |
| 31 dec. 2010 | 34,59 |
| 31 dec. 2009 | 33,47 |
| 31 dec. 2008 | 18,18 |
| 31 dec. 2007 | 9,81 |
| 31 dec. 2006 | 17,62 |
| 31 dec. 2005 | 15,91 |
| 31 dec. 2004 | 29,74 |
| 31 dec. 2003 | -12,27 |
| 31 dec. 2002 | 13,88 |
| 31 dec. 2001 | 26,61 |
| 31 dec. 2000 | 24,15 |
| 31 dec. 1999 | 16,58 |
| 31 dec. 1998 | 15,97 |
