Inkomsten geschiedenis voor Brookfield Asset Management Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 5 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 6 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 5 feb. 2025 | 0,00 US$ | 1.265.240.920,00 US$ | 0,000 US$ | 0,400 US$ |
| 4 nov. 2024 | 1.117.000.000,00 US$ | 1.204.510.000,00 US$ | 0,380 US$ | 0,360 US$ |
| 7 aug. 2024 | 48.000.000,00 US$ | 1.163.090.878,00 US$ | 0,340 US$ | 0,340 US$ |
| 8 mei 2024 | 895.357.037,00 US$ | 1.127.818.738,00 US$ | 0,330 US$ | 0,340 US$ |
| 7 feb. 2024 | 160.000.000,00 US$ | 1.121.877.962,00 US$ | 0,360 US$ | 0,340 US$ |
| 6 nov. 2023 | 893.000.000,00 US$ | 1.155.730.000,00 US$ | 0,350 US$ | 0,310 US$ |
| 9 aug. 2023 | 985.000.000,00 US$ | 1.103.530.000,00 US$ | 0,280 US$ | 0,320 US$ |
| 10 mei 2023 | 966.000.000,00 US$ | 1.106.410.000,00 US$ | 0,320 US$ | 0,330 US$ |
| 8 feb. 2023 | 1.117.000.000,00 US$ | 1.046.690.000,00 US$ | 0,310 US$ | 0,300 US$ |
| 21 nov. 2022 | 838.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,981 US$ | 0,000 US$ |
| 11 aug. 2022 | 924.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,730 US$ | 0,570 US$ |
| 12 mei 2022 | 755.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,730 US$ | 0,700 US$ |
| 10 feb. 2022 | 699.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,660 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2021 | 817.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,470 US$ | 0,920 US$ |
| 12 aug. 2021 | 741.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,490 US$ | 0,750 US$ |
| 13 mei 2021 | 632.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,770 US$ | 0,640 US$ |
| 11 feb. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,410 US$ | 0,041 US$ |
| 12 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | 0,470 US$ |
| 13 aug. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,430 US$ | 0,390 US$ |
| 14 mei 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,200 US$ | 0,450 US$ |
| 13 feb. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,490 US$ | 0,170 US$ |
| 14 nov. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,610 US$ | 0,300 US$ |
| 8 aug. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,240 US$ | 0,390 US$ |
| 9 mei 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,390 US$ | 0,080 US$ |
| 14 feb. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 1,250 US$ | 0,100 US$ |
| 8 nov. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,410 US$ | 0,025 US$ |
| 10 mei 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,560 US$ | 0,110 US$ |
| 15 feb. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 1,020 US$ | 0,150 US$ |
| 9 nov. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,200 US$ | 0,170 US$ |
| 10 aug. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,190 US$ | 0,260 US$ |
| 11 mei 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,080 US$ | 0,180 US$ |
| 9 feb. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,140 US$ | 0,220 US$ |
| 11 nov. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 1,030 US$ | 0,220 US$ |
| 12 aug. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,230 US$ |
| 13 mei 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,230 US$ | 0,270 US$ |
| 12 feb. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,660 US$ | 0,200 US$ |
| 6 nov. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,270 US$ | 0,300 US$ |
| 7 aug. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,650 US$ | 0,290 US$ |
| 6 mei 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,730 US$ | 0,220 US$ |
| 13 feb. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 1,060 US$ | 0,210 US$ |
| 7 nov. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,730 US$ | 0,220 US$ |
| 8 aug. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,790 US$ | 0,210 US$ |
| 7 mei 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,360 US$ | 0,090 US$ |
| 14 feb. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,220 US$ |
| 8 nov. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,200 US$ | 0,260 US$ |
| 9 aug. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,140 US$ | 0,180 US$ |
| 9 mei 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,230 US$ | 0,140 US$ |
| 15 feb. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,320 US$ | 0,130 US$ |
| 9 nov. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,210 US$ | 0,100 US$ |
| 10 aug. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,160 US$ |
| 10 mei 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,270 US$ | 0,130 US$ |
| 17 feb. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,380 US$ | 0,090 US$ |
| 11 nov. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,130 US$ |
| 10 aug. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,560 US$ | 0,110 US$ |
| 13 mei 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,180 US$ | 0,090 US$ |
| 18 feb. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,800 US$ | 0,130 US$ |
