Beurswaarde geschiedenis voor Golden Minerals Company
| Datum | Beurswaarde |
|---|---|
| 16 jan. 2025 | 1.580.205,72 US$ |
| 15 jan. 2025 | 1.428.349,61 US$ |
| 14 jan. 2025 | 1.488.490,64 US$ |
| 13 jan. 2025 | 1.453.909,55 US$ |
| 10 jan. 2025 | 1.578.702,19 US$ |
| 8 jan. 2025 | 1.503.525,90 US$ |
| 7 jan. 2025 | 1.535.099,94 US$ |
| 6 jan. 2025 | 1.503.525,90 US$ |
| 3 jan. 2025 | 1.503.525,90 US$ |
| 2 jan. 2025 | 1.315.585,16 US$ |
| 31 dec. 2024 | 1.405.044,95 US$ |
| 30 dec. 2024 | 1.401.286,14 US$ |
| 27 dec. 2024 | 1.435.867,23 US$ |
| 26 dec. 2024 | 1.353.173,31 US$ |
| 24 dec. 2024 | 1.480.070,90 US$ |
