Inkomsten geschiedenis voor Atossa Therapeutics, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 11 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,060 US$ |
| 12 aug. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,050 US$ |
| 13 mei 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,070 US$ |
| 27 mrt. 2024 | 18.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | -0,060 US$ |
| 13 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,070 US$ |
| 14 aug. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,060 US$ |
| 15 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,060 US$ |
| 22 mrt. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | 0,060 US$ |
| 7 nov. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,060 US$ |
| 8 aug. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,060 US$ |
| 9 mei 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,050 US$ |
| 28 feb. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,036 US$ |
| 15 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,036 US$ |
| 13 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,035 US$ |
| 14 mei 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,050 US$ |
| 31 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,890 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,340 US$ | -0,340 US$ |
| 13 aug. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,430 US$ | -0,280 US$ |
| 13 mei 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,320 US$ | -0,390 US$ |
| 26 mrt. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,260 US$ | -0,330 US$ |
| 13 nov. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,360 US$ | -0,520 US$ |
| 13 aug. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,800 US$ | -0,480 US$ |
| 13 mei 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,620 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mrt. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,500 US$ | -0,620 US$ |
| 13 nov. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,640 US$ | -0,480 US$ |
| 13 aug. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,900 US$ | -0,740 US$ |
| 14 mei 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,710 US$ | -0,860 US$ |
| 8 mrt. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,040 US$ | -0,840 US$ |
| 14 nov. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,040 US$ | -3,480 US$ |
| 14 aug. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -7,680 US$ | -5,280 US$ |
| 11 mei 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -5,400 US$ | 0,000 US$ |
| 16 mrt. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -9,240 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,840 US$ | -15,370 US$ |
| 12 aug. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -9,000 US$ | -12,600 US$ |
| 5 mei 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -12,600 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2016 | -5.337.911,00 US$ | 0,00 US$ | -28,342 US$ | 0,000 US$ |
| 12 nov. 2015 | 772.244,00 US$ | 0,00 US$ | -27,000 US$ | -19,800 US$ |
| 6 aug. 2015 | 2.694.157,00 US$ | 0,00 US$ | -19,800 US$ | -21,600 US$ |
| 13 mei 2015 | 1.873.268,00 US$ | 0,00 US$ | -23,400 US$ | -19,800 US$ |
| 30 mrt. 2015 | 488.529,00 US$ | 0,00 US$ | -43,200 US$ | 0,000 US$ |
| 12 nov. 2014 | 3.426,00 US$ | 0,00 US$ | -23,400 US$ | 0,000 US$ |
| 12 aug. 2014 | 9.875,00 US$ | 0,00 US$ | -41,400 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2014 | 24.124,00 US$ | 22.000,00 US$ | -18,000 US$ | -19,800 US$ |
| 27 mrt. 2014 | 47.213,00 US$ | 63.333,33 US$ | -27,000 US$ | -36,000 US$ |
| 12 nov. 2013 | 76.597,00 US$ | 68.245,88 US$ | -39,600 US$ | -27,000 US$ |
| 14 aug. 2013 | 326.078,00 US$ | 271.764,71 US$ | -30,600 US$ | -25,200 US$ |
| 15 mei 2013 | 182.670,00 US$ | 128.571,43 US$ | -25,200 US$ | -18,000 US$ |
| 30 dec. 2012 | 98.456,00 US$ | 0,00 US$ | -22,875 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2012 | 105.576,00 US$ | 0,00 US$ | -15,930 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2012 | 223.097,00 US$ | 0,00 US$ | -18,676 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2012 | 38.667,00 US$ | 0,00 US$ | -16,996 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2011 | 1.500,00 US$ | 0,00 US$ | -19,275 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -20,351 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -17,363 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -3,684 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -5,478 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -7,714 US$ | 0,000 US$ |
