Inkomsten geschiedenis voor Atotech Limited
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 9 aug. 2022 | 358.100.000,00 US$ | 383.330.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,250 US$ | 
| 11 mei 2022 | 358.000.000,00 US$ | 348.210.000,00 US$ | 0,240 US$ | 0,140 US$ | 
| 31 dec. 2021 | 386.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 nov. 2021 | 383.000.000,00 US$ | 366.570.000,00 US$ | 0,100 US$ | 0,200 US$ | 
| 11 aug. 2021 | 0,00 US$ | 331.120.000,00 US$ | 0,150 US$ | 0,140 US$ | 
| 4 mei 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,550 US$ | 0,090 US$ | 
| 4 mrt. 2021 | 365.400.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,120 US$ | 0,050 US$ | 
| 30 sep. 2020 | 325.400.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,057 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2019 | 310.400.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,023 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2019 | 306.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,127 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2018 | 293.400.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,123 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2018 | 305.800.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,029 US$ | 0,000 US$ | 
