Inkomsten geschiedenis voor Astra Space, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 12 aug. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -1,800 US$ | 0,000 US$ |
| 4 apr. 2024 | 285.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,772 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mrt. 2024 | 2.911.000,00 US$ | 0,00 US$ | -4,391 US$ | 0,000 US$ |
| 16 nov. 2023 | 256.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,500 US$ | -1,800 US$ |
| 14 aug. 2023 | 707.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,800 US$ | -1,800 US$ |
| 15 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,400 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2023 | 0,00 US$ | 4.010.000,00 US$ | -2,100 US$ | 0,140 US$ |
| 8 nov. 2022 | 2.777.000,00 US$ | 2.718.750,00 US$ | -2,550 US$ | -2,700 US$ |
| 4 aug. 2022 | 2.682.000,00 US$ | 6.491.667,00 US$ | -2,550 US$ | -3,000 US$ |
| 5 mei 2022 | 36.046.000,00 US$ | 0,00 US$ | -3,000 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2022 | 3.911.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,443 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,250 US$ | -2,400 US$ |
| 12 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -5,250 US$ | 0,000 US$ |
| 7 jun. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,166 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,625 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,035 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2001 | -718.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,670 US$ | 0,000 US$ |
