Inkomsten geschiedenis voor Altitude Acquisition Corp.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 15 aug. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 16 mei 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 22 mrt. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 16 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,075 US$ | 0,000 US$ |
| 14 aug. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,676 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,139 US$ | 0,000 US$ |
| 23 mrt. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,022 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,092 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,007 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,484 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,085 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,015 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,509 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,172 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,021 US$ | 0,000 US$ |
