Inkomsten geschiedenis voor Allego N.V.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 28 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 nov. 2024 | 0,00 US$ | 68.990.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2024 | 0,00 US$ | 68.990.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 16 mei 2024 | 53.487.857,00 US$ | 90.105.008,00 US$ | -0,110 US$ | -0,041 US$ |
| 14 nov. 2023 | 31.053.702,00 US$ | 55.450.000,00 US$ | -0,170 US$ | -0,021 US$ |
| 15 aug. 2023 | 32.031.554,00 US$ | 50.771.750,00 US$ | -0,105 US$ | -0,030 US$ |
| 16 mei 2023 | 62.511.514,00 US$ | 66.279.534,00 US$ | -0,151 US$ | -0,020 US$ |
| 31 mrt. 2023 | 41.743.642,00 US$ | 0,00 US$ | -0,053 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2022 | 22.389.769,00 US$ | 41.742.368,00 US$ | -0,070 US$ | -0,030 US$ |
| 22 aug. 2022 | 21.170.392,00 US$ | 0,00 US$ | 0,407 US$ | -0,020 US$ |
| 13 mei 2022 | 62.338.211,00 US$ | 29.935.984,00 US$ | -0,405 US$ | -0,030 US$ |
| 31 mrt. 2022 | 34.150.060,00 US$ | 0,00 US$ | -1,473 US$ | 0,000 US$ |
| 10 nov. 2021 | 12.636.428,00 US$ | 31.700.000,00 US$ | 0,003 US$ | 0,000 US$ |
| 3 aug. 2021 | 12.112.399,00 US$ | 0,00 US$ | 0,004 US$ | 0,000 US$ |
| 3 jun. 2021 | 12.007.664,00 US$ | 0,00 US$ | -0,064 US$ | 0,000 US$ |
| 29 mrt. 2021 | 16.319.298,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2020 | 54.265.535,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2020 | 9.254.927,65 US$ | 0,00 US$ | -0,043 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2020 | 8.950.225,67 US$ | 0,00 US$ | -0,042 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2019 | 7.324.436,12 US$ | 0,00 US$ | -0,046 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2019 | 7.062.559,08 US$ | 0,00 US$ | -0,044 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2019 | 7.330.106,20 US$ | 0,00 US$ | -0,046 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2019 | 7.250.303,31 US$ | 0,00 US$ | -0,046 US$ | 0,000 US$ |
