American International Group, Inc. inkomsten

Laatste koersupdate: 22 mrt. 23 20:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor American International Group, Inc.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
2 mei 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 1,490 US$
15 feb. 2023 11.559.000.000,00 US$ 11.801.600.000,00 US$ 1,360 US$ 1,190 US$
2 nov. 2022 14.602.000.000,00 US$ 0,00 US$ 0,660 US$ 0,530 US$
8 aug. 2022 14.441.000.000,00 US$ 0,00 US$ 1,190 US$ 1,100 US$
3 mei 2022 15.808.000.000,00 US$ 14.200.406.779,00 US$ 1,300 US$ 1,180 US$
16 feb. 2022 13.915.000.000,00 US$ 11.767.800.000,00 US$ 1,580 US$ 1,140 US$
4 nov. 2021 12.835.000.000,00 US$ 11.568.600.000,00 US$ 0,970 US$ 0,930 US$
5 aug. 2021 10.606.000.000,00 US$ 11.265.500.000,00 US$ 1,520 US$ 1,190 US$
6 mei 2021 14.418.000.000,00 US$ 10.732.800.000,00 US$ 1,050 US$ 0,970 US$
16 feb. 2021 9.712.000.000,00 US$ 10.796.000.000,00 US$ 0,940 US$ 0,930 US$
5 nov. 2020 10.232.000.000,00 US$ 8.508.225.000,00 US$ 0,810 US$ 0,540 US$
3 aug. 2020 9.418.000.000,00 US$ 6.334.848.484,85 US$ 0,660 US$ 0,500 US$
4 mei 2020 14.481.000.000,00 US$ 55.086.545.454,55 US$ 0,110 US$ 0,720 US$
13 feb. 2020 11.826.000.000,00 US$ 11.471.220.000,00 US$ 1,030 US$ 1,000 US$
1 nov. 2019 12.939.000.000,00 US$ 15.316.071.428,57 US$ 0,560 US$ 1,000 US$
7 aug. 2019 12.547.000.000,00 US$ 6.764.895.104,90 US$ 1,430 US$ 1,150 US$
6 mei 2019 12.480.000.000,00 US$ 6.053.405.063,29 US$ 1,580 US$ 1,060 US$
13 feb. 2019 12.579.000.000,00 US$ 39.623.850.000,00 US$ -0,630 US$ 0,420 US$
31 okt. 2018 11.509.000.000,00 US$ 3.035.647.058,82 US$ -0,340 US$ 0,120 US$
2 aug. 2018 11.657.000.000,00 US$ 9.681.152.380,95 US$ 1,050 US$ 1,210 US$
2 mei 2018 11.736.000.000,00 US$ 10.343.173.076,92 US$ 1,040 US$ 1,270 US$
8 feb. 2018 12.629.000.000,00 US$ 15.659.960.000,00 US$ 0,570 US$ 0,750 US$
2 nov. 2017 12.062.000.000,00 US$ 5.994.286.885,25 US$ -1,220 US$ -0,790 US$
2 aug. 2017 12.572.000.000,00 US$ 7.025.882.352,94 US$ 1,530 US$ 1,200 US$
3 mei 2017 12.667.000.000,00 US$ 7.195.500.000,00 US$ 1,360 US$ 1,080 US$
14 feb. 2017 13.076.000.000,00 US$ 50.663.959.322,00 US$ -2,720 US$ 1,180 US$
2 nov. 2016 12.926.000.000,00 US$ 11.901.560.000,00 US$ 1,000 US$ 1,210 US$
2 aug. 2016 14.846.000.000,00 US$ 14.047.827.956,00 US$ 0,980 US$ 0,930 US$
2 mei 2016 11.906.000.000,00 US$ 15.187.692.307,69 US$ 0,650 US$ 1,000 US$
11 feb. 2016 14.272.000.000,00 US$ 11.663.139.784,00 US$ -1,100 US$ -0,930 US$
2 nov. 2015 12.848.000.000,00 US$ 19.724.500.000,00 US$ 0,520 US$ 1,030 US$
3 aug. 2015 15.784.000.000,00 US$ 10.310.316.546,76 US$ 1,390 US$ 1,220 US$
30 apr. 2015 16.021.000.000,00 US$ 10.530.524.590,16 US$ 1,220 US$ 1,190 US$
12 feb. 2015 15.607.000.000,00 US$ 16.796.104.761,00 US$ 0,970 US$ 1,050 US$
3 nov. 2014 16.717.000.000,00 US$ 10.950.446.280,99 US$ 1,210 US$ 1,090 US$
4 aug. 2014 16.135.000.000,00 US$ 10.155.600.000,00 US$ 1,250 US$ 1,050 US$
5 mei 2014 16.149.000.000,00 US$ 10.716.801.652,89 US$ 1,210 US$ 1,070 US$
13 feb. 2014 21.608.000.000,00 US$ 17.331.416.666,00 US$ 1,150 US$ 0,960 US$
31 okt. 2013 14.859.000.000,00 US$ 11.866.520.833,33 US$ 0,960 US$ 0,940 US$
1 aug. 2013 17.317.000.000,00 US$ 9.859.241.071,43 US$ 1,120 US$ 0,850 US$
2 mei 2013 15.891.000.000,00 US$ 8.114.373.134,33 US$ 1,340 US$ 0,870 US$
21 feb. 2013 12.338.000.000,00 US$ 49.968.900.000,00 US$ 0,200 US$ -0,080 US$
1 nov. 2012 17.648.000.000,00 US$ 9.826.360.000,00 US$ 1,000 US$ 0,860 US$
2 aug. 2012 17.123.000.000,00 US$ 13.382.976.314,81 US$ 1,060 US$ 0,570 US$
3 mei 2012 18.443.000.000,00 US$ 16.030.589.731,50 US$ 1,650 US$ 1,120 US$
23 feb. 2012 17.409.000.000,00 US$ 12.158.666.666,00 US$ 0,820 US$ 0,630 US$
3 nov. 2011 12.716.000.000,00 US$ 4.718.700.000,00 US$ -1,600 US$ -0,630 US$
4 aug. 2011 16.676.000.000,00 US$ 16.188.000.000,00 US$ 0,690 US$ 0,920 US$
5 mei 2011 17.436.000.000,00 US$ 1.454.423.076,92 US$ 1,300 US$ -0,150 US$
24 feb. 2011 21.687.000.000,00 US$ 22.683.222.614,00 US$ -16,200 US$ -16,980 US$
5 nov. 2010 19.091.000.000,00 US$ 13.669.897.959,18 US$ -1,470 US$ 1,350 US$
6 aug. 2010 19.982.000.000,00 US$ 9.526.153.846,15 US$ 1,430 US$ 0,990 US$
7 mei 2010 16.330.000.000,00 US$ 3.754.697.142,86 US$ 1,750 US$ 0,480 US$
26 feb. 2010 19.972.000.000,00 US$ 206.892.685.279,00 US$ -53,230 US$ -3,940 US$
6 nov. 2009 26.049.000.000,00 US$ 9.789.536.842,11 US$ 2,850 US$ 1,980 US$
7 aug. 2009 29.525.000.000,00 US$ 9.521.599.221,79 US$ 2,570 US$ 1,670 US$
7 mei 2009 20.458.000.000,00 US$ 1.075.193.814,43 US$ -19,400 US$ -1,170 US$
2 mrt. 2009 -23.758.000.000,00 US$ 0,00 US$ -283,400 US$ -7,370 US$
10 nov. 2008 898.000.000,00 US$ 6.122.679.532,16 US$ -68,400 US$ -17,960 US$
6 aug. 2008 19.933.000.000,00 US$ 30.722.657.843,14 US$ -10,200 US$ 12,610 US$

Inkomsten in Financial Services bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
Aegon N.V.
AEG
-3.896.000.000,00 US$
Affiliated Managers Group, Inc.
AMG
539.600.000,00 US$
ageas SA/NV
AGS.BR
0,00 US$
Aon plc
AON
3.130.000.000,00 US$
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
0,00 US$
AXIS Capital Holdings Limited
AXS
0,00 US$
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVA
6.524.000.000,00 US$
Berkshire Hathaway Inc.
BRK-A
63.469.000.000,00 US$
BNP Paribas SA
BNP.PA
16.465.000.000,00 US$
Brown & Brown, Inc.
BRO
901.400.000,00 US$
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5.383.000.000,00 US$
Chubb Limited
CB
0,00 US$
Credit Suisse Group AG
CS
2.945.000.000,00 US$
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DB
0,00 US$
Erie Indemnity Company
ERIE
700.001.000,00 US$
Fidelity National Financial, Inc.
FNF
2.553.000.000,00 US$
ING Groep N.V.
ING
4.868.000.000,00 US$
Lemonade, Inc.
LMND
88.400.000,00 US$
Lloyds Banking Group plc
LYG
4.928.000.000,00 US$
Marathon Digital Holdings, Inc.
MARA
105.062.548,00 US$
Marsh & McLennan Companies, Inc.
MMC
0,00 US$
MetLife, Inc.
MET
16.316.000.000,00 US$
PayPal Holdings, Inc.
PYPL
7.383.000.000,00 US$
Prudential Financial, Inc.
PRU
0,00 US$
Saratoga Investment Corp.
SAR
26.257.024,00 US$
The Bank of Nova Scotia
BNS
7.577.000.000,00 US$
The Goldman Sachs Group, Inc.
GS
0,00 US$
The Hanover Insurance Group, Inc.
THG
0,00 US$
The Progressive Corporation
PGR
0,00 US$
The Travelers Companies, Inc.
TRV
0,00 US$
Upstart Holdings, Inc.
UPST
146.913.000,00 US$
Visa Inc.
V
7.936.000.000,00 US$
Wells Fargo & Company
WFC
0,00 US$