P/E ratio geschiedenis voor Agenus Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -1,21 | 
| 31 dec. 2022 | -2,49 | 
| 31 dec. 2021 | -7,78 | 
| 31 dec. 2020 | -2,28 | 
| 31 dec. 2019 | -3,68 | 
| 31 dec. 2018 | -1,65 | 
| 31 dec. 2017 | -2,66 | 
| 31 dec. 2016 | -2,82 | 
| 31 dec. 2015 | -4,04 | 
| 31 dec. 2014 | -5,58 | 
| 31 dec. 2013 | -2,61 | 
| 31 dec. 2012 | -171,09 | 
| 31 dec. 2011 | -34,20 | 
| 31 dec. 2010 | -89,12 | 
| 31 dec. 2009 | -33,36 | 
| 31 dec. 2008 | -21,16 | 
| 31 dec. 2007 | -51,57 | 
| 31 dec. 2006 | -32,32 | 
| 31 dec. 2005 | -58,55 | 
| 31 dec. 2004 | -161,04 | 
| 31 dec. 2003 | -134,12 | 
| 31 dec. 2002 | -120,60 | 
| 31 dec. 2001 | -125,52 | 
| 31 dec. 2000 | -116,75 | 
| 31 dec. 1999 | -1.230,48 | 
