P/B ratio geschiedenis voor Agenus Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -1,85 | 
| 31 dec. 2022 | -11,03 | 
| 31 dec. 2021 | 21,40 | 
| 31 dec. 2020 | -2,69 | 
| 31 dec. 2019 | -2,44 | 
| 31 dec. 2018 | -1,53 | 
| 31 dec. 2017 | -4,23 | 
| 31 dec. 2016 | -9,17 | 
| 31 dec. 2015 | 5,02 | 
| 31 dec. 2014 | 10,31 | 
| 31 dec. 2013 | -17,54 | 
| 31 dec. 2012 | -110,09 | 
| 31 dec. 2011 | -30,14 | 
| 31 dec. 2010 | -132,75 | 
| 31 dec. 2009 | -59,58 | 
| 31 dec. 2008 | -25,39 | 
| 31 dec. 2007 | -40,32 | 
| 31 dec. 2006 | -96,39 | 
| 31 dec. 2005 | 136,02 | 
| 31 dec. 2004 | 84,97 | 
| 31 dec. 2003 | 84,02 | 
| 31 dec. 2002 | 86,67 | 
| 31 dec. 2001 | 121,58 | 
| 31 dec. 2000 | 46,75 | 
| 31 dec. 1999 | 430,79 | 
