Inkomsten geschiedenis voor Affimed N.V.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 sep. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 jun. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 27 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 111.000,00 US$ | 0,000 US$ | -0,740 US$ | 
| 14 nov. 2024 | 172.578,55 US$ | 175.830,00 US$ | -1,030 US$ | -1,140 US$ | 
| 5 sep. 2024 | 165.586,96 US$ | 2.180.000,00 US$ | -1,090 US$ | -1,000 US$ | 
| 12 jun. 2024 | 166.513,40 US$ | 458.575,00 US$ | -1,380 US$ | -1,730 US$ | 
| 28 mrt. 2024 | 454.200,29 US$ | 1.655.925,67 US$ | -1,350 US$ | -1,540 US$ | 
| 14 nov. 2023 | 2.069.609,16 US$ | 1.929.933,44 US$ | -1,700 US$ | -2,100 US$ | 
| 10 aug. 2023 | 1.516.362,58 US$ | 4.653.337,89 US$ | -2,200 US$ | -2,200 US$ | 
| 23 mei 2023 | 4.903.328,38 US$ | 6.163.257,89 US$ | -2,300 US$ | -2,200 US$ | 
| 23 mrt. 2023 | 12.019.044,00 US$ | 6.919.513,01 US$ | -2,200 US$ | -1,900 US$ | 
| 15 nov. 2022 | 14.539.213,00 US$ | 6.294.082,93 US$ | -1,100 US$ | -1,900 US$ | 
| 11 aug. 2022 | 7.636.989,59 US$ | 0,00 US$ | -1,400 US$ | -1,800 US$ | 
| 1 jun. 2022 | 8.855.636,75 US$ | 0,00 US$ | -1,600 US$ | -1,800 US$ | 
| 31 mrt. 2022 | 11.720.300,00 US$ | 0,00 US$ | -2,200 US$ | -1,700 US$ | 
| 10 nov. 2021 | 10.053.893,00 US$ | 0,00 US$ | -1,700 US$ | -1,300 US$ | 
| 1 jul. 2021 | 11.516.805,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | -0,800 US$ | 
| 15 apr. 2021 | 11.952.177,00 US$ | 0,00 US$ | -2,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2021 | 13.713.131,00 US$ | 0,00 US$ | 0,143 US$ | 0,000 US$ | 
| 10 nov. 2020 | 12.380.805,00 US$ | 0,00 US$ | -0,800 US$ | -1,200 US$ | 
| 11 aug. 2020 | 3.301.393,04 US$ | 0,00 US$ | -1,800 US$ | -1,200 US$ | 
| 23 jun. 2020 | 5.587.770,07 US$ | 0,00 US$ | -1,200 US$ | -1,100 US$ | 
| 28 apr. 2020 | 4.455.589,91 US$ | 0,00 US$ | -2,100 US$ | 0,000 US$ | 
| 19 nov. 2019 | 2.305.500,67 US$ | 0,00 US$ | -1,900 US$ | -1,400 US$ | 
| 7 aug. 2019 | 4.551.013,19 US$ | 0,00 US$ | -1,600 US$ | -1,600 US$ | 
| 22 mei 2019 | 12.750.785,00 US$ | 0,00 US$ | 0,300 US$ | -1,600 US$ | 
| 27 mrt. 2019 | 27.180.484,00 US$ | 0,00 US$ | 1,700 US$ | -1,700 US$ | 
| 7 nov. 2018 | 356.800,49 US$ | 0,00 US$ | -2,200 US$ | -1,700 US$ | 
| 8 aug. 2018 | 174.124,18 US$ | 0,00 US$ | -1,600 US$ | -1,700 US$ | 
| 15 mei 2018 | 655.553,01 US$ | 0,00 US$ | -1,800 US$ | -1,800 US$ | 
| 20 mrt. 2018 | 746.224,43 US$ | 0,00 US$ | -1,600 US$ | -1,600 US$ | 
| 7 nov. 2017 | 549.869,54 US$ | 0,00 US$ | -2,100 US$ | -2,100 US$ | 
| 1 aug. 2017 | 578.896,90 US$ | 0,00 US$ | -2,000 US$ | -2,100 US$ | 
| 17 mei 2017 | 427.350,08 US$ | 0,00 US$ | -2,000 US$ | -2,400 US$ | 
| 30 mrt. 2017 | 1.438.094,00 US$ | 0,00 US$ | -1,700 US$ | -2,800 US$ | 
| 2 nov. 2016 | 1.052.269,82 US$ | 0,00 US$ | -3,500 US$ | -2,500 US$ | 
| 10 aug. 2016 | 2.299.626,26 US$ | 0,00 US$ | -2,700 US$ | -1,900 US$ | 
| 18 mei 2016 | 2.199.178,87 US$ | 0,00 US$ | -2,800 US$ | -1,500 US$ | 
| 30 mrt. 2016 | 1.810.275,09 US$ | 0,00 US$ | -2,100 US$ | -2,100 US$ | 
| 10 nov. 2015 | 1.293.581,52 US$ | 0,00 US$ | -2,700 US$ | -2,500 US$ | 
| 4 aug. 2015 | 2.450.443,21 US$ | 0,00 US$ | -2,100 US$ | -1,400 US$ | 
| 21 mei 2015 | 2.755.153,40 US$ | 0,00 US$ | -0,700 US$ | -1,400 US$ | 
| 25 mrt. 2015 | 105.142,77 US$ | 0,00 US$ | -2,400 US$ | -3,900 US$ | 
| 18 nov. 2014 | 936.096,70 US$ | 0,00 US$ | 26,900 US$ | -3,300 US$ | 
| 30 sep. 2014 | 2.388.756,58 US$ | 0,00 US$ | 3,860 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2014 | 992.098,03 US$ | 0,00 US$ | -8,964 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2013 | 6.142.826,55 US$ | 0,00 US$ | -1,412 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2013 | 259.385,83 US$ | 0,00 US$ | -6,540 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2013 | 262.091,40 US$ | 0,00 US$ | -4,542 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2013 | 89.760,55 US$ | 0,00 US$ | -1,949 US$ | 0,000 US$ | 
