Inkomsten geschiedenis voor Associated Capital Group, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 5 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 4 feb. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2024 | 2.415.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,090 US$ | 0,000 US$ |
| 7 aug. 2024 | 2.595.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,140 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2024 | 19.805.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,640 US$ | 0,000 US$ |
| 6 feb. 2024 | 27.034.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,760 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2023 | 6.229.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,001 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2023 | 11.491.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ |
| 10 mei 2023 | 2.465.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,810 US$ | 0,000 US$ |
| 8 feb. 2023 | 7.538.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,620 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2022 | 2.562.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,750 US$ | 0,000 US$ |
| 3 aug. 2022 | 2.546.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,360 US$ | 0,000 US$ |
| 5 mei 2022 | 2.582.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,730 US$ | 0,000 US$ |
| 3 feb. 2022 | 13.998.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,430 US$ | 0,000 US$ |
| 5 nov. 2021 | 2.112.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 5 aug. 2021 | 2.489.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,340 US$ | 0,000 US$ |
| 5 mei 2021 | 2.325.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,830 US$ | 0,000 US$ |
| 10 feb. 2021 | 12.009.000,00 US$ | 0,00 US$ | 2,290 US$ | 0,000 US$ |
| 10 nov. 2020 | 1.945.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,270 US$ | 0,000 US$ |
| 5 aug. 2020 | 3.137.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,570 US$ | 0,000 US$ |
| 6 mei 2020 | 4.369.000,00 US$ | 0,00 US$ | -3,270 US$ | 0,000 US$ |
| 27 feb. 2020 | 16.675.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,490 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2019 | 5.118.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,260 US$ | 0,000 US$ |
| 7 aug. 2019 | 4.821.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2019 | 4.652.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,020 US$ | 0,000 US$ |
| 11 feb. 2019 | 8.614.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,810 US$ | 0,000 US$ |
| 6 nov. 2018 | 4.666.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,320 US$ | 0,000 US$ |
| 7 aug. 2018 | 4.796.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,510 US$ | 0,000 US$ |
| 8 mei 2018 | 4.703.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,950 US$ | 0,000 US$ |
| 21 feb. 2018 | 11.585.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,670 US$ | 0,000 US$ |
| 6 nov. 2017 | 5.248.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 3 aug. 2017 | 5.095.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,190 US$ | 0,000 US$ |
| 2 mei 2017 | 4.987.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 8 feb. 2017 | 16.295.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ |
| 4 nov. 2016 | 5.451.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ |
| 2 aug. 2016 | 4.964.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 4 mei 2016 | 4.517.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 18 feb. 2016 | 8.995.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2015 | 4.690.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,296 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2015 | 4.590.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,034 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2015 | 4.717.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,094 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2014 | 7.678.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,092 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2014 | 4.895.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,149 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2014 | 4.552.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,158 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2014 | 3.904.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,017 US$ | 0,000 US$ |
