Inkomsten geschiedenis voor Almaden Minerals Ltd.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 18 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 8 mei 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,004 US$ | 0,000 US$ |
| 20 mrt. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 10 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,006 US$ | -0,010 US$ |
| 10 aug. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
| 10 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,003 US$ | -0,010 US$ |
| 31 dec. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,124 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,002 US$ | -0,001 US$ |
| 5 aug. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,008 US$ |
| 13 mei 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
| 31 dec. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,012 US$ | 0,000 US$ |
| 10 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,004 US$ | 0,000 US$ |
| 13 mei 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,009 US$ |
| 31 dec. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,009 US$ | 0,000 US$ |
| 5 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,002 US$ | -0,001 US$ |
| 5 aug. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,005 US$ | 0,000 US$ |
| 13 mei 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mrt. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 7 nov. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 10 mei 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,014 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 11 mei 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,008 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 13 mei 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,001 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,024 US$ | 0,000 US$ |
| 13 aug. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,171 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 13 aug. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2013 | 17.058,00 US$ | 0,00 US$ | -0,044 US$ | 0,000 US$ |
| 12 nov. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2013 | -102.201,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2012 | -102.201,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2012 | 67.601,00 US$ | 0,00 US$ | -0,031 US$ | 0,000 US$ |
| 14 aug. 2012 | 22.300,00 US$ | 0,00 US$ | -0,036 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2012 | 12.300,00 US$ | 0,00 US$ | -0,012 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2011 | 34.519,00 US$ | 0,00 US$ | 0,168 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2011 | 27.929,00 US$ | 0,00 US$ | 0,054 US$ | 0,000 US$ |
| 11 aug. 2011 | 12.300,00 US$ | 0,00 US$ | -0,086 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2011 | 12.300,00 US$ | 0,00 US$ | -0,015 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2010 | 34.695,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2010 | 18.412,00 US$ | 0,00 US$ | -0,025 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2010 | 76.745,00 US$ | 0,00 US$ | -0,027 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2010 | 65.434,00 US$ | 0,00 US$ | 0,007 US$ | 0,000 US$ |
