Technologie Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
AAPLApple Inc.NASDAQConsumentenelektronica228,22 US$1,42 %0,74 %0,24 %3.462.551.557.800,00 US$
MSFTMicrosoft CorporationNASDAQSoftware426,89 US$0,44 %0,76 %-0,26 %3.173.073.370.000,00 US$
AVGOBroadcom Inc.NASDAQHalfgeleiders170,38 US$-2,51 %2,26 %1,34 %794.481.940.000,00 US$
NVDANVIDIA CorporationNASDAQHalfgeleiders146,76 US$-0,60 %1,79 %1,60 %3.607.067.280.000,00 US$
HEXA-B.STHexagon AB (publ)STOScientific & Technical Instruments95,80 SEK0,93 %-0,50 %-0,88 %257.163.401.670,00 SEK
SSUN.FSamsung Electronics Co., Ltd.XETRAConsumentenelektronica734,00 €0,00 %2,01 %-0,68 %199.432.791.200,00 €
ORCLOracle CorporationNYSESoftware187,05 US$-0,85 %0,77 %-0,02 %516.445.050.000,00 US$
ADBEAdobe Inc.NASDAQSoftware529,87 US$-0,13 %0,69 %0,55 %235.792.150.000,00 US$
ASML.ASASML Holding N.V.AMSSemiconductor Equipment & Materials671,60 €2,85 %1,27 %0,15 %264.073.120.000,00 €
CSCOCisco Systems, Inc.NASDAQCommunicatieapparatuur57,92 US$-1,81 %0,47 %0,46 %231.100.800.000,00 US$
ACNAccenture plcNYSEInformatietechnologie diensten362,07 US$-2,51 %0,79 %0,47 %229.291.569.030,00 US$
CRMSalesforce, Inc.NYSESoftware331,65 US$-3,15 %0,02 %0,69 %319.710.600.000,00 US$
QCOMQUALCOMM IncorporatedNASDAQHalfgeleiders163,97 US$0,63 %0,55 %1,79 %182.826.550.000,00 US$
SAPSAP SENYSESoftware231,40 US$-0,31 %0,78 %-0,48 %269.812.400.000,00 US$
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.NASDAQHalfgeleiders138,84 US$-1,07 %-0,20 %1,97 %224.920.800.000,00 US$
AMATApplied Materials, Inc.NASDAQSemiconductor Equipment & Materials186,00 US$-0,42 %1,73 %0,95 %153.636.000.000,00 US$
INTCIntel CorporationNASDAQHalfgeleiders25,03 US$-0,36 %3,28 %0,54 %107.428.760.000,00 US$
IBMInternational Business Machines CorporationNYSEInformatietechnologie diensten208,99 US$-0,48 %0,68 %1,47 %192.333.497.000,00 US$
INTUIntuit Inc.NASDAQSoftware700,76 US$-0,12 %-0,17 %0,42 %196.212.800.000,00 US$
SONYSony Group CorporationNYSEConsumentenelektronica18,49 US$-0,59 %0,28 %0,00 %113.049.322.170,00 US$
MUMicron Technology, Inc.NASDAQHalfgeleiders99,18 US$-2,08 %3,42 %2,36 %109.891.440.000,00 US$
SHOPShopify Inc.NYSESoftware109,08 US$-5,39 %1,30 %-0,46 %140.593.231.961,00 US$
UBERUber Technologies, Inc.NYSESoftware71,44 US$0,39 %0,82 %0,52 %150.142.590.400,00 US$
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.NASDAQSoftware344,36 US$-1,01 %2,53 %1,70 %84.055.176.760,00 US$
VMWVMware, Inc.NYSESoftware142,48 US$-0,13 %-0,44 %0,00 %61.322.679.599,00 US$
SNOWSnowflake Inc.NYSESoftware129,27 US$-2,11 %1,96 %1,35 %43.185.358.170,00 US$
ADYEN.ASAdyen N.V.AMSSoftware1.276,80 €-0,27 %-0,51 %0,13 %39.641.699.529,00 €
NXPINXP Semiconductors N.V.NASDAQHalfgeleiders223,96 US$0,04 %1,88 %0,21 %56.448.962.720,00 US$
SQBlock, Inc.NYSESoftware83,42 US$-2,28 %1,05 %1,77 %51.422.423.760,00 US$
PANWPalo Alto Networks, Inc.NASDAQSoftware394,39 US$-1,92 %0,49 %1,81 %139.637.134.970,00 US$
APHAmphenol CorporationNYSEElektronische componenten72,55 US$-0,58 %2,06 %0,00 %87.415.495.000,00 US$
MRVLMarvell Technology, Inc.NASDAQHalfgeleiders90,70 US$-1,27 %1,05 %1,70 %78.518.990.000,00 US$
TELTE Connectivity Ltd.NYSEElektronische componenten153,25 US$-0,44 %-0,43 %-0,63 %46.434.750.000,00 US$
ONON Semiconductor CorporationNASDAQHalfgeleiders67,02 US$-2,36 %1,24 %-0,40 %28.617.540.000,00 US$
TTDThe Trade Desk, Inc.NASDAQSoftware125,88 US$-1,25 %0,76 %2,85 %61.884.370.320,00 US$
ZSZscaler, Inc.NASDAQSoftware208,50 US$-0,64 %0,57 %1,22 %31.587.124.500,00 US$
CAP.PACapgemini SEEURONEXTInformatietechnologie diensten161,25 €0,69 %-1,63 %-1,57 %27.570.779.613,00 €
HPQHP Inc.NYSEComputer hardware36,49 US$-0,98 %1,78 %1,51 %36.227.895.000,00 US$
GLWCorning IncorporatedNYSEElektronische componenten47,05 US$-0,32 %0,55 %-0,27 %40.180.700.000,00 US$
ENPHEnphase Energy, Inc.NASDAQZonne energie63,56 US$4,37 %5,53 %-0,75 %8.601.511.240,00 US$
NOKIA.HENokia OyjHELCommunicatieapparatuur4,24 €0,71 %-0,69 %-0,76 %23.167.114.080,00 €
ZMZoom Video Communications, Inc.NASDAQSoftware82,63 US$-2,64 %2,59 %-0,09 %25.544.056.992,00 US$
TEFTelefónica, S.A.NYSETelecom diensten4,30 US$0,00 %0,00 %0,85 %24.241.441.823,00 US$
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)NASDAQCommunicatieapparatuur8,00 US$0,25 %1,21 %-0,41 %26.664.000.000,00 US$
COINCoinbase Global, Inc.NASDAQSoftware278,84 US$-4,12 %4,51 %0,17 %69.384.872.560,00 US$
GRMNGarmin Ltd.NYSEScientific & Technical Instruments211,37 US$-1,19 %1,87 %-1,20 %40.625.525.370,00 US$
DIDIYDiDi Global Inc.PNKSoftware4,70 US$-1,05 %-0,62 %-0,22 %27.886.764.514,00 US$
FSLRFirst Solar, Inc.NASDAQZonne energie195,14 US$7,07 %3,45 %0,44 %20.889.541.860,00 US$
PLTRPalantir Technologies Inc.NYSESoftware59,18 US$-3,06 %6,83 %4,78 %133.156.893.760,00 US$
SPLKSplunk Inc.NASDAQSoftware156,90 US$0,00 %-0,01 %0,03 %26.530.534.800,00 US$
TERTeradyne, Inc.NASDAQSemiconductor Equipment & Materials106,52 US$-1,36 %1,18 %-0,49 %17.362.973.040,00 US$
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.NASDAQZonne energie12,83 US$3,63 %5,13 %-5,33 %731.694.681,00 US$
AKAMAkamai Technologies, Inc.NASDAQSoftware88,35 US$-0,44 %1,16 %0,03 %13.409.409.600,00 US$
WLN.PAWorldline SAEURONEXTSoftware6,32 €2,27 %0,16 %-3,00 %1.787.092.477,00 €
DOCUDocuSign, Inc.NASDAQSoftware80,36 US$-1,92 %3,21 %1,56 %16.441.977.440,00 US$
ESTCElastic N.V.NYSESoftware89,23 US$-1,22 %3,00 %0,50 %9.126.840.135,00 US$
JBLJabil Inc.NYSEElektronische componenten129,04 US$-0,74 %1,26 %1,46 %15.091.118.574,00 US$
GTLBGitLab Inc.NASDAQSoftware61,15 US$0,94 %1,75 %-0,67 %9.764.248.550,00 US$
MSTRMicroStrategy IncorporatedNASDAQSoftware327,67 US$-4,13 %-2,37 %0,01 %64.640.443.910,00 US$
FLEXFlex Ltd.NASDAQElektronische componenten37,64 US$-0,79 %3,59 %0,56 %14.830.160.000,00 US$
PSTGPure Storage, Inc.NYSEComputer hardware49,83 US$-0,78 %2,71 %-0,08 %16.260.824.580,00 US$
HOODRobinhood Markets, Inc.NASDAQSoftware32,22 US$-1,92 %1,71 %-0,13 %28.485.977.319,00 US$
DBXDropbox, Inc.NASDAQSoftware27,67 US$-0,75 %1,02 %2,04 %8.962.313.000,00 US$
DLBDolby Laboratories, Inc.NYSEInformatietechnologie diensten73,17 US$-0,45 %1,50 %-0,79 %7.002.442.170,00 US$
ARWArrow Electronics, Inc.NYSEElectronics & Computer Distribution115,20 US$0,31 %0,40 %-0,69 %6.106.752.000,00 US$
RXL.PARexel S.A.EURONEXTElectronics & Computer Distribution26,26 €1,39 %1,63 %-2,82 %7.898.199.979,00 €
LYFTLyft, Inc.NASDAQSoftware17,92 US$0,17 %0,51 %-0,88 %7.289.587.200,00 US$
BESI.ASBE Semiconductor Industries N.V.AMSSemiconductor Equipment & Materials117,25 €3,49 %1,14 %0,09 %9.336.709.775,00 €
STNEStoneCo Ltd.NASDAQSoftware9,87 US$-6,97 %-2,65 %0,37 %3.038.271.203,00 US$
BMBLBumble Inc.NASDAQSoftware8,23 US$-0,96 %2,75 %2,18 %1.039.016.250,00 US$
RUNSunrun Inc.NASDAQZonne energie10,91 US$5,51 %8,40 %-0,24 %2.440.512.450,00 US$
NSITInsight Enterprises, Inc.NASDAQElectronics & Computer Distribution152,63 US$-3,28 %0,00 %1,36 %4.917.128.080,00 US$
AVTAvnet, Inc.NASDAQElectronics & Computer Distribution53,04 US$0,00 %1,64 %0,09 %4.672.399.680,00 US$
RIOTRiot Blockchain, Inc.NASDAQSoftware11,87 US$-7,48 %6,00 %3,34 %3.397.712.410,00 US$
FNFabrinetNYSEElektronische componenten252,00 US$0,00 %5,71 %1,06 %9.123.156.000,00 US$
SHLSShoals Technologies Group, Inc.NASDAQZonne energie5,22 US$3,57 %4,96 %-2,30 %873.399.960,00 US$
SPWRSunPower CorporationNASDAQZonne energie0,02 US$55,04 %0,00 %-3,07 %3.507.080,00 US$
ROGRogers CorporationNYSEElektronische componenten104,01 US$-0,37 %2,63 %-1,71 %1.934.586.000,00 US$
AIC3.ai, Inc.NYSEInformatietechnologie diensten26,38 US$-4,11 %4,89 %1,81 %3.296.946.020,00 US$
ARRYArray Technologies, Inc.NASDAQZonne energie7,63 US$12,21 %4,10 %-0,94 %1.159.172.490,00 US$
BBBlackBerry LimitedNYSESoftware2,40 US$-1,64 %1,77 %-3,33 %1.417.317.600,00 US$
FSLYFastly, Inc.NYSESoftware7,10 US$-2,61 %7,42 %0,00 %973.388.700,00 US$
VERXVertex, Inc.NASDAQSoftware49,45 US$-2,64 %3,97 %1,69 %7.141.569.000,00 US$
SONOSonos, Inc.NASDAQConsumentenelektronica13,75 US$-11,00 %1,77 %-1,61 %1.685.105.523,00 US$
CSIQCanadian Solar Inc.NASDAQZonne energie11,77 US$-1,34 %3,95 %-2,15 %781.689.837,00 US$
JKSJinkoSolar Holding Co., Ltd.NYSEZonne energie21,34 US$0,00 %0,21 %4,36 %1.013.176.892,00 US$
BAR.BRBarco NVEURONEXTElektronische componenten11,13 €1,00 %0,79 %-0,09 %1.005.706.800,00 €
NOVASunnova Energy International Inc.NYSEZonne energie4,03 US$17,49 %11,18 %-6,00 %503.153.854,00 US$
DDD3D Systems CorporationNYSEComputer hardware2,84 US$-9,27 %3,63 %-0,36 %374.317.680,00 US$
CLSCelestica Inc.NYSEElektronische componenten80,48 US$-3,04 %2,29 %2,69 %9.512.736.000,00 US$
TTMITTM Technologies, Inc.NASDAQElektronische componenten23,94 US$-1,72 %1,60 %-1,15 %2.440.874.520,00 US$
CNXNPC Connection, Inc.NASDAQElectronics & Computer Distribution71,36 US$-0,28 %1,85 %0,08 %1.876.197.120,00 US$
MZH.SINanofilm Technologies International LimitedEURONEXTElektronische componenten0,80 SGD0,00 %0,00 %1,18 %523.712.784,00 SGD
MAXNMaxeon Solar Technologies, Ltd.NASDAQZonne energie11,50 US$-7,93 %1,94 %0,48 %588.777.000,00 US$
KCKingsoft Cloud Holdings LimitedNASDAQSoftware4,65 US$0,43 %6,77 %6,98 %1.131.285.270,00 US$
TOM2.ASTomTom N.V.AMSSoftware5,42 €3,63 %0,39 %-0,60 %665.357.893,00 €
GPROGoPro, Inc.NASDAQConsumentenelektronica1,25 US$-7,41 %4,48 %-3,01 %192.176.250,00 US$
BHEBenchmark Electronics, Inc.NYSEElektronische componenten47,87 US$-1,22 %3,65 %-0,40 %1.725.761.370,00 US$
SCSCScanSource, Inc.NASDAQElectronics & Computer Distribution49,41 US$-0,16 %1,13 %-1,32 %1.193.103.270,00 US$
NNDMNano Dimension Ltd.NASDAQComputer hardware2,17 US$-0,91 %0,45 %0,42 %477.085.350,00 US$
DMDesktop Metal, Inc.NYSEComputer hardware4,59 US$17,99 %-1,02 %4,01 %152.704.246,00 US$
STEMStem, Inc.NYSESoftware0,37 US$-2,89 %10,78 %44,58 %60.174.578,00 US$
WBXWallbox N.V.NYSEElektronische componenten0,75 US$-5,21 %2,67 %1,75 %142.022.597,00 US$
MVISMicroVision, Inc.NASDAQScientific & Technical Instruments0,95 US$0,31 %3,00 %-3,36 %202.971.511,00 US$
E28.SIFrencken Group LimitedEURONEXTElektronische componenten1,22 SGD-0,81 %0,00 %-0,75 %520.970.500,00 SGD
ORDI.ASOrdina N.V.AMSInformatietechnologie diensten5,70 €1,06 %0,00 %0,00 %527.814.300,00 €
NEDAP.ASNedap N.V.AMSInformatietechnologie diensten53,60 €0,00 %-1,09 %-2,09 %352.722.840,00 €
NLSTNetlist, Inc.PNKHalfgeleiders1,04 US$0,97 %-4,88 %0,00 %268.346.000,00 US$
LYTSLSI Industries Inc.NASDAQElektronische componenten20,45 US$-0,20 %2,74 %-0,56 %605.176.850,00 US$
SOLReneSola LtdNYSEZonne energie2,00 US$-2,44 %6,48 %0,00 %102.567.048,00 US$
RELLRichardson Electronics, Ltd.NASDAQElektronische componenten14,16 US$0,43 %1,81 %0,25 %205.041.104,00 US$
CLSKCleanSpark, Inc.NASDAQSoftware13,98 US$-9,16 %3,53 %0,46 %3.196.428.287,00 US$
DAKTDaktronics, Inc.NASDAQElektronische componenten14,75 US$-0,47 %3,28 %1,08 %683.087.250,00 US$
FTCIFTC Solar, Inc.NASDAQZonne energie0,44 US$-2,20 %4,60 %0,00 %56.060.066,00 US$
PAY.BRPayton Planar Magnetics Ltd.EURONEXTElektronische componenten8,05 €-2,42 %0,00 %0,00 %142.251.550,00 €
BEEMBeam GlobalNASDAQZonne energie4,23 US$0,48 %5,14 %1,04 %61.474.590,00 US$
PHUNPhunware, Inc.NASDAQSoftware4,93 US$1,86 %-13,45 %1,80 %54.743.577,00 US$
SUNWSunworks, Inc.NASDAQZonne energie0,03 US$9,31 %25,13 %8,57 %1.176.388,73 US$
HYSRSunHydrogen, Inc.PNKZonne energie0,02 US$-0,49 %7,11 %-6,63 %103.579.823,00 US$
SPE.LSopheon plcLSESoftware990,00 £0,51 %0,51 %1,03 %105.264.739,00 £
SOSSOS LimitedNYSESoftware0,83 US$-7,88 %1,23 %11,11 %30.226.683,00 US$
SPISPI Energy Co., Ltd.NASDAQZonne energie0,33 US$5,89 %-6,70 %-3,76 %10.196.078,00 US$
TAITTaitron Components IncorporatedNASDAQElectronics & Computer Distribution2,90 US$-0,34 %0,35 %-0,67 %17.461.422,00 US$
SONMSonim Technologies, Inc.NASDAQCommunicatieapparatuur3,23 US$-7,45 %1,79 %0,00 %15.662.266,00 US$
AEYADDvantage Technologies Group, Inc.NASDAQElectronics & Computer Distribution0,08 US$17,14 %-6,54 %9,50 %116.906,25 US$
KBNTKubient, Inc.NASDAQSoftware0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %144,40 US$
ISUNiSun, Inc.NASDAQZonne energie0,02 US$-17,84 %30,77 %-18,78 %828.056,39 US$
ROOD.ASRoodMicrotec N.V.AMSHalfgeleiders0,34 €1,82 %0,00 %0,00 %25.225.536,00 €
PEGYPineapple Energy Inc.NASDAQZonne energie3,45 US$7,81 %-1,68 %-19,29 %21.551.667,00 US$
VVPRVivoPower International PLCNASDAQZonne energie1,35 US$72,02 %-4,03 %6,10 %3.945.163,05 US$
XELAExela Technologies, Inc.NASDAQSoftware1,16 US$9,43 %0,51 %-1,99 %7.383.812,96 US$
LYLTLoyalty Ventures Inc.NASDAQSoftware0,22 US$81,52 %0,00 %0,00 %0,00 US$
ATCAtotech LimitedNYSEElektronische componenten22,71 US$0,58 %0,00 %0,00 %0,00 US$
AVYAAvaya Holdings Corp.NYSESoftware0,28 US$-11,45 %0,00 %0,00 %0,00 US$
DISCAWarner Bros. Discovery, Inc.NASDAQCATV Systems10,10 US$-0,30 %-0,19 %-5,36 %24.186.580.000,00 US$
SFORZerify, Inc.OTCSoftware0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %0,00 US$