Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten152,66 US$-0,44 %-0,16 %-0,91 %360.277.600.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen98,95 CHF-0,53 %0,40 %0,49 %267.857.650.000,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken58,64 US$0,63 %0,99 %0,35 %253.559.360.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken168,69 US$0,19 %0,41 %-0,83 %231.948.750.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken58,24 €0,55 %1,28 %-0,32 %117.411.840.000,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten3.780,50 £0,13 %0,26 %0,10 %99.060.441.500,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken143,57 US$1,82 %-0,15 %-0,14 %81.260.620.000,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken55,22 US$0,55 %-0,31 %0,66 %57.816.168.300,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken83,40 €-0,50 %1,32 %-0,36 %47.629.979.524,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken32,17 US$1,61 %0,66 %-1,18 %44.954.358.000,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken241,95 US$-0,03 %-1,29 %-0,26 %44.397.341.100,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten75,08 US$1,79 %-0,07 %-0,87 %40.543.200.000,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels44,60 US$0,20 %-0,05 %0,70 %32.067.400.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen58,46 €-1,37 %0,09 %0,71 %37.358.910.995,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken59,94 US$2,23 %-0,24 %-0,18 %28.732.418.820,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels26,49 €-0,34 %0,41 %-0,22 %25.377.420.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten48,20 US$3,04 %-0,46 %-0,60 %17.062.800.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten109,21 US$-0,38 %0,46 %-1,60 %16.293.685.112,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels17,30 €-1,03 %1,24 %-0,57 %12.866.875.000,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels21,98 US$0,78 %1,19 %-0,31 %12.660.480.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,58 US$1,49 %0,18 %-1,63 %9.892.794.000,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken51,99 US$5,89 %-2,63 %-0,74 %4.003.333.980,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken48,01 US$1,07 %0,73 %-1,60 %4.481.925.540,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels2,33 US$4,95 %1,33 %-2,69 %3.152.257.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken356,09 US$0,34 %-1,47 %0,17 %4.354.268.520,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels13,38 US$5,02 %0,23 %1,30 %3.600.436.362,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels43,92 US$1,78 %-2,30 %-1,83 %4.474.613.520,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels40,90 €2,25 %0,69 %-0,35 %5.426.492.776,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels28,47 US$0,78 %0,89 %-1,33 %2.821.604.760,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten49,26 US$3,18 %-1,97 %-0,58 %2.398.469.400,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,57 SGD0,64 %-0,63 %0,00 %2.360.553.090,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %1,60 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels13,23 US$2,16 %-0,47 %1,43 %2.225.603.520,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken14,58 US$1,67 %0,14 %-0,52 %2.324.154.060,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken14,75 US$-1,93 %0,43 %-0,81 %2.327.058.338,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken1,03 US$11,80 %-7,90 %-7,59 %612.082.897,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten23,22 US$1,89 %-1,24 %-1,93 %1.117.392.329,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen7,57 US$4,85 %-4,09 %-7,59 %487.496.251,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken27,79 US$-1,00 %-1,96 %-0,80 %1.569.961.507,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten11,74 US$1,47 %-1,98 %-2,28 %1.114.466.460,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie15,74 €-1,01 %-0,38 %3,14 %695.409.176,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,59 €-7,19 %-0,06 %0,87 %64.216.373,00 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten7,05 €0,14 %0,72 %-1,64 %571.590.861,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie3,70 €1,09 %-1,57 %15,08 %311.456.087,00 €
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,81 €0,17 %-1,32 %-2,48 %288.399.685,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,44 €-0,41 %2,98 %0,84 %219.125.954,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken2,05 US$-3,30 %-0,96 %4,86 %104.046.663,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken17,45 €-0,29 %0,00 %-0,29 %261.274.592,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,17 €-7,51 %-7,40 %-6,86 %9.237.448,15 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,29 US$3,94 %-1,09 %-17,14 %2.985.050,04 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,65 US$0,00 %0,00 %-1,28 %21.509.400,00 US$