Basismaterialen Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
RIORio Tinto GroupNYSEOther Industrial Metals & Mining59,71 US$-0,63 %0,13 %0,37 %96.891.417.000,00 US$
AI.PAL'Air Liquide S.A.EURONEXTChemische specialiteiten162,10 €-0,61 %0,58 %2,19 %93.425.083.425,00 €
VALEVale S.A.NYSEOther Industrial Metals & Mining10,13 US$-1,07 %0,93 %0,00 %43.303.409.970,00 US$
FCXFreeport-McMoRan Inc.NYSEKoper40,00 US$-2,75 %0,58 %1,16 %57.440.000.000,00 US$
BAS.DEBASF SEXETRAChemicaliën43,42 €-2,65 %-0,04 %0,09 %38.753.312.360,00 €
DOWDow Inc.NYSEChemicaliën50,68 US$-1,11 %-0,22 %4,08 %35.668.584.000,00 US$
NEMNewmont CorporationNYSEGoud50,34 US$-2,87 %1,74 %-0,20 %58.042.020.000,00 US$
NUENucor CorporationNYSEStaal138,79 US$-0,47 %0,16 %0,45 %33.251.308.200,00 US$
CRHCRH plcNYSEBouwmaterialen85,33 US$-1,15 %-2,19 %1,17 %58.493.715.000,00 US$
ALBAlbemarle CorporationNYSEChemische specialiteiten76,90 US$-5,34 %0,00 %0,50 %9.037.903.200,00 US$
GOLDBarrick Gold CorporationNYSEGoud19,00 US$-2,11 %1,94 %-1,12 %32.280.573.972,00 US$
LYBLyondellBasell Industries N.V.NYSEChemische specialiteiten93,49 US$-0,60 %-0,09 %2,92 %30.477.740.000,00 US$
FNVFranco-Nevada CorporationNYSEGoud117,88 US$-1,36 %1,05 %1,17 %22.668.324.000,00 US$
GIVN.SWGivaudan SASIXChemische specialiteiten4.409,00 CHF0,20 %3,18 %0,29 %40.659.991.996,00 CHF
SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A.NYSEChemische specialiteiten34,31 US$-3,62 %-1,21 %-0,72 %9.800.233.192,00 US$
AEMAgnico Eagle Mines LimitedNYSEGoud76,89 US$-2,30 %0,96 %0,65 %38.401.710.930,00 US$
MTArcelorMittal S.A.NYSEStaal22,22 US$-0,49 %-0,21 %0,94 %17.820.440.000,00 US$
WPMWheaton Precious Metals Corp.NYSEGoud57,98 US$-2,96 %1,10 %0,74 %26.289.871.400,00 US$
MT.ASArcelorMittal S.A.AMSStaal20,00 €-1,38 %-0,85 %0,14 %16.119.102.240,00 €
DSM.ASKoninklijke DSM N.V.AMSChemische specialiteiten114,10 €0,88 %0,00 %0,00 %19.786.858.244,00 €
VMCVulcan Materials CompanyNYSEBouwmaterialen231,97 US$-0,88 %-3,46 %0,92 %30.712.828.000,00 US$
MLMMartin Marietta Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen502,48 US$-1,40 %-4,00 %1,20 %30.902.520.000,00 US$
STLDSteel Dynamics, Inc.NASDAQStaal111,00 US$-0,08 %-0,64 %2,07 %17.411.016.000,00 US$
RSReliance Steel & Aluminum Co.NYSEStaal272,69 US$0,39 %-1,56 %2,00 %15.510.061.820,00 US$
GFIGold Fields LimitedNYSEGoud13,34 US$-1,62 %0,99 %1,31 %11.935.794.741,00 US$
AKZA.ASAkzo Nobel N.V.AMSChemische specialiteiten57,64 €-1,30 %-0,25 %-0,60 %9.839.148.000,00 €
AUAngloGold Ashanti LimitedNYSEGoud28,52 US$-2,50 %0,76 %1,04 %12.024.123.292,00 US$
CRDA.LCroda International PlcLSEChemische specialiteiten3.868,00 £0,03 %0,42 %1,10 %5.401.098.896,00 £
CLFCleveland-Cliffs Inc.NYSEStaal11,40 US$-1,13 %0,57 %2,14 %5.392.200.000,00 US$
RGLDRoyal Gold, Inc.NASDAQGoud134,04 US$-2,41 %0,35 %1,21 %8.797.281.110,00 US$
IMCD.ASIMCD N.V.AMSChemische specialiteiten146,90 €-1,51 %0,63 %1,16 %8.365.363.139,00 €
GGBGerdau S.A.NYSEStaal3,26 US$-1,21 %-0,60 %2,21 %6.857.712.381,00 US$
1COV.DECovestro AGXETRAChemische specialiteiten55,28 €-0,47 %2,78 %0,51 %10.433.565.442,00 €
AKE.PAArkema S.A.EURONEXTChemische specialiteiten79,05 €-2,71 %-0,18 %0,42 %5.903.228.233,00 €
CXCEMEX, S.A.B. de C.V.NYSEBouwmaterialen5,68 US$-3,89 %-4,91 %2,58 %8.328.584.000,00 US$
KGCKinross Gold CorporationNYSEGoud8,33 US$-3,81 %0,22 %-0,35 %10.237.578.330,00 US$
SBSWSibanye Stillwater LimitedNYSEGoud3,51 US$-4,62 %0,23 %-1,14 %9.935.293.697,00 US$
PAASPan American Silver Corp.NASDAQZilver18,62 US$-4,02 %-0,38 %-0,83 %6.758.203.480,00 US$
XUnited States Steel CorporationNYSEStaal31,27 US$0,74 %0,90 %2,16 %7.032.404.110,00 US$
CMCCommercial Metals CompanyNYSEStaal49,81 US$-0,48 %-0,65 %3,54 %5.754.546.411,00 US$
SIMGrupo Simec, S.A.B. de C.V.AMEXStaal27,66 US$0,18 %-0,25 %-5,62 %12.763.897.964,00 US$
AUYYamana Gold Inc.NYSEGoud5,85 US$-1,18 %0,00 %0,00 %5.628.852.403,00 US$
CCThe Chemours CompanyNYSEChemische specialiteiten17,47 US$-5,57 %-0,10 %2,31 %2.610.248.027,00 US$
AGIAlamos Gold Inc.NYSEGoud18,10 US$-1,58 %0,67 %-2,10 %7.208.777.500,00 US$
EXPEagle Materials Inc.NYSEBouwmaterialen240,86 US$0,48 %-2,83 %3,10 %8.125.238.680,00 US$
LTHMLivent CorporationNYSEChemische specialiteiten5,12 US$-4,66 %-7,82 %4,67 %920.064.000,00 US$
BTGB2Gold Corp.AMEXGoud2,65 US$-1,85 %-1,05 %0,00 %3.464.016.400,00 US$
SUMSummit Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen35,92 US$-1,94 %-3,03 %3,08 %6.305.773.493,00 US$
HLHecla Mining CompanyNYSEGoud5,45 US$-3,88 %1,30 %1,78 %3.363.227.700,00 US$
WIB.DEWienerberger AGXETRABouwmaterialen28,80 €1,91 %0,00 %-0,30 %3.028.187.441,00 €
OROsisko Gold Royalties LtdNYSEGoud16,50 US$-2,02 %-0,73 %-0,18 %3.072.580.500,00 US$
APAM.ASAperam S.A.AMSStaal23,14 €-2,53 %-1,16 %-0,16 %1.671.888.903,00 €
OUT1V.HEOutokumpu OyjHELStaal3,16 €-1,86 %-0,89 %-0,88 %1.338.846.584,00 €
SSRMSSR Mining Inc.NASDAQGoud4,89 US$-2,20 %-0,55 %4,60 %988.430.369,00 US$
CRBN.ASCorbion N.V.AMSChemische specialiteiten23,42 €-0,34 %0,37 %3,07 %1.375.345.027,00 €
BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSEOther Precious Metals & Mining11,99 US$-1,96 %0,08 %1,81 %3.045.302.535,00 US$
EGOEldorado Gold CorporationNYSEGoud15,82 US$-3,06 %1,03 %-0,88 %3.228.468.572,00 US$
SANDSandstorm Gold Ltd.NYSEGoud5,40 US$-2,17 %1,07 %0,72 %1.608.292.627,00 US$
AGFirst Majestic Silver Corp.NYSEZilver4,63 US$-6,46 %1,22 %2,81 %1.352.087.700,00 US$
EQXEquinox Gold Corp.AMEXGoud5,21 US$-4,58 %-1,71 %-0,19 %2.044.681.838,00 US$
IAGIAMGOLD CorporationNYSEGoud4,81 US$-3,80 %1,78 %0,77 %2.527.174.000,00 US$
ORLAOrla Mining Ltd.AMEXGoud3,90 US$-2,99 %0,70 %-1,62 %1.240.200.000,00 US$
CDECoeur Mining, Inc.NYSEGoud5,28 US$-3,47 %2,41 %2,30 %2.079.464.640,00 US$
AMG.ASAMG Advanced Metallurgical Group N.V.AMSMetaalproductie13,35 €-4,85 %-1,44 %0,27 %431.990.287,00 €
LACLithium Americas Corp.NYSEOther Industrial Metals & Mining2,24 US$-2,61 %-3,65 %3,02 %458.001.600,00 US$
SILVSilverCrest Metals Inc.AMEXOther Precious Metals & Mining7,39 US$-5,86 %1,29 %0,55 %1.091.709.920,00 US$
SGL.DESGL Carbon SEXETRAChemicaliën5,25 €-2,96 %-1,40 %0,83 %641.922.629,00 €
NGDNew Gold Inc.AMEXGoud2,33 US$-4,12 %-0,76 %-1,43 %1.720.938.000,00 US$
USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.NASDAQBouwmaterialen76,64 US$0,88 %-2,18 %-0,93 %2.194.514.741,00 US$
SCHNSchnitzer Steel Industries, Inc.NASDAQStaal27,86 US$-0,25 %-0,85 %0,00 %783.256.040,00 US$
LWLGLightwave Logic, Inc.NASDAQChemische specialiteiten2,60 US$-2,26 %-0,69 %5,37 %312.466.882,00 US$
EXKEndeavour Silver Corp.NYSEOther Precious Metals & Mining2,85 US$-5,00 %1,87 %1,40 %692.264.085,00 US$
ZEUSOlympic Steel, Inc.NASDAQStaal37,38 US$-0,88 %-1,54 %3,10 %435.925.560,00 US$
GEVOGevo, Inc.NASDAQChemische specialiteiten0,73 US$-1,96 %1,73 %0,85 %173.667.888,00 US$
GATOGatos Silver, Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining11,50 US$-5,89 %0,97 %1,09 %796.001.388,00 US$
MUXMcEwen Mining Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining8,41 US$-3,33 %-0,43 %3,26 %418.128.380,00 US$
NEWPNew Pacific Metals Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,26 US$-4,55 %2,04 %3,42 %215.708.603,00 US$
CPACCementos Pacasmayo S.A.A.NYSEBouwmaterialen5,66 US$-1,91 %2,75 %2,82 %2.423.084.748,00 US$
GROYGold Royalty Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,21 US$-3,97 %0,74 %0,00 %165.532.386,00 US$
TMCTMC the metals company Inc.NASDAQOther Industrial Metals & Mining0,95 US$0,86 %-0,94 %8,18 %305.104.091,00 US$
PPTAPerpetua Resources Corp.NASDAQOther Precious Metals & Mining8,53 US$-8,28 %-2,89 %-3,20 %550.307.721,00 US$
MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining2,91 US$-3,00 %0,35 %0,00 %153.762.063,00 US$
CMCLCaledonia Mining Corporation PlcAMEXGoud12,59 US$-0,40 %-2,54 %2,35 %241.665.050,00 US$
EUR.PAEURO Ressources S.A.EURONEXTGoud3,50 €0,00 %0,00 %0,00 %218.719.483,00 €
PLGPlatinum Group Metals Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining1,18 US$-1,67 %-5,63 %-2,35 %120.926.574,00 US$
GAUGaliano Gold Inc.AMEXGoud1,31 US$-0,76 %0,65 %1,75 %334.016.174,00 US$
TRXTRX Gold CorporationAMEXGoud0,38 US$-0,76 %-0,93 %0,14 %110.006.887,00 US$
SMIDSmith-Midland CorporationNASDAQBouwmaterialen30,51 US$2,52 %-3,49 %-0,84 %162.374.220,00 US$
USAPUniversal Stainless & Alloy Products, Inc.NASDAQStaal34,96 US$-3,98 %0,21 %10,20 %321.971.846,00 US$
FRDFriedman Industries, IncorporatedAMEXStaal14,47 US$-1,56 %0,74 %1,45 %100.410.339,00 US$
ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining0,93 US$-4,12 %-0,96 %1,00 %124.268.581,00 US$
NSRPFNovo Resources Corp.PNKGoud0,06 US$-5,29 %-3,03 %-3,54 %21.277.816,00 US$
AUMNGolden Minerals CompanyAMEXOther Precious Metals & Mining0,27 US$-9,43 %2,80 %0,89 %3.939.710,87 US$
ITRGIntegra Resources Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining0,90 US$-2,18 %2,05 %-0,98 %79.604.254,00 US$
AAUAlmaden Minerals Ltd.AMEXGoud0,15 US$-1,68 %0,07 %1,48 %20.102.936,00 US$
ZKINZK International Group Co., Ltd.NASDAQStaal0,43 US$-0,36 %6,03 %8,93 %13.630.680,00 US$
ALAMG.PAAuplata Mining GroupEURONEXTGoud0,00 €0,00 %-5,88 %0,00 %3.387.747,83 €