Basismaterialen Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
AI.PAL'Air Liquide S.A.EURONEXTChemische specialiteiten173,08 €-0,68 %0,43 %-1,95 %90.569.765.215,00 €
BAS.DEBASF SEXETRAChemicaliën43,21 €0,49 %-0,52 %-0,51 %38.565.882.706,00 €
DOWDow Inc.NYSEChemicaliën52,30 US$0,97 %0,08 %-0,70 %36.819.200.000,00 US$
NEMNewmont CorporationNYSEGoud41,20 US$2,36 %0,59 %-0,83 %32.754.000.000,00 US$
NUENucor CorporationNYSEStaal170,41 US$-0,62 %0,61 %-0,99 %42.347.566.640,00 US$
CRHCRH plcNYSEBouwmaterialen64,49 US$2,54 %1,56 %-1,12 %48.902.766.999,00 US$
ALBAlbemarle CorporationNYSEChemische specialiteiten126,16 US$5,38 %-2,00 %-3,99 %14.804.749.840,00 US$
GOLDBarrick Gold CorporationNYSEGoud17,73 US$0,97 %0,87 %0,85 %32.280.573.972,00 US$
LYBLyondellBasell Industries N.V.NYSEChemische specialiteiten95,50 US$0,45 %-0,63 %-0,27 %30.942.000.000,00 US$
FNVFranco-Nevada CorporationNYSEGoud113,16 US$0,81 %-1,47 %-1,27 %21.738.036.000,00 US$
GIVN.SWGivaudan SASIXChemische specialiteiten3.303,00 CHF0,82 %1,38 %0,42 %30.451.073.751,00 CHF
SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A.NYSEChemische specialiteiten54,00 US$6,49 %-2,02 %-3,50 %15.424.476.624,00 US$
AEMAgnico Eagle Mines LimitedNYSEGoud54,39 US$1,34 %0,08 %0,77 %26.938.605.540,00 US$
MTArcelorMittal S.A.NYSEStaal25,57 US$1,39 %-0,17 %-0,58 %21.427.660.000,00 US$
WPMWheaton Precious Metals Corp.NYSEGoud49,55 US$1,12 %1,01 %0,37 %22.444.911.250,00 US$
MT.ASArcelorMittal S.A.AMSStaal23,48 €1,03 %1,50 %-1,96 %19.676.240.000,00 €
DSM.ASKoninklijke DSM N.V.AMSChemische specialiteiten114,10 €0,88 %0,26 %0,13 %19.786.858.244,00 €
VMCVulcan Materials CompanyNYSEBouwmaterialen215,63 US$0,64 %-0,78 %-0,79 %28.678.790.000,00 US$
MLMMartin Marietta Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen467,35 US$0,39 %-2,24 %-1,21 %28.882.230.000,00 US$
STLDSteel Dynamics, Inc.NASDAQStaal119,75 US$-0,21 %0,87 %-5,35 %19.779.107.500,00 US$
RSReliance Steel & Aluminum Co.NYSEStaal278,91 US$0,91 %-0,84 %-1,23 %16.295.874.570,00 US$
GFIGold Fields LimitedNYSEGoud15,47 US$1,24 %1,64 %-0,57 %13.783.286.113,00 US$
AKZA.ASAkzo Nobel N.V.AMSChemische specialiteiten71,14 €0,62 %0,32 %-0,09 %12.136.484.000,00 €
AUAngloGold Ashanti LimitedNYSEGoud20,05 US$4,21 %2,84 %0,16 %8.604.198.654,00 US$
CRDA.LCroda International PlcLSEChemische specialiteiten4.480,00 £0,09 %0,26 %-0,88 %6.247.754.195,00 £
CLFCleveland-Cliffs Inc.NYSEStaal18,26 US$5,67 %-0,94 %1,68 %9.270.461.544,00 US$
RGLDRoyal Gold, Inc.NASDAQGoud122,84 US$0,85 %2,00 %0,00 %8.058.966.230,00 US$
IMCD.ASIMCD N.V.AMSChemische specialiteiten140,75 €-0,60 %0,93 %0,23 %8.012.754.216,00 €
GGBGerdau S.A.NYSEStaal4,55 US$2,48 %-0,21 %0,00 %7.959.048.470,00 US$
1COV.DECovestro AGXETRAChemische specialiteiten51,00 €4,98 %-1,96 %1,27 %9.675.722.244,00 €
AKE.PAArkema S.A.EURONEXTChemische specialiteiten93,04 €-0,53 %-0,33 %-1,65 %6.944.690.563,00 €
CXCEMEX, S.A.B. de C.V.NYSEBouwmaterialen7,20 US$3,45 %0,15 %-1,79 %10.431.206.618,00 US$
KGCKinross Gold CorporationNYSEGoud5,94 US$0,85 %0,00 %1,13 %7.292.039.040,00 US$
SBSWSibanye Stillwater LimitedNYSEGoud4,66 US$3,56 %6,75 %-0,72 %3.292.389.025,00 US$
XUnited States Steel CorporationNYSEStaal36,24 US$0,50 %0,73 %-1,33 %8.085.470.160,00 US$
CMCCommercial Metals CompanyNYSEStaal46,38 US$2,00 %-1,30 %-0,05 %5.413.716.677,00 US$
SIMGrupo Simec, S.A.B. de C.V.AMEXStaal31,75 US$3,15 %3,21 %0,00 %5.267.254.832,00 US$
AUYYamana Gold Inc.NYSEGoud5,85 US$-1,18 %1,24 %1,48 %5.628.852.403,00 US$
CCThe Chemours CompanyNYSEChemische specialiteiten29,68 US$3,78 %-3,24 %-1,88 %4.411.149.427,00 US$
AGIAlamos Gold Inc.NYSEGoud14,86 US$0,75 %2,51 %0,79 %5.886.298.620,00 US$
EXPEagle Materials Inc.NYSEBouwmaterialen185,13 US$2,26 %0,61 %-1,28 %6.490.097.411,00 US$
LTHMLivent CorporationNYSEChemische specialiteiten14,32 US$5,84 %-2,12 %-5,01 %2.573.304.000,00 US$
BTGB2Gold Corp.AMEXGoud3,41 US$1,79 %-0,99 %2,10 %4.423.366.750,00 US$
SUMSummit Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen35,55 US$2,07 %1,00 %-6,16 %4.230.923.917,00 US$
WIB.DEWienerberger AGXETRABouwmaterialen26,54 €0,61 %0,31 %-0,87 %2.790.634.156,00 €
OROsisko Gold Royalties LtdNYSEGoud14,78 US$1,16 %1,81 %1,24 %2.741.926.480,00 US$
APAM.ASAperam S.A.AMSStaal30,94 €1,11 %-1,58 %-2,88 %2.235.384.060,00 €
OUT1V.HEOutokumpu OyjHELStaal4,28 €0,00 %-0,26 %-1,85 %1.856.788.120,00 €
CRBN.ASCorbion N.V.AMSChemische specialiteiten16,62 €-3,26 %1,71 %-2,47 %980.580.000,00 €
BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSEAndere edele metalen en mijnbouw9,58 US$0,74 %1,80 %0,72 %2.433.194.185,00 US$
EGOEldorado Gold CorporationNYSEGoud13,52 US$2,66 %1,41 %0,60 %2.737.421.440,00 US$
SANDSandstorm Gold Ltd.NYSEGoud5,08 US$1,80 %-0,64 %0,21 %1.504.558.245,00 US$
IAGIAMGOLD CorporationNYSEGoud2,64 US$3,13 %3,42 %1,70 %1.270.104.000,00 US$
ORLAOrla Mining Ltd.AMEXGoud3,08 US$3,36 %-1,36 %0,29 %966.556.360,00 US$
AMG.ASAMG Advanced Metallurgical Group N.V.AMSMetaalproductie22,00 €2,37 %-0,57 %-1,77 %358.600.000,00 €
SILVSilverCrest Metals Inc.AMEXAndere edele metalen en mijnbouw6,73 US$3,86 %0,18 %3,27 %987.802.480,00 US$
SGL.DESGL Carbon SEXETRAChemicaliën6,13 €0,16 %0,84 %0,85 %781.575.000,00 €
USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.NASDAQBouwmaterialen218,01 US$2,80 %2,51 %-0,52 %1.241.784.960,00 US$
SCHNSchnitzer Steel Industries, Inc.NASDAQStaal27,86 US$-0,25 %-0,85 %0,50 %783.256.040,00 US$
LWLGLightwave Logic, Inc.NASDAQChemische specialiteiten4,13 US$3,77 %-4,85 %0,22 %481.111.286,00 US$
EXKEndeavour Silver Corp.NYSEAndere edele metalen en mijnbouw2,26 US$3,67 %1,84 %0,00 %439.003.379,00 US$
ZEUSOlympic Steel, Inc.NASDAQStaal57,35 US$1,45 %1,66 %-2,66 %664.457.100,00 US$
GEVOGevo, Inc.NASDAQChemische specialiteiten1,15 US$1,77 %-4,96 %-3,70 %275.468.482,00 US$
GATOGatos Silver, Inc.NYSEAndere edele metalen en mijnbouw6,28 US$-0,79 %2,21 %-0,99 %434.338.760,00 US$
MUXMcEwen Mining Inc.NYSEAndere edele metalen en mijnbouw7,68 US$0,39 %-1,31 %-1,02 %364.577.280,00 US$
NEWPNew Pacific Metals Corp.AMEXAndere edele metalen en mijnbouw1,88 US$-4,57 %2,98 %-1,73 %296.536.167,00 US$
CPACCementos Pacasmayo S.A.A.NYSEBouwmaterialen4,70 US$-4,67 %-2,68 %0,61 %402.420.580,00 US$
GROYGold Royalty Corp.AMEXAndere edele metalen en mijnbouw1,60 US$2,56 %6,38 %-0,73 %231.952.456,00 US$
PPTAPerpetua Resources Corp.NASDAQAndere edele metalen en mijnbouw3,20 US$-3,58 %0,94 %1,65 %202.163.401,00 US$
MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd.AMEXAndere edele metalen en mijnbouw3,26 US$1,24 %2,15 %0,35 %170.250.852,00 US$
CMCLCaledonia Mining Corporation PlcAMEXGoud12,20 US$2,26 %2,96 %-0,35 %234.094.490,00 US$
EUR.PAEURO Ressources S.A.EURONEXTGoud3,48 €0,00 %-0,56 %1,29 %217.469.657,00 €
PLGPlatinum Group Metals Ltd.AMEXAndere edele metalen en mijnbouw1,19 US$0,85 %0,00 %-4,06 %118.927.712,00 US$
GAUGaliano Gold Inc.AMEXGoud0,67 US$3,22 %-3,57 %4,42 %150.892.068,00 US$
TRXTRX Gold CorporationAMEXGoud0,41 US$2,17 %1,32 %-2,40 %115.417.535,00 US$
SMIDSmith-Midland CorporationNASDAQBouwmaterialen32,72 US$5,82 %-1,59 %0,65 %171.976.320,00 US$
USAPUniversal Stainless & Alloy Products, Inc.NASDAQStaal17,73 US$5,10 %1,20 %2,93 %160.742.839,00 US$
FRDFriedman Industries, IncorporatedAMEXStaal12,60 US$2,86 %0,00 %-6,39 %91.840.215,00 US$
AUMNGolden Minerals CompanyAMEXAndere edele metalen en mijnbouw0,56 US$-0,20 %1,96 %-1,55 %4.708.436,56 US$
ITRGIntegra Resources Corp.AMEXAndere edele metalen en mijnbouw0,92 US$4,66 %-2,27 %-1,26 %63.344.538,00 US$
AAUAlmaden Minerals Ltd.AMEXGoud0,15 US$-2,14 %-0,36 %-2,86 %20.116.658,00 US$
ZKINZK International Group Co., Ltd.NASDAQStaal0,88 US$-1,87 %-6,80 %13,98 %25.576.806,00 US$
ALAMG.PAAuplata Mining GroupEURONEXTGoud0,00 €-6,67 %0,00 %-5,56 %459.622,85 €