Basismaterialen Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
RIORio Tinto GroupNYSEOther Industrial Metals & Mining61,46 US$1,04 %-2,10 %-0,51 %99.731.142.000,00 US$
AI.PAL'Air Liquide S.A.EURONEXTChemische specialiteiten158,90 €0,44 %0,52 %0,51 %91.580.788.133,00 €
VALEVale S.A.NYSEOther Industrial Metals & Mining9,19 US$1,21 %-1,99 %0,19 %39.236.659.050,00 US$
FCXFreeport-McMoRan Inc.NYSEKoper40,62 US$1,17 %-2,32 %0,65 %58.695.900.000,00 US$
BAS.DEBASF SEXETRAChemicaliën43,63 €0,55 %0,64 %-2,57 %38.940.734.860,00 €
DOWDow Inc.NYSEChemicaliën40,57 US$0,67 %-0,76 %-0,72 %28.492.311.000,00 US$
NEMNewmont CorporationNYSEGoud39,80 US$0,86 %0,22 %0,82 %45.650.600.000,00 US$
NUENucor CorporationNYSEStaal120,98 US$-0,76 %-2,60 %-0,40 %28.607.172.760,00 US$
CRHCRH plcNYSEBouwmaterialen97,23 US$-1,12 %-0,02 %-0,78 %66.651.165.000,00 US$
ALBAlbemarle CorporationNYSEChemische specialiteiten97,55 US$-1,26 %2,90 %1,08 %11.465.539.250,00 US$
GOLDBarrick Gold CorporationNYSEGoud16,24 US$0,50 %-0,59 %-1,25 %32.280.573.972,00 US$
LYBLyondellBasell Industries N.V.NYSEChemische specialiteiten75,44 US$0,59 %-1,57 %-1,89 %24.518.000.000,00 US$
FNVFranco-Nevada CorporationNYSEGoud119,08 US$0,92 %-1,88 %-0,03 %22.899.084.000,00 US$
GIVN.SWGivaudan SASIXChemische specialiteiten4.061,00 CHF1,12 %1,13 %-1,17 %37.450.720.684,00 CHF
SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A.NYSEChemische specialiteiten37,94 US$1,42 %-1,07 %1,15 %10.837.103.898,00 US$
AEMAgnico Eagle Mines LimitedNYSEGoud81,73 US$0,47 %-1,37 %-0,83 %40.944.605.020,00 US$
MTArcelorMittal S.A.NYSEStaal23,97 US$-0,50 %-2,01 %0,40 %18.648.660.000,00 US$
WPMWheaton Precious Metals Corp.NYSEGoud59,76 US$0,61 %-2,96 %-0,63 %27.109.586.160,00 US$
MT.ASArcelorMittal S.A.AMSStaal22,91 €-1,34 %0,04 %0,70 %18.464.431.615,00 €
DSM.ASKoninklijke DSM N.V.AMSChemische specialiteiten114,10 €0,88 %0,00 %0,00 %19.786.858.244,00 €
VMCVulcan Materials CompanyNYSEBouwmaterialen272,65 US$-0,99 %-0,48 %-0,47 %36.044.330.000,00 US$
MLMMartin Marietta Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen544,78 US$0,43 %-0,72 %0,17 %33.286.058.000,00 US$
STLDSteel Dynamics, Inc.NASDAQStaal118,58 US$-2,23 %-1,51 %0,06 %18.268.553.380,00 US$
RSReliance Steel & Aluminum Co.NYSEStaal280,07 US$-1,80 %-1,77 %0,97 %15.317.308.370,00 US$
GFIGold Fields LimitedNYSEGoud13,90 US$-0,22 %-1,21 %-0,61 %12.436.847.594,00 US$
AKZA.ASAkzo Nobel N.V.AMSChemische specialiteiten56,88 €-0,91 %0,54 %-1,63 %9.715.104.000,00 €
AUAngloGold Ashanti LimitedNYSEGoud24,12 US$0,63 %-0,91 %-0,70 %10.148.603.774,00 US$
CRDA.LCroda International PlcLSEChemische specialiteiten3.371,00 £1,66 %1,34 %-1,20 %4.707.110.749,00 £
CLFCleveland-Cliffs Inc.NYSEStaal9,89 US$-0,20 %-2,79 %-1,21 %4.628.520.000,00 US$
RGLDRoyal Gold, Inc.NASDAQGoud144,27 US$0,22 %-1,26 %-0,07 %9.474.265.866,00 US$
IMCD.ASIMCD N.V.AMSChemische specialiteiten144,15 €-0,59 %-0,47 %-0,86 %8.208.761.719,00 €
GGBGerdau S.A.NYSEStaal3,31 US$1,53 %-2,90 %-1,27 %6.947.063.661,00 US$
1COV.DECovestro AGXETRAChemische specialiteiten56,54 €-0,81 %-0,10 %-0,03 %10.671.378.258,00 €
AKE.PAArkema S.A.EURONEXTChemische specialiteiten72,30 €-0,89 %0,53 %-0,68 %5.966.014.020,00 €
CXCEMEX, S.A.B. de C.V.NYSEBouwmaterialen5,62 US$1,44 %-1,36 %-1,34 %8.530.226.489,00 US$
KGCKinross Gold CorporationNYSEGoud9,57 US$0,21 %-0,91 %-0,40 %11.761.884.090,00 US$
SBSWSibanye Stillwater LimitedNYSEGoud3,80 US$-1,04 %-2,75 %-1,74 %10.755.151.514,00 US$
PAASPan American Silver Corp.NASDAQZilver22,00 US$1,71 %-2,21 %-1,26 %7.985.912.000,00 US$
XUnited States Steel CorporationNYSEStaal31,94 US$-1,81 %-0,90 %-1,26 %7.189.534.300,00 US$
CMCCommercial Metals CompanyNYSEStaal54,16 US$-2,90 %-0,87 %-0,33 %6.212.346.921,00 US$
SIMGrupo Simec, S.A.B. de C.V.AMEXStaal26,89 US$0,00 %0,00 %0,00 %12.408.576.148,00 US$
AUYYamana Gold Inc.NYSEGoud5,85 US$-1,18 %0,00 %0,00 %5.628.852.403,00 US$
CCThe Chemours CompanyNYSEChemische specialiteiten18,21 US$-1,94 %-1,69 %0,93 %2.725.993.587,00 US$
AGIAlamos Gold Inc.NYSEGoud19,09 US$1,54 %-2,06 %-0,54 %7.963.336.230,00 US$
EXPEagle Materials Inc.NYSEBouwmaterialen266,40 US$0,33 %-1,52 %0,87 %8.906.102.316,00 US$
LTHMLivent CorporationNYSEChemische specialiteiten5,12 US$-4,66 %-7,82 %0,00 %920.064.000,00 US$
BTGB2Gold Corp.AMEXGoud2,57 US$1,58 %-3,33 %-1,20 %3.369.254.580,00 US$
SUMSummit Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen50,77 US$-0,06 %-0,20 %-1,99 %8.917.008.648,00 US$
HLHecla Mining CompanyNYSEGoud5,33 US$2,50 %-1,78 %-2,02 %3.314.838.930,00 US$
WIB.DEWienerberger AGXETRABouwmaterialen25,84 €-0,23 %1,68 %-0,29 %2.843.421.584,00 €
OROsisko Gold Royalties LtdNYSEGoud18,99 US$1,28 %-1,14 %-0,73 %3.536.260.829,00 US$
APAM.ASAperam S.A.AMSStaal25,70 €0,31 %-0,92 %0,48 %1.857.184.800,00 €
OUT1V.HEOutokumpu OyjHELStaal2,83 €-1,05 %1,24 %1,54 %1.199.030.327,00 €
SSRMSSR Mining Inc.NASDAQGoud7,25 US$-0,96 %3,59 %-1,46 %1.465.464.250,00 US$
CRBN.ASCorbion N.V.AMSChemische specialiteiten21,72 €3,13 %-0,27 %-1,64 %1.269.639.602,00 €
BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSEOther Precious Metals & Mining12,82 US$-1,69 %-1,15 %1,82 %3.256.111.634,00 US$
EGOEldorado Gold CorporationNYSEGoud15,94 US$1,27 %-2,34 %0,73 %3.260.059.479,00 US$
SANDSandstorm Gold Ltd.NYSEGoud5,62 US$2,18 %-3,14 %0,98 %1.671.284.400,00 US$
AGFirst Majestic Silver Corp.NYSEZilver5,87 US$1,38 %-1,93 %-3,71 %1.766.873.850,00 US$
EQXEquinox Gold Corp.AMEXGoud5,35 US$-0,93 %-2,57 %-1,82 %2.292.636.243,00 US$
IAGIAMGOLD CorporationNYSEGoud5,31 US$2,31 %-3,78 %-2,94 %3.029.886.000,00 US$
ORLAOrla Mining Ltd.AMEXGoud5,52 US$2,22 %-1,19 %-1,87 %1.768.055.999,00 US$
CDECoeur Mining, Inc.NYSEGoud6,32 US$2,60 %-2,21 %-2,27 %2.489.056.160,00 US$
AMG.ASAMG Advanced Metallurgical Group N.V.AMSMetaalproductie13,82 €0,66 %1,90 %-0,13 %447.198.933,00 €
LACLithium Americas Corp.NYSEOther Industrial Metals & Mining3,13 US$-2,49 %-2,52 %0,48 %682.462.070,00 US$
SILVSilverCrest Metals Inc.AMEXOther Precious Metals & Mining10,03 US$2,56 %-2,35 %-1,95 %1.490.307.550,00 US$
SGL.DESGL Carbon SEXETRAChemicaliën4,01 €0,25 %-0,24 %0,22 %454.466.665,00 €
NGDNew Gold Inc.AMEXGoud2,66 US$0,00 %-2,08 %-2,13 %2.103.262.000,00 US$
USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.NASDAQBouwmaterialen141,40 US$-0,58 %1,52 %2,70 %4.043.191.600,00 US$
SCHNSchnitzer Steel Industries, Inc.NASDAQStaal27,86 US$-0,25 %0,00 %0,00 %783.256.040,00 US$
LWLGLightwave Logic, Inc.NASDAQChemische specialiteiten2,11 US$-6,22 %4,85 %0,64 %255.102.603,00 US$
EXKEndeavour Silver Corp.NYSEOther Precious Metals & Mining4,01 US$5,80 %-1,91 %-2,65 %986.463.520,00 US$
ZEUSOlympic Steel, Inc.NASDAQStaal38,45 US$-3,00 %-3,76 %1,26 %448.826.850,00 US$
GEVOGevo, Inc.NASDAQChemische specialiteiten1,57 US$3,97 %0,00 %7,73 %375.930.063,00 US$
GATOGatos Silver, Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining14,87 US$0,95 %-1,22 %-3,19 %1.031.144.967,00 US$
MUXMcEwen Mining Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining8,41 US$3,06 %-3,22 %-1,82 %436.924.730,00 US$
NEWPNew Pacific Metals Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,39 US$-0,71 %-3,87 %-4,60 %238.268.494,00 US$
CPACCementos Pacasmayo S.A.A.NYSEBouwmaterialen5,91 US$-2,96 %-1,66 %-3,97 %506.022.290,00 US$
GROYGold Royalty Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,25 US$0,81 %-3,17 %-1,40 %171.004.531,00 US$
TMCTMC the metals company Inc.NASDAQOther Industrial Metals & Mining0,80 US$0,98 %0,76 %-2,02 %259.837.143,00 US$
PPTAPerpetua Resources Corp.NASDAQOther Precious Metals & Mining12,47 US$2,55 %5,06 %-1,21 %817.246.577,00 US$
MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining2,79 US$2,57 %-3,87 %-1,70 %147.421.359,00 US$
CMCLCaledonia Mining Corporation PlcAMEXGoud9,93 US$-0,90 %-0,79 %-0,14 %187.594.253,00 US$
EUR.PAEURO Ressources S.A.EURONEXTGoud3,50 €0,00 %0,00 %0,00 %218.719.483,00 €
PLGPlatinum Group Metals Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining1,30 US$0,00 %-2,52 %-1,70 %133.224.192,00 US$
GAUGaliano Gold Inc.AMEXGoud1,27 US$-2,31 %-2,96 %-3,53 %326.278.337,00 US$
TRXTRX Gold CorporationAMEXGoud0,33 US$-0,21 %-5,41 %-2,05 %96.339.629,00 US$
SMIDSmith-Midland CorporationNASDAQBouwmaterialen47,70 US$0,00 %1,20 %4,39 %253.000.800,00 US$
USAPUniversal Stainless & Alloy Products, Inc.NASDAQStaal44,30 US$-0,11 %0,20 %0,71 %410.652.627,00 US$
FRDFriedman Industries, IncorporatedAMEXStaal15,52 US$-0,45 %5,43 %1,44 %107.699.736,00 US$
ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining0,99 US$-2,89 %-2,78 %-3,23 %133.786.913,00 US$
NSRPFNovo Resources Corp.PNKGoud0,07 US$6,12 %1,09 %12,95 %23.050.968,00 US$
AUMNGolden Minerals CompanyAMEXOther Precious Metals & Mining0,12 US$-16,76 %-5,16 %-0,05 %1.814.755,76 US$
ITRGIntegra Resources Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining0,93 US$-0,38 %0,55 %-2,70 %81.868.804,00 US$
AAUAlmaden Minerals Ltd.AMEXGoud0,15 US$-1,68 %0,07 %1,48 %20.102.936,00 US$
ZKINZK International Group Co., Ltd.NASDAQStaal0,79 US$2,60 %-0,39 %10,85 %24.842.309,00 US$
ALAMG.PAAuplata Mining GroupEURONEXTGoud0,00 €0,00 %-5,88 %0,00 %3.387.747,83 €