Basismaterialen Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
RIORio Tinto GroupNYSEOther Industrial Metals & Mining59,79 US$-0,88 %-0,63 %-0,11 %97.021.233.000,00 US$
AI.PAL'Air Liquide S.A.EURONEXTChemische specialiteiten158,28 €0,71 %0,80 %1,72 %91.223.455.920,00 €
VALEVale S.A.NYSEOther Industrial Metals & Mining8,77 US$0,34 %-0,92 %0,51 %37.443.471.150,00 US$
FCXFreeport-McMoRan Inc.NYSEKoper40,03 US$-0,40 %-0,67 %-1,24 %57.843.350.000,00 US$
BAS.DEBASF SEXETRAChemicaliën44,14 €-0,68 %0,76 %-0,57 %39.395.921.080,00 €
DOWDow Inc.NYSEChemicaliën40,87 US$1,34 %-0,13 %0,23 %28.703.001.000,00 US$
NEMNewmont CorporationNYSEGoud41,65 US$-0,60 %-0,74 %-1,61 %47.772.550.000,00 US$
NUENucor CorporationNYSEStaal123,36 US$-0,44 %2,00 %-0,28 %29.169.952.320,00 US$
CRHCRH plcNYSEBouwmaterialen95,59 US$-0,35 %-0,81 %0,11 %65.526.945.000,00 US$
ALBAlbemarle CorporationNYSEChemische specialiteiten94,32 US$-0,38 %0,22 %3,34 %11.085.901.200,00 US$
GOLDBarrick Gold CorporationNYSEGoud15,75 US$-1,07 %-2,39 %-0,92 %32.280.573.972,00 US$
LYBLyondellBasell Industries N.V.NYSEChemische specialiteiten76,63 US$1,19 %0,83 %0,13 %24.904.750.000,00 US$
FNVFranco-Nevada CorporationNYSEGoud124,81 US$-2,13 %-1,53 %-1,07 %24.000.963.000,00 US$
GIVN.SWGivaudan SASIXChemische specialiteiten3.901,00 CHF0,26 %0,49 %-0,23 %35.975.193.644,00 CHF
SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A.NYSEChemische specialiteiten40,07 US$0,05 %2,01 %3,78 %11.445.512.736,00 US$
AEMAgnico Eagle Mines LimitedNYSEGoud84,18 US$-1,21 %-2,27 %-0,96 %42.171.991.320,00 US$
MTArcelorMittal S.A.NYSEStaal23,18 US$-0,39 %-0,72 %0,71 %18.034.040.000,00 US$
WPMWheaton Precious Metals Corp.NYSEGoud57,48 US$-2,03 %-2,59 %-0,52 %26.075.284.680,00 US$
MT.ASArcelorMittal S.A.AMSStaal22,65 €-1,05 %0,42 %1,55 %18.254.883.286,00 €
DSM.ASKoninklijke DSM N.V.AMSChemische specialiteiten114,10 €0,88 %0,00 %0,00 %19.786.858.244,00 €
VMCVulcan Materials CompanyNYSEBouwmaterialen269,17 US$0,44 %-0,24 %-0,44 %35.584.274.000,00 US$
MLMMartin Marietta Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen531,23 US$0,01 %-0,18 %-1,07 %32.458.153.000,00 US$
STLDSteel Dynamics, Inc.NASDAQStaal125,00 US$0,39 %3,58 %-0,30 %19.257.625.000,00 US$
RSReliance Steel & Aluminum Co.NYSEStaal284,28 US$0,82 %-0,12 %-0,99 %15.547.557.479,00 US$
GFIGold Fields LimitedNYSEGoud15,09 US$-3,15 %-1,98 %-1,05 %13.501.584.906,00 US$
AKZA.ASAkzo Nobel N.V.AMSChemische specialiteiten58,38 €0,34 %1,49 %2,24 %9.971.304.000,00 €
AUAngloGold Ashanti LimitedNYSEGoud26,97 US$-2,35 %-2,16 %-0,48 %11.347.754.717,00 US$
CRDA.LCroda International PlcLSEChemische specialiteiten3.206,00 £0,50 %0,36 %0,26 %4.476.712.270,00 £
CLFCleveland-Cliffs Inc.NYSEStaal10,42 US$1,76 %1,43 %0,23 %4.917.978.000,00 US$
RGLDRoyal Gold, Inc.NASDAQGoud138,30 US$0,77 %-1,48 %1,43 %9.082.213.692,00 US$
IMCD.ASIMCD N.V.AMSChemische specialiteiten140,55 €1,15 %-0,54 %-0,60 %8.003.756.224,00 €
GGBGerdau S.A.NYSEStaal2,82 US$-0,35 %0,00 %1,80 %5.918.646.382,00 US$
1COV.DECovestro AGXETRAChemische specialiteiten56,34 €0,04 %-0,18 %0,31 %10.633.630.192,00 €
AKE.PAArkema S.A.EURONEXTChemische specialiteiten74,00 €-0,67 %-0,62 %1,89 %6.106.293.742,00 €
CXCEMEX, S.A.B. de C.V.NYSEBouwmaterialen5,45 US$-1,98 %0,00 %2,15 %801.204.500,00 US$
KGCKinross Gold CorporationNYSEGoud10,23 US$-4,57 %-1,02 %-1,65 %12.573.048.510,00 US$
SBSWSibanye Stillwater LimitedNYSEGoud3,40 US$-6,08 %-1,76 %2,22 %2.405.757.575,00 US$
PAASPan American Silver Corp.NASDAQZilver21,45 US$-0,28 %-0,95 %-2,87 %7.786.264.200,00 US$
XUnited States Steel CorporationNYSEStaal35,80 US$-2,45 %3,19 %-0,56 %8.058.400.999,00 US$
CMCCommercial Metals CompanyNYSEStaal50,88 US$-0,72 %1,72 %0,84 %5.803.039.790,00 US$
SIMGrupo Simec, S.A.B. de C.V.AMEXStaal26,79 US$0,00 %6,36 %-5,62 %4.120.810.152,00 US$
AUYYamana Gold Inc.NYSEGoud5,85 US$-1,18 %0,00 %0,00 %5.628.852.403,00 US$
CCThe Chemours CompanyNYSEChemische specialiteiten19,09 US$1,76 %-0,12 %-0,14 %2.857.727.489,00 US$
AGIAlamos Gold Inc.NYSEGoud19,46 US$-1,02 %-2,40 %-1,17 %8.117.680.620,00 US$
EXPEagle Materials Inc.NYSEBouwmaterialen254,43 US$1,46 %-1,65 %-1,80 %8.505.929.475,00 US$
LTHMLivent CorporationNYSEChemische specialiteiten5,12 US$-4,66 %-7,82 %0,00 %920.064.000,00 US$
BTGB2Gold Corp.AMEXGoud2,38 US$-3,64 %-2,33 %-3,16 %3.120.165.720,00 US$
SUMSummit Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen52,19 US$0,08 %-0,02 %-0,16 %9.166.410.899,00 US$
HLHecla Mining CompanyNYSEGoud5,35 US$-1,11 %-0,97 %-1,28 %3.327.277.350,00 US$
WIB.DEWienerberger AGXETRABouwmaterialen25,66 €0,86 %-1,06 %0,00 %2.823.614.468,00 €
OROsisko Gold Royalties LtdNYSEGoud18,78 US$-0,79 %-2,37 %-0,62 %3.497.155.260,00 US$
APAM.ASAperam S.A.AMSStaal25,66 €-1,31 %0,32 %0,74 %1.854.294.240,00 €
OUT1V.HEOutokumpu OyjHELStaal2,93 €-2,98 %0,68 %-1,54 %1.241.398.890,00 €
SSRMSSR Mining Inc.NASDAQGoud7,69 US$2,81 %0,14 %-1,38 %1.554.402.770,00 US$
CRBN.ASCorbion N.V.AMSChemische specialiteiten22,48 €-0,97 %-0,09 %0,64 %1.320.143.305,00 €
BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSEOther Precious Metals & Mining12,90 US$-0,62 %1,67 %0,75 %3.276.430.584,00 US$
EGOEldorado Gold CorporationNYSEGoud14,57 US$-3,96 %-1,67 %-0,63 %2.979.866.161,00 US$
SANDSandstorm Gold Ltd.NYSEGoud5,68 US$-1,90 %-2,44 %-1,92 %1.689.127.294,00 US$
AGFirst Majestic Silver Corp.NYSEZilver5,56 US$-2,11 %-1,37 %-1,66 %1.673.563.647,00 US$
EQXEquinox Gold Corp.AMEXGoud5,86 US$-2,98 %-2,30 %-1,43 %2.511.186.614,00 US$
IAGIAMGOLD CorporationNYSEGoud5,45 US$0,37 %-3,58 %-1,27 %3.109.770.000,00 US$
ORLAOrla Mining Ltd.AMEXGoud5,62 US$-5,23 %-5,52 %-0,21 %1.800.086.000,00 US$
CDECoeur Mining, Inc.NYSEGoud6,19 US$-4,18 %-0,65 %-2,37 %2.437.857.220,00 US$
AMG.ASAMG Advanced Metallurgical Group N.V.AMSMetaalproductie15,60 €-1,52 %0,27 %0,91 %504.797.638,00 €
LACLithium Americas Corp.NYSEOther Industrial Metals & Mining3,44 US$0,88 %5,57 %-1,25 %750.054.160,00 US$
SILVSilverCrest Metals Inc.AMEXOther Precious Metals & Mining9,88 US$-4,17 %0,94 %0,41 %1.468.019.800,00 US$
SGL.DESGL Carbon SEXETRAChemicaliën3,76 €-2,34 %-1,21 %-0,24 %426.133.332,00 €
NGDNew Gold Inc.AMEXGoud2,75 US$-0,36 %-2,31 %-0,73 %2.174.425.000,00 US$
USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.NASDAQBouwmaterialen121,53 US$-2,95 %-1,12 %1,41 %3.475.028.820,00 US$
SCHNSchnitzer Steel Industries, Inc.NASDAQStaal27,86 US$-0,25 %0,00 %0,00 %783.256.040,00 US$
LWLGLightwave Logic, Inc.NASDAQChemische specialiteiten1,92 US$-7,69 %-2,87 %-2,79 %232.131.279,00 US$
EXKEndeavour Silver Corp.NYSEOther Precious Metals & Mining3,49 US$-3,06 %-2,28 %-1,92 %858.543.064,00 US$
ZEUSOlympic Steel, Inc.NASDAQStaal33,70 US$-0,56 %-0,19 %2,10 %393.380.100,00 US$
GEVOGevo, Inc.NASDAQChemische specialiteiten2,20 US$0,92 %-8,75 %-4,24 %526.780.980,00 US$
GATOGatos Silver, Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining14,40 US$-6,61 %-2,38 %-0,51 %1.016.640.000,00 US$
MUXMcEwen Mining Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining8,27 US$-3,16 %-1,20 %0,48 %429.651.310,00 US$
NEWPNew Pacific Metals Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,20 US$-0,83 %-4,72 %-1,29 %205.699.419,00 US$
CPACCementos Pacasmayo S.A.A.NYSEBouwmaterialen5,70 US$-0,87 %-1,61 %0,35 %97.608.360,00 US$
GROYGold Royalty Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,20 US$-3,23 %-1,60 %-2,31 %164.164.350,00 US$
TMCTMC the metals company Inc.NASDAQOther Industrial Metals & Mining1,57 US$20,77 %-8,80 %-5,62 %508.151.862,00 US$
PPTAPerpetua Resources Corp.NASDAQOther Precious Metals & Mining11,71 US$1,30 %-0,62 %-5,05 %767.438.445,00 US$
MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining2,75 US$0,73 %-3,38 %-1,66 %145.307.791,00 US$
CMCLCaledonia Mining Corporation PlcAMEXGoud9,27 US$-2,63 %-2,75 %-1,99 %175.125.753,00 US$
EUR.PAEURO Ressources S.A.EURONEXTGoud3,50 €0,00 %0,00 %0,00 %218.719.483,00 €
PLGPlatinum Group Metals Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining1,30 US$-1,52 %-3,01 %1,14 %133.224.192,00 US$
GAUGaliano Gold Inc.AMEXGoud1,12 US$-3,45 %-2,31 %-1,48 %287.741.526,00 US$
TRXTRX Gold CorporationAMEXGoud0,32 US$-3,33 %-3,45 %-3,06 %92.762.879,00 US$
SMIDSmith-Midland CorporationNASDAQBouwmaterialen40,94 US$-2,99 %-4,17 %2,33 %217.145.760,00 US$
USAPUniversal Stainless & Alloy Products, Inc.NASDAQStaal44,53 US$0,07 %0,05 %-0,07 %412.784.683,00 US$
FRDFriedman Industries, IncorporatedAMEXStaal13,95 US$-0,57 %1,95 %6,60 %96.804.853,00 US$
ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining1,13 US$2,73 %-1,32 %-4,50 %152.629.189,00 US$
NSRPFNovo Resources Corp.PNKGoud0,07 US$0,00 %6,55 %10,26 %23.653.839,00 US$
AUMNGolden Minerals CompanyAMEXOther Precious Metals & Mining0,11 US$9,48 %8,81 %3,92 %1.580.205,72 US$
ITRGIntegra Resources Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining0,80 US$-2,32 %-0,73 %-3,39 %70.855.659,00 US$
AAUAlmaden Minerals Ltd.AMEXGoud0,15 US$-1,68 %0,07 %1,48 %20.102.936,00 US$
ZKINZK International Group Co., Ltd.NASDAQStaal0,57 US$-0,02 %5,14 %-6,33 %17.921.053,00 US$
ALAMG.PAAuplata Mining GroupEURONEXTGoud0,00 €0,00 %-5,88 %0,00 %3.387.747,83 €