Basismaterialen Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
RIORio Tinto GroupNYSEOther Industrial Metals & Mining60,43 US$-0,23 %-0,15 %0,06 %98.059.761.000,00 US$
AI.PAL'Air Liquide S.A.EURONEXTChemische specialiteiten162,44 €0,68 %0,51 %-2,05 %93.621.039.800,00 €
VALEVale S.A.NYSEOther Industrial Metals & Mining9,83 US$-0,61 %-0,09 %-0,09 %41.969.135.850,00 US$
FCXFreeport-McMoRan Inc.NYSEKoper43,27 US$-0,46 %0,26 %0,26 %62.525.150.000,00 US$
BAS.DEBASF SEXETRAChemicaliën42,48 €1,09 %-2,57 %0,57 %37.914.334.560,00 €
DOWDow Inc.NYSEChemicaliën44,59 US$-0,91 %0,21 %0,07 %31.315.557.000,00 US$
NEMNewmont CorporationNYSEGoud40,68 US$-0,10 %0,44 %-0,69 %46.659.960.000,00 US$
NUENucor CorporationNYSEStaal146,38 US$-3,53 %1,44 %0,80 %34.613.307.560,00 US$
CRHCRH plcNYSEBouwmaterialen99,87 US$-0,60 %2,11 %0,42 %68.460.885.000,00 US$
ALBAlbemarle CorporationNYSEChemische specialiteiten102,10 US$-5,80 %-0,26 %2,46 %12.000.323.500,00 US$
GOLDBarrick Gold CorporationNYSEGoud16,85 US$0,84 %-0,89 %-0,40 %32.280.573.972,00 US$
LYBLyondellBasell Industries N.V.NYSEChemische specialiteiten82,56 US$-1,27 %1,47 %-0,23 %26.914.560.000,00 US$
FNVFranco-Nevada CorporationNYSEGoud115,28 US$2,02 %1,05 %-0,94 %22.168.344.000,00 US$
GIVN.SWGivaudan SASIXChemische specialiteiten3.842,00 CHF-0,41 %-1,17 %-1,08 %35.431.093.048,00 CHF
SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A.NYSEChemische specialiteiten37,90 US$-0,84 %-0,75 %-0,05 %10.825.168.512,00 US$
AEMAgnico Eagle Mines LimitedNYSEGoud77,64 US$3,23 %-0,51 %-1,00 %38.895.621.360,00 US$
MTArcelorMittal S.A.NYSEStaal24,49 US$-1,84 %1,12 %-0,63 %19.053.220.000,00 US$
WPMWheaton Precious Metals Corp.NYSEGoud59,34 US$1,78 %0,44 %-0,74 %26.906.536.200,00 US$
MT.ASArcelorMittal S.A.AMSStaal23,51 €2,13 %0,70 %-0,51 %18.948.004.683,00 €
DSM.ASKoninklijke DSM N.V.AMSChemische specialiteiten114,10 €0,88 %0,00 %0,00 %19.786.858.244,00 €
VMCVulcan Materials CompanyNYSEBouwmaterialen282,68 US$-1,61 %1,78 %0,36 %37.370.296.000,00 US$
MLMMartin Marietta Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen587,96 US$-2,71 %0,42 %-0,17 %35.924.356.000,00 US$
STLDSteel Dynamics, Inc.NASDAQStaal137,81 US$-2,31 %1,93 %0,80 %21.231.146.410,00 US$
RSReliance Steel & Aluminum Co.NYSEStaal309,97 US$-0,78 %1,74 %-1,68 %17.450.381.090,00 US$
GFIGold Fields LimitedNYSEGoud13,72 US$3,55 %-0,36 %0,19 %12.275.794.891,00 US$
AKZA.ASAkzo Nobel N.V.AMSChemische specialiteiten55,88 €-0,14 %-1,63 %-2,04 %9.544.304.000,00 €
AUAngloGold Ashanti LimitedNYSEGoud24,01 US$3,14 %-0,91 %-0,61 %10.102.320.755,00 US$
CRDA.LCroda International PlcLSEChemische specialiteiten3.609,00 £1,05 %-1,20 %-0,14 %5.039.443.101,00 £
CLFCleveland-Cliffs Inc.NYSEStaal11,46 US$-4,02 %-4,91 %0,87 %5.363.280.000,00 US$
RGLDRoyal Gold, Inc.NASDAQGoud139,80 US$1,19 %1,34 %-0,53 %9.177.981.979,00 US$
IMCD.ASIMCD N.V.AMSChemische specialiteiten145,05 €1,33 %-0,86 %-1,70 %8.260.013.093,00 €
GGBGerdau S.A.NYSEStaal3,41 US$0,29 %-0,64 %-0,29 %7.173.251.294,00 US$
1COV.DECovestro AGXETRAChemische specialiteiten57,10 €0,00 %-0,03 %0,38 %10.777.072.843,00 €
AKE.PAArkema S.A.EURONEXTChemische specialiteiten77,35 €1,44 %-0,68 %-1,09 %6.382.727.310,00 €
CXCEMEX, S.A.B. de C.V.NYSEBouwmaterialen5,33 US$0,38 %1,93 %1,53 %8.090.054.660,00 US$
KGCKinross Gold CorporationNYSEGoud9,39 US$1,62 %-0,30 %-1,04 %11.540.657.430,00 US$
SBSWSibanye Stillwater LimitedNYSEGoud4,06 US$2,01 %-3,38 %0,67 %11.491.030.301,00 US$
PAASPan American Silver Corp.NASDAQZilver21,88 US$1,72 %-2,00 %0,09 %7.942.352.480,00 US$
XUnited States Steel CorporationNYSEStaal36,38 US$-3,63 %1,45 %1,39 %8.188.956.100,00 US$
CMCCommercial Metals CompanyNYSEStaal59,44 US$-2,14 %2,68 %-0,28 %6.817.981.924,00 US$
SIMGrupo Simec, S.A.B. de C.V.AMEXStaal27,00 US$4,25 %1,82 %0,00 %12.459.336.408,00 US$
AUYYamana Gold Inc.NYSEGoud5,85 US$-1,18 %0,00 %0,00 %5.628.852.403,00 US$
CCThe Chemours CompanyNYSEChemische specialiteiten19,33 US$0,57 %-1,29 %-0,93 %2.893.654.917,00 US$
AGIAlamos Gold Inc.NYSEGoud17,74 US$-0,06 %-0,10 %-1,00 %7.065.398.499,00 US$
EXPEagle Materials Inc.NYSEBouwmaterialen305,59 US$-1,10 %2,76 %0,82 %10.216.275.550,00 US$
LTHMLivent CorporationNYSEChemische specialiteiten5,12 US$-4,66 %-7,82 %4,67 %920.064.000,00 US$
BTGB2Gold Corp.AMEXGoud2,70 US$1,50 %-0,61 %1,63 %3.529.375.200,00 US$
SUMSummit Materials, Inc.NYSEBouwmaterialen48,53 US$-0,96 %1,96 %-0,08 %8.523.585.379,00 US$
HLHecla Mining CompanyNYSEGoud5,60 US$2,56 %-1,41 %2,47 %3.482.757.600,00 US$
WIB.DEWienerberger AGXETRABouwmaterialen26,70 €2,69 %-0,29 %-2,21 %2.858.883.260,00 €
OROsisko Gold Royalties LtdNYSEGoud18,58 US$1,75 %0,49 %1,02 %3.459.911.859,00 US$
APAM.ASAperam S.A.AMSStaal27,84 €0,87 %0,48 %0,36 %2.011.553.280,00 €
OUT1V.HEOutokumpu OyjHELStaal3,28 €1,23 %0,61 %-1,39 %1.389.688.859,00 €
SSRMSSR Mining Inc.NASDAQGoud5,51 US$4,75 %-1,62 %-0,86 %1.113.752.830,00 US$
CRBN.ASCorbion N.V.AMSChemische specialiteiten22,30 €0,45 %-1,64 %-1,84 %1.309.572.762,00 €
BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSEOther Precious Metals & Mining12,36 US$1,06 %-2,24 %1,37 %3.139.277.676,00 US$
EGOEldorado Gold CorporationNYSEGoud15,29 US$0,46 %-0,97 %0,92 %3.127.121.044,00 US$
SANDSandstorm Gold Ltd.NYSEGoud5,50 US$2,23 %1,61 %-0,50 %1.638.075.824,00 US$
AGFirst Majestic Silver Corp.NYSEZilver6,45 US$5,39 %-2,13 %1,28 %1.883.577.897,00 US$
EQXEquinox Gold Corp.AMEXGoud5,19 US$2,37 %-0,92 %0,52 %2.036.832.772,00 US$
IAGIAMGOLD CorporationNYSEGoud4,98 US$1,01 %0,00 %-1,72 %2.841.588.000,00 US$
ORLAOrla Mining Ltd.AMEXGoud3,82 US$-2,80 %-0,21 %3,02 %1.214.760.000,00 US$
CDECoeur Mining, Inc.NYSEGoud6,23 US$3,83 %-0,49 %2,91 %2.453.610.740,00 US$
AMG.ASAMG Advanced Metallurgical Group N.V.AMSMetaalproductie14,76 €1,44 %-0,13 %0,06 %477.616.227,00 €
LACLithium Americas Corp.NYSEOther Industrial Metals & Mining3,87 US$-8,73 %-1,42 %-1,95 %791.279.550,00 US$
SILVSilverCrest Metals Inc.AMEXOther Precious Metals & Mining9,79 US$4,71 %-0,41 %1,75 %1.446.257.119,00 US$
SGL.DESGL Carbon SEXETRAChemicaliën4,45 €1,37 %0,22 %-0,95 %534.000.000,00 €
NGDNew Gold Inc.AMEXGoud2,55 US$4,08 %-1,79 %-1,72 %2.016.284.999,00 US$
USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.NASDAQBouwmaterialen141,01 US$-1,49 %9,25 %-0,65 %4.032.039.939,00 US$
SCHNSchnitzer Steel Industries, Inc.NASDAQStaal27,86 US$-0,25 %0,00 %0,00 %783.256.040,00 US$
LWLGLightwave Logic, Inc.NASDAQChemische specialiteiten2,88 US$-4,95 %7,62 %-2,54 %346.117.161,00 US$
EXKEndeavour Silver Corp.NYSEOther Precious Metals & Mining4,76 US$6,97 %-2,69 %6,67 %1.170.964.179,00 US$
ZEUSOlympic Steel, Inc.NASDAQStaal38,92 US$-2,70 %6,54 %-0,84 %454.313.160,00 US$
GEVOGevo, Inc.NASDAQChemische specialiteiten1,49 US$3,47 %0,00 %5,16 %356.774.391,00 US$
GATOGatos Silver, Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining16,21 US$5,95 %-1,69 %0,95 %1.122.498.408,00 US$
MUXMcEwen Mining Inc.NYSEOther Precious Metals & Mining8,41 US$3,06 %-0,33 %1,53 %436.924.730,00 US$
NEWPNew Pacific Metals Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,50 US$2,04 %-2,41 %2,03 %256.948.678,00 US$
CPACCementos Pacasmayo S.A.A.NYSEBouwmaterialen6,31 US$-0,63 %-3,45 %1,22 %540.270.838,00 US$
GROYGold Royalty Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining1,30 US$0,00 %2,86 %-0,74 %177.844.712,00 US$
TMCTMC the metals company Inc.NASDAQOther Industrial Metals & Mining0,96 US$-2,45 %2,60 %0,00 %306.772.730,00 US$
PPTAPerpetua Resources Corp.NASDAQOther Precious Metals & Mining9,10 US$2,71 %-2,52 %1,44 %596.386.836,00 US$
MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining3,07 US$2,68 %1,73 %-1,22 %162.216.334,00 US$
CMCLCaledonia Mining Corporation PlcAMEXGoud11,44 US$2,60 %1,97 %-1,64 %219.590.800,00 US$
EUR.PAEURO Ressources S.A.EURONEXTGoud3,50 €0,00 %0,00 %0,00 %218.719.483,00 €
PLGPlatinum Group Metals Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining1,63 US$10,14 %-1,13 %-1,33 %167.042.641,00 US$
GAUGaliano Gold Inc.AMEXGoud1,47 US$1,38 %-1,22 %-1,41 %374.812.043,00 US$
TRXTRX Gold CorporationAMEXGoud0,37 US$-1,05 %-2,27 %-0,47 %106.459.216,00 US$
SMIDSmith-Midland CorporationNASDAQBouwmaterialen34,10 US$-7,86 %2,40 %0,97 %181.480.200,00 US$
USAPUniversal Stainless & Alloy Products, Inc.NASDAQStaal44,09 US$0,16 %0,11 %-4,95 %408.705.966,00 US$
FRDFriedman Industries, IncorporatedAMEXStaal14,69 US$2,80 %1,51 %-0,37 %101.936.965,00 US$
ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd.AMEXOther Precious Metals & Mining1,11 US$2,78 %-1,65 %0,90 %148.320.565,00 US$
NSRPFNovo Resources Corp.PNKGoud0,06 US$-4,09 %4,47 %3,78 %19.965.684,00 US$
AUMNGolden Minerals CompanyAMEXOther Precious Metals & Mining0,32 US$1,32 %0,15 %2,50 %4.598.032,32 US$
ITRGIntegra Resources Corp.AMEXOther Precious Metals & Mining0,90 US$-2,39 %-0,92 %-2,42 %79.613.100,00 US$
AAUAlmaden Minerals Ltd.AMEXGoud0,15 US$-1,68 %0,07 %1,48 %20.102.936,00 US$
ZKINZK International Group Co., Ltd.NASDAQStaal0,53 US$-4,54 %10,47 %5,69 %16.727.038,00 US$
ALAMG.PAAuplata Mining GroupEURONEXTGoud0,00 €0,00 %-5,88 %0,00 %3.387.747,83 €