Speciaalzaak Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
GMEGameStop Corp.NYSECyclische consument29,82 US$4,48 %4,40 %1,65 %18.216.880.252,00 US$
CHPTChargePoint Holdings, Inc.NYSECyclische consument1,24 US$11,71 %-1,53 %-0,81 %539.810.991,00 US$
DUFN.SWDufry AGSIXCyclische consument31,33 CHF1,59 %0,00 %0,00 %5.143.375.000,00 CHF
ODPThe ODP CorporationNASDAQCyclische consument24,37 US$1,25 %-0,91 %0,29 %804.210.000,00 US$
EVGOEVgo, Inc.NASDAQCyclische consument4,36 US$3,81 %-2,56 %-8,37 %463.058.160,00 US$
FAST.ASFastned B.V.AMSCyclische consument21,60 €1,41 %2,67 %-2,02 %418.710.492,00 €
BBBYBed Bath & Beyond Inc.NASDAQCyclische consument0,24 US$14,75 %0,00 %0,00 %21.869.698,00 US$