Andere edele metalen en mijnbouw Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSEBasismaterialen15,92 US$-0,69 %2,41 %1,73 %4.089.188.558,00 US$
SILVSilverCrest Metals Inc.AMEXBasismaterialen7,91 US$4,35 %-1,76 %-1,06 %1.145.731.405,00 US$
EXKEndeavour Silver Corp.NYSEBasismaterialen2,62 US$4,38 %3,57 %0,00 %546.446.131,00 US$
GATOGatos Silver, Inc.NYSEBasismaterialen9,66 US$1,58 %9,42 %4,20 %677.789.785,00 US$
MUXMcEwen Mining Inc.NYSEBasismaterialen11,22 US$2,56 %4,38 %-0,12 %558.721.440,00 US$
NEWPNew Pacific Metals Corp.AMEXBasismaterialen1,95 US$-2,01 %-4,12 %2,86 %337.838.886,00 US$
GROYGold Royalty Corp.AMEXBasismaterialen1,95 US$2,63 %0,51 %-1,60 %270.187.159,00 US$
PPTAPerpetua Resources Corp.NASDAQBasismaterialen6,16 US$1,48 %1,26 %-1,81 %384.588.743,00 US$
MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd.AMEXBasismaterialen3,15 US$-0,94 %0,00 %0,36 %170.670.606,00 US$
PLGPlatinum Group Metals Ltd.AMEXBasismaterialen1,34 US$-4,96 %2,86 %7,27 %140.359.517,00 US$
ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd.AMEXBasismaterialen0,74 US$1,66 %0,60 %0,24 %92.226.537,00 US$
AUMNGolden Minerals CompanyAMEXBasismaterialen0,61 US$-2,84 %-4,25 %4,26 %8.746.586,28 US$
ITRGIntegra Resources Corp.AMEXBasismaterialen0,87 US$-1,14 %-0,26 %5,82 %59.836.860,00 US$