Other Precious Metals & Mining Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSEBasismaterialen12,26 US$0,57 %-1,69 %-0,40 %3.113.878.989,00 US$
SILVSilverCrest Metals Inc.AMEXBasismaterialen9,14 US$-1,19 %2,76 %-4,99 %1.358.066.900,00 US$
EXKEndeavour Silver Corp.NYSEBasismaterialen3,69 US$-0,27 %5,80 %-2,18 %907.743.239,00 US$
GATOGatos Silver, Inc.NYSEBasismaterialen14,09 US$-1,19 %0,95 %-5,10 %994.754.000,00 US$
MUXMcEwen Mining Inc.NYSEBasismaterialen7,92 US$0,51 %3,06 %-2,88 %411.467.760,00 US$
NEWPNew Pacific Metals Corp.AMEXBasismaterialen1,21 US$0,00 %-0,71 %-4,55 %207.413.581,00 US$
GROYGold Royalty Corp.AMEXBasismaterialen1,19 US$-1,65 %0,81 %-5,07 %162.796.313,00 US$
PPTAPerpetua Resources Corp.NASDAQBasismaterialen11,20 US$0,81 %2,47 %-2,32 %734.014.568,00 US$
MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd.AMEXBasismaterialen2,57 US$0,00 %2,57 %-4,76 %135.796.736,00 US$
PLGPlatinum Group Metals Ltd.AMEXBasismaterialen1,33 US$-4,32 %0,00 %-1,29 %136.298.596,00 US$
ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd.AMEXBasismaterialen0,89 US$-3,58 %-2,89 %-3,51 %119.820.667,00 US$
AUMNGolden Minerals CompanyAMEXBasismaterialen0,09 US$6,37 %-8,33 %-11,96 %1.368.208,57 US$
ITRGIntegra Resources Corp.AMEXBasismaterialen0,88 US$-2,90 %-0,72 %-6,80 %78.073.913,00 US$