Bouwmaterialen Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
CRHCRH plcNYSEBasismaterialen98,62 US$-0,13 %0,11 %0,79 %67.604.010.000,00 US$
VMCVulcan Materials CompanyNYSEBasismaterialen279,56 US$0,06 %-0,44 %1,03 %36.957.832.000,00 US$
MLMMartin Marietta Materials, Inc.NYSEBasismaterialen560,18 US$-1,71 %-1,07 %1,68 %34.226.997.999,00 US$
CXCEMEX, S.A.B. de C.V.NYSEBasismaterialen5,55 US$-1,60 %2,15 %-3,67 %8.423.978.117,00 US$
EXPEagle Materials Inc.NYSEBasismaterialen278,42 US$-1,69 %-1,80 %1,88 %9.307.946.722,00 US$
SUMSummit Materials, Inc.NYSEBasismaterialen50,93 US$-0,06 %-0,16 %0,28 %8.945.110.310,00 US$
WIB.DEWienerberger AGXETRABasismaterialen27,22 €0,00 %-0,23 %-0,86 %2.995.276.142,00 €
USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.NASDAQBasismaterialen146,57 US$0,89 %1,41 %1,07 %4.191.022.580,00 US$
CPACCementos Pacasmayo S.A.A.NYSEBasismaterialen5,95 US$-1,33 %0,35 %3,83 %509.447.145,00 US$
SMIDSmith-Midland CorporationNASDAQBasismaterialen48,65 US$0,35 %2,33 %-0,60 %259.577.760,00 US$