Dranken Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEConsumenten defensief72,10 US$0,46 %-2,00 %1,17 %310.678.900.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQConsumenten defensief177,21 US$-1,00 %0,32 %-0,45 %243.663.750.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTConsumenten defensief58,12 €-0,27 %1,96 %-1,28 %116.530.600.000,00 €
DEODiageo plcNYSEConsumenten defensief132,92 US$0,24 %0,31 %-0,02 %73.884.830.650,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQConsumenten defensief50,75 US$-0,74 %-0,10 %-0,98 %52.235.351.000,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSConsumenten defensief81,96 €-0,63 %1,03 %-0,82 %46.072.006.679,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQConsumenten defensief37,36 US$-1,22 %-1,04 %0,49 %50.645.216.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEConsumenten defensief2,33 US$0,43 %0,00 %0,49 %36.660.686.000,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEConsumenten defensief253,65 US$-0,23 %0,33 %-0,06 %46.358.595.900,00 US$
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEConsumenten defensief46,62 US$-0,32 %-0,33 %0,71 %22.034.336.940,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQConsumenten defensief33,16 US$-0,45 %-1,11 %-2,47 %7.732.812.519,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQConsumenten defensief44,50 US$-0,40 %-2,84 %1,96 %4.163.820.500,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEConsumenten defensief272,03 US$0,42 %-0,54 %0,87 %3.236.612.939,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEConsumenten defensief24,27 US$1,17 %8,17 %1,42 %3.885.918.240,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEConsumenten defensief18,25 US$-1,24 %-1,79 %-0,53 %2.879.299.306,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQConsumenten defensief85,05 US$-0,16 %0,83 %1,61 %1.881.240.256,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQConsumenten defensief0,90 US$0,17 %0,38 %-1,88 %538.406.982,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQConsumenten defensief27,47 US$-0,11 %0,29 %6,05 %1.557.692.393,00 US$
ZVIAZevia PBCNYSEConsumenten defensief1,08 US$9,09 %-1,87 %0,36 %63.345.686,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSConsumenten defensief18,00 €0,00 %-0,28 %3,18 %289.509.606,00 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQConsumenten defensief0,15 US$42,86 %7,44 %0,00 %1.543.991,40 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQConsumenten defensief3,01 US$0,33 %0,00 %-6,40 %44.313.280,00 US$