Dranken Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEConsumenten defensief62,64 US$-0,57 %-0,62 %-1,10 %270.041.040.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQConsumenten defensief156,77 US$-2,15 %-0,17 %-1,00 %215.245.210.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTConsumenten defensief50,24 €-0,48 %0,75 %-0,71 %100.731.200.000,00 €
DEODiageo plcNYSEConsumenten defensief126,70 US$0,51 %-0,05 %-1,82 %70.754.691.578,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQConsumenten defensief52,10 US$-1,83 %-0,70 %-0,42 %50.841.316.100,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSConsumenten defensief69,42 €-0,66 %0,74 %-1,70 %38.793.757.566,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQConsumenten defensief33,26 US$-1,31 %-0,58 %1,20 %45.107.212.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEConsumenten defensief2,27 US$-1,30 %2,82 %0,00 %35.699.836.000,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEConsumenten defensief239,89 US$-1,70 %-1,53 %0,03 %43.647.265.830,00 US$
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEConsumenten defensief44,98 US$-0,62 %0,43 %-3,13 %21.260.246.800,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQConsumenten defensief29,76 US$-4,83 %-0,52 %-0,32 %6.954.792.960,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQConsumenten defensief46,81 US$-2,36 %0,83 %-0,29 %4.382.024.530,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEConsumenten defensief315,07 US$-0,69 %-0,42 %-0,83 %3.680.647.740,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEConsumenten defensief28,30 US$3,59 %-1,90 %0,28 %4.538.272.900,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEConsumenten defensief18,61 US$0,16 %2,83 %-3,34 %2.936.624.874,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQConsumenten defensief45,20 US$-2,35 %-0,65 %-2,53 %997.558.802,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQConsumenten defensief0,71 US$-1,63 %2,29 %0,34 %423.062.677,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQConsumenten defensief37,02 US$1,87 %-0,78 %4,48 %2.101.603.558,00 US$
ZVIAZevia PBCNYSEConsumenten defensief3,40 US$3,66 %35,38 %-7,20 %202.266.877,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSConsumenten defensief18,00 €0,00 %-0,28 %3,18 %289.509.606,00 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQConsumenten defensief0,05 US$42,86 %115,95 %-4,99 %514.663,80 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQConsumenten defensief2,91 US$1,75 %0,00 %6,83 %42.905.040,00 US$