Dranken Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEConsumenten defensief60,63 US$0,17 %-1,14 %0,77 %261.739.710.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQConsumenten defensief171,17 US$-2,02 %0,24 %0,49 %235.187.579.999,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTConsumenten defensief55,84 €0,07 %-0,93 %0,51 %110.776.943.346,00 €
DEODiageo plcNYSEConsumenten defensief140,48 US$-0,17 %-2,32 %1,62 %314.956.160.000,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQConsumenten defensief53,73 US$0,54 %1,10 %0,49 %55.910.578.320,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSConsumenten defensief90,68 €-0,94 %-0,16 %-0,25 %51.272.917.458,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQConsumenten defensief31,76 US$0,54 %-1,85 %0,10 %44.260.736.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEConsumenten defensief2,30 US$0,44 %-0,84 %-0,39 %36.210.206.912,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEConsumenten defensief261,63 US$0,85 %-2,70 %1,54 %47.856.313.080,00 US$
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEConsumenten defensief49,40 US$0,69 %-1,22 %1,19 %23.455.416.400,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQConsumenten defensief71,99 US$2,49 %-0,44 %-3,03 %16.686.380.829,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQConsumenten defensief44,43 US$-0,72 %-0,24 %-2,06 %4.152.161.220,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEConsumenten defensief285,84 US$-0,88 %-1,16 %0,51 %3.477.529.439,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEConsumenten defensief18,74 US$0,75 %-0,62 %0,30 %2.988.486.539,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEConsumenten defensief16,42 US$1,42 %-2,71 %6,90 %2.599.994.672,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQConsumenten defensief79,46 US$-1,10 %0,74 %2,81 %1.753.708.978,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQConsumenten defensief0,96 US$2,13 %-1,96 %1,98 %570.822.206,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQConsumenten defensief23,61 US$2,12 %-0,95 %-0,28 %1.341.909.481,00 US$
ZVIAZevia PBCNYSEConsumenten defensief0,84 US$-6,64 %-2,83 %-4,90 %43.875.919,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSConsumenten defensief14,20 €0,00 %-0,35 %-5,59 %212.613.135,00 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQConsumenten defensief0,00 US$5,00 %0,00 %809,09 %21.615,88 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQConsumenten defensief1,03 US$0,00 %11,43 %4,35 %14.852.708,00 US$