Revenue history for Exicure, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 11 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 16 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 14 Nov 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 13 Aug 2024 | $0.00 | $0.00 | -$0.350 | $0.000 | 
| 17 Jun 2024 | $0.00 | $3,900,000.00 | -$0.500 | $0.000 | 
| 18 Apr 2024 | $500,000.00 | $3,900,000.00 | -$0.096 | $0.000 | 
| 17 Jan 2024 | $516,000.00 | $3,900,000.00 | -$0.172 | $0.000 | 
| 11 Aug 2023 | $0.00 | $3,900,000.00 | -$3.400 | $0.000 | 
| 14 Jul 2023 | $0.00 | $3,900,000.00 | -$3.500 | $0.000 | 
| 27 Mar 2023 | $0.00 | $3,900,000.00 | $20.500 | $0.000 | 
| 14 Nov 2022 | $21,774,000.00 | $3,900,000.00 | -$5.200 | $0.000 | 
| 15 Aug 2022 | $2,016,000.00 | $4,100,000.00 | -$8.300 | -$1.200 | 
| 16 May 2022 | $2,471,000.00 | $4,300,000.00 | -$10.510 | -$2.100 | 
| 25 Mar 2022 | $2,565,000.00 | $3,500,000.00 | -$22.520 | -$25.530 | 
| 19 Nov 2021 | $2,118,000.00 | $2,330,000.00 | -$40.540 | -$24.020 | 
| 12 Aug 2021 | -$3,677,000.00 | $1,550,000.00 | -$24.020 | -$22.520 | 
| 12 May 2021 | $79,000.00 | $830,833.00 | -$21.020 | -$19.520 | 
| 11 Mar 2021 | $997,000.00 | $0.00 | -$22.520 | -$15.020 | 
| 12 Nov 2020 | $140,000.00 | $2,171,555.00 | -$15.020 | -$13.510 | 
| 12 Aug 2020 | $2,443,000.00 | $7,755,200.00 | -$7.510 | -$13.510 | 
| 14 May 2020 | $4,847,000.00 | $82,646,999.00 | $1.500 | -$21.020 | 
| 10 Mar 2020 | $9,183,000.00 | $214,615.38 | -$19.520 | -$2.700 | 
| 7 Nov 2019 | $310,000.00 | $585,555.56 | -$13.510 | -$3.000 | 
| 8 Aug 2019 | $527,000.00 | $467,384.00 | -$3.600 | -$3.900 | 
| 8 May 2019 | $434,000.00 | $25,000.00 | -$3.600 | -$3.600 | 
| 8 Mar 2019 | $25,000.00 | $9,000.00 | -$3.000 | -$4.500 | 
| 6 Nov 2018 | $6,000.00 | $70,153.85 | -$3.900 | -$4.800 | 
| 6 Aug 2018 | $57,000.00 | $16,764.71 | -$4.500 | -$4.500 | 
| 15 May 2018 | $19,000.00 | $0.00 | -$5.189 | $0.000 | 
| 9 Mar 2018 | $36,000.00 | $0.00 | -$4.189 | $0.000 | 
| 30 Dec 2017 | $2,095,000.00 | $0.00 | -$2.331 | $0.000 | 
| 30 Sep 2017 | $2,497,000.00 | $0.00 | -$1.469 | $0.000 | 
| 30 Jun 2017 | $2,695,000.00 | $0.00 | -$2.269 | $0.000 | 
| 30 Mar 2017 | $2,432,000.00 | $0.00 | -$2.016 | $0.000 | 
| 31 Dec 2016 | $690,000.00 | $0.00 | -$4.290 | $0.000 | 
| 30 Sep 2016 | $0.00 | $0.00 | -$2.681 | $0.000 | 
| 30 Jun 2016 | $173,000.00 | $0.00 | -$2.961 | $0.000 | 
| 31 Mar 2016 | $173,000.00 | $0.00 | -$2.964 | $0.000 | 
