P/B ratio history for Wells Fargo & Company
| Date | Price-to-Book ratio | 
|---|---|
| 31 Dec 2023 | 0.98 | 
| 31 Dec 2022 | 0.87 | 
| 31 Dec 2021 | 1.04 | 
| 31 Dec 2020 | 0.67 | 
| 31 Dec 2019 | 1.26 | 
| 31 Dec 2018 | 1.13 | 
| 31 Dec 2017 | 1.48 | 
| 31 Dec 2016 | 1.41 | 
| 31 Dec 2015 | 1.47 | 
| 31 Dec 2014 | 1.58 | 
| 31 Dec 2013 | 1.43 | 
| 31 Dec 2012 | 1.16 | 
| 31 Dec 2011 | 1.04 | 
| 31 Dec 2010 | 1.28 | 
| 31 Dec 2009 | 1.10 | 
| 31 Dec 2008 | 1.01 | 
| 31 Dec 2007 | 2.12 | 
| 31 Dec 2006 | 2.61 | 
| 31 Dec 2005 | 2.61 | 
| 31 Dec 2004 | 2.78 | 
| 31 Dec 2003 | 2.87 | 
| 31 Dec 2002 | 2.63 | 
| 31 Dec 2001 | 2.73 | 
| 31 Dec 2000 | 3.47 | 
| 31 Dec 1999 | 3.13 | 
| 31 Dec 1998 | 3.12 | 
| 31 Dec 1997 | 4.14 | 
| 31 Dec 1996 | 2.62 | 
| 31 Dec 1995 | 2.04 | 
| 31 Dec 1994 | 1.91 | 
| 31 Dec 1993 | 2.25 | 
| 31 Dec 1992 | 2.45 | 
| 31 Dec 1991 | 1.81 | 
| 31 Dec 1990 | 1.28 | 
| 31 Dec 1989 | 1.64 | 
| 31 Dec 1988 | 0.00 | 
| 31 Dec 1987 | 0.00 | 
| 31 Dec 1986 | 0.00 | 
| 31 Dec 1985 | 0.00 | 
