Revenue history for Verizon Communications Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 21 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 22 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 24 Jan 2025 | $0.00 | $35,490,100,000.00 | $0.000 | $1.110 |
| 22 Oct 2024 | $33,330,000,000.00 | $33,420,337,294.00 | $1.190 | $1.180 |
| 22 Jul 2024 | $32,796,000,000.00 | $33,048,020,977.00 | $1.150 | $1.150 |
| 22 Apr 2024 | $32,981,000,000.00 | $33,233,338,422.00 | $1.150 | $1.120 |
| 23 Jan 2024 | $35,130,000,000.00 | $34,583,100,000.00 | $1.080 | $1.070 |
| 24 Oct 2023 | $33,336,000,000.00 | $33,250,500,000.00 | $1.220 | $1.180 |
| 25 Jul 2023 | $32,596,000,000.00 | $33,278,300,000.00 | $1.210 | $1.170 |
| 25 Apr 2023 | $32,912,000,000.00 | $33,571,100,000.00 | $1.200 | $1.200 |
| 24 Jan 2023 | $35,251,000,000.00 | $35,089,735,360.00 | $1.190 | $1.190 |
| 21 Oct 2022 | $34,241,000,000.00 | $33,758,171,630.00 | $1.320 | $1.290 |
| 22 Jul 2022 | $33,789,000,000.00 | $33,735,301,120.00 | $1.310 | $1.320 |
| 22 Apr 2022 | $33,554,000,000.00 | $33,614,740,145.00 | $1.350 | $1.350 |
| 25 Jan 2022 | $34,067,000,000.00 | $33,175,800,000.00 | $1.310 | $1.280 |
| 20 Oct 2021 | $32,915,000,000.00 | $33,743,500,000.00 | $1.410 | $1.360 |
| 21 Jul 2021 | $33,764,000,000.00 | $33,738,800,000.00 | $1.370 | $1.300 |
| 21 Apr 2021 | $32,867,000,000.00 | $32,357,434,108.00 | $1.310 | $1.290 |
| 26 Jan 2021 | $34,692,000,000.00 | $33,505,948,717.00 | $1.210 | $1.170 |
| 21 Oct 2020 | $31,543,000,000.00 | $30,785,968,000.00 | $1.250 | $1.220 |
| 24 Jul 2020 | $30,447,000,000.00 | $29,672,923,728.00 | $1.180 | $1.150 |
| 24 Apr 2020 | $31,610,000,000.00 | $30,606,507,936.00 | $1.260 | $1.220 |
| 30 Jan 2020 | $34,775,000,000.00 | $35,082,743,362.00 | $1.130 | $1.140 |
| 25 Oct 2019 | $32,894,000,000.00 | $32,630,848,000.00 | $1.250 | $1.240 |
| 1 Aug 2019 | $32,071,000,000.00 | $31,288,780,487.00 | $1.230 | $1.200 |
| 23 Apr 2019 | $32,128,000,000.00 | $31,324,800,000.00 | $1.200 | $1.170 |
| 29 Jan 2019 | $34,281,000,000.00 | $33,362,758,928.00 | $1.120 | $1.090 |
| 23 Oct 2018 | $32,607,000,000.00 | $31,805,188,524.00 | $1.220 | $1.190 |
| 24 Jul 2018 | $32,203,000,000.00 | $30,592,850,000.00 | $1.200 | $1.140 |
| 24 Apr 2018 | $31,772,000,000.00 | $29,871,111,111.00 | $1.170 | $1.100 |
| 23 Jan 2018 | $33,955,000,000.00 | $34,744,651,162.00 | $0.860 | $0.880 |
| 19 Oct 2017 | $31,717,000,000.00 | $31,717,000,000.00 | $0.980 | $0.980 |
| 27 Jul 2017 | $30,548,000,000.00 | $30,548,000,000.00 | $0.960 | $0.960 |
| 20 Apr 2017 | $29,814,000,000.00 | $30,127,831,578.00 | $0.950 | $0.960 |
| 24 Jan 2017 | $32,340,000,000.00 | $33,468,139,534.00 | $0.860 | $0.890 |
| 20 Oct 2016 | $30,937,000,000.00 | $30,324,386,138.00 | $1.010 | $0.990 |
| 26 Jul 2016 | $30,532,000,000.00 | $29,882,382,978.00 | $0.940 | $0.930 |
| 21 Apr 2016 | $32,171,000,000.00 | $32,171,000,000.00 | $1.060 | $1.060 |
| 21 Jan 2016 | $34,254,000,000.00 | $33,869,123,595.00 | $0.890 | $0.880 |
| 20 Oct 2015 | $33,158,000,000.00 | $32,520,346,153.00 | $1.040 | $1.020 |
| 21 Jul 2015 | $32,224,000,000.00 | $31,294,461,538.00 | $1.040 | $1.010 |
| 21 Apr 2015 | $31,984,000,000.00 | $29,789,019,607.00 | $1.020 | $0.950 |
| 22 Jan 2015 | $33,192,000,000.00 | $33,659,492,957.00 | $0.710 | $0.710 |
| 21 Oct 2014 | $31,586,000,000.00 | $31,940,898,876.00 | $0.890 | $0.900 |
| 22 Jul 2014 | $31,483,000,000.00 | $31,137,032,967.00 | $0.910 | $0.900 |
| 24 Apr 2014 | $30,818,000,000.00 | $29,463,362,637.00 | $0.910 | $0.870 |
| 21 Jan 2014 | $31,065,000,000.00 | $30,594,318,181.00 | $0.660 | $0.640 |
| 17 Oct 2013 | $30,279,000,000.00 | $29,099,298,701.00 | $0.770 | $0.740 |
| 18 Jul 2013 | $29,786,000,000.00 | $29,377,972,602.00 | $0.730 | $0.720 |
| 18 Apr 2013 | $29,420,000,000.00 | $28,554,705,882.00 | $0.680 | $0.660 |
| 22 Jan 2013 | $30,045,000,000.00 | $33,383,333,333.00 | $0.380 | $0.530 |
| 18 Oct 2012 | $29,007,000,000.00 | $29,007,000,000.00 | $0.640 | $0.640 |
| 19 Jul 2012 | $28,552,000,000.00 | $28,552,000,000.00 | $0.640 | $0.640 |
| 19 Apr 2012 | $28,242,000,000.00 | $27,763,322,033.00 | $0.590 | $0.580 |
| 24 Jan 2012 | $28,436,000,000.00 | $28,982,846,153.00 | $0.520 | $0.530 |
| 21 Oct 2011 | $27,913,000,000.00 | $27,414,553,571.00 | $0.560 | $0.550 |
| 22 Jul 2011 | $27,536,000,000.00 | $26,569,824,561.00 | $0.570 | $0.550 |
| 21 Apr 2011 | $26,990,000,000.00 | $26,460,784,313.00 | $0.510 | $0.500 |
| 25 Jan 2011 | $26,395,000,000.00 | $26,883,796,296.00 | $0.540 | $0.550 |
