Revenue history for Valvoline Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 6 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 Feb 2025 | $0.00 | $397,093,120.00 | $0.000 | $0.310 |
| 19 Nov 2024 | $435,500,000.00 | $432,817,039.00 | $0.460 | $0.420 |
| 7 Aug 2024 | $421,400,000.00 | $425,200,000.00 | $0.450 | $0.480 |
| 8 May 2024 | $388,700,000.00 | $389,930,000.00 | $0.370 | $0.350 |
| 6 Feb 2024 | $373,400,000.00 | $390,560,000.00 | $0.290 | $0.290 |
| 9 Nov 2023 | $390,000,000.00 | $388,810,000.00 | $0.390 | $0.410 |
| 9 Aug 2023 | $376,200,000.00 | $387,060,000.00 | $0.430 | $0.360 |
| 10 May 2023 | $344,500,000.00 | $344,360,000.00 | $0.230 | $0.220 |
| 7 Feb 2023 | $332,800,000.00 | $335,750,000.00 | $0.160 | $0.220 |
| 15 Nov 2022 | $335,400,000.00 | $0.00 | $0.590 | $0.560 |
| 3 Aug 2022 | $957,000,000.00 | $0.00 | $0.580 | $0.570 |
| 9 May 2022 | $886,000,000.00 | $0.00 | $0.480 | $0.500 |
| 8 Feb 2022 | $858,000,000.00 | $826,690,000.00 | $0.480 | $0.450 |
| 3 Nov 2021 | $835,000,000.00 | $817,959,183.00 | $0.500 | $0.490 |
| 4 Aug 2021 | $792,000,000.00 | $745,320,000.00 | $0.550 | $0.450 |
| 28 Apr 2021 | $701,000,000.00 | $660,360,000.00 | $0.460 | $0.370 |
| 3 Feb 2021 | $653,000,000.00 | $627,750,000.00 | $0.410 | $0.360 |
| 28 Oct 2020 | $652,000,000.00 | $493,405,405.00 | $0.460 | $0.360 |
| 3 Aug 2020 | $516,000,000.00 | $442,285,714.00 | $0.280 | $0.240 |
| 23 Apr 2020 | $578,000,000.00 | $563,179,487.00 | $0.390 | $0.380 |
| 3 Feb 2020 | $607,000,000.00 | $520,285,714.00 | $0.350 | $0.300 |
| 6 Nov 2019 | $629,000,000.00 | $518,925,000.00 | $0.400 | $0.330 |
| 31 Jul 2019 | $613,000,000.00 | $546,729,729.00 | $0.370 | $0.320 |
| 1 May 2019 | $591,000,000.00 | $557,228,571.00 | $0.350 | $0.330 |
| 6 Feb 2019 | $557,000,000.00 | $639,518,518.00 | $0.270 | $0.310 |
| 5 Nov 2018 | $594,000,000.00 | $611,470,588.00 | $0.340 | $0.340 |
| 1 Aug 2018 | $577,000,000.00 | $631,093,750.00 | $0.320 | $0.350 |
| 2 May 2018 | $569,000,000.00 | $569,000,000.00 | $0.340 | $0.340 |
| 7 Feb 2018 | $545,000,000.00 | $526,206,896.00 | $0.290 | $0.290 |
| 8 Nov 2017 | $547,000,000.00 | $547,000,000.00 | $0.330 | $0.340 |
| 1 Aug 2017 | $534,000,000.00 | $534,000,000.00 | $0.340 | $0.340 |
| 25 Apr 2017 | $514,000,000.00 | $472,324,324.00 | $0.370 | $0.340 |
| 26 Jan 2017 | $489,000,000.00 | $419,142,857.00 | $0.350 | $0.300 |
| 8 Nov 2016 | $493,800,000.00 | $525,658,064.00 | $0.290 | $0.310 |
| 30 Jun 2016 | $499,000,000.00 | $0.00 | $0.440 | $0.000 |
| 31 Mar 2016 | $480,000,000.00 | $0.00 | $0.330 | $0.000 |
| 31 Dec 2015 | $456,000,000.00 | $0.00 | $0.317 | $0.000 |
| 30 Sep 2015 | $483,800,000.00 | $0.00 | $0.161 | $0.000 |
| 30 Jun 2015 | $509,700,000.00 | $0.00 | $0.363 | $0.000 |
| 31 Mar 2015 | $1,966,900,000.00 | $0.00 | $0.288 | $0.000 |
| 31 Dec 2014 | $1,966,900,000.00 | $0.00 | $0.288 | $0.000 |
