Revenue history for Marriott Vacations Worldwide Corporation
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 29 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 5 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 19 Feb 2025 | $0.00 | $1,241,341,190.00 | $0.000 | $1.640 |
| 6 Nov 2024 | $1,305,000,000.00 | $1,238,317,570.00 | $1.800 | $1.570 |
| 31 Jul 2024 | $1,140,000,000.00 | $1,210,690,000.00 | $1.100 | $1.990 |
| 6 May 2024 | $1,195,000,000.00 | $1,173,940,000.00 | $1.800 | $1.660 |
| 21 Feb 2024 | $1,194,000,000.00 | $1,143,310,000.00 | $1.880 | $1.800 |
| 1 Nov 2023 | $1,186,000,000.00 | $1,191,030,000.00 | $1.200 | $2.160 |
| 2 Aug 2023 | $1,178,000,000.00 | $1,233,700,000.00 | $2.190 | $2.760 |
| 3 May 2023 | $1,169,000,000.00 | $1,131,420,000.00 | $2.540 | $1.940 |
| 22 Feb 2023 | $1,176,000,000.00 | $1,205,460,000.00 | $2.740 | $2.720 |
| 31 Oct 2022 | $1,252,000,000.00 | $0.00 | $3.020 | $2.600 |
| 8 Aug 2022 | $1,164,000,000.00 | $0.00 | $2.870 | $2.270 |
| 5 May 2022 | $1,052,000,000.00 | $0.00 | $1.700 | $1.470 |
| 23 Feb 2022 | $1,100,000,000.00 | $1,111,880,000.00 | $2.380 | $2.090 |
| 8 Nov 2021 | $1,052,000,000.00 | $1,102,900,000.00 | $1.600 | $1.600 |
| 28 Jul 2021 | $979,000,000.00 | $920,230,000.00 | $0.850 | $0.890 |
| 5 May 2021 | $759,000,000.00 | $521,812,499.00 | -$0.490 | -$0.290 |
| 24 Feb 2021 | $747,000,000.00 | $717,870,000.00 | -$0.050 | -$0.020 |
| 4 Nov 2020 | $649,000,000.00 | $472,728,395.00 | -$0.810 | -$0.600 |
| 29 Jul 2020 | $480,000,000.00 | $338,181,818.00 | -$1.760 | -$1.110 |
| 22 May 2020 | $1,010,000,000.00 | $803,302,325.00 | $1.710 | $2.150 |
| 26 Feb 2020 | $1,145,000,000.00 | $1,215,679,012.00 | $2.430 | $2.580 |
| 4 Nov 2019 | $1,139,000,000.00 | $1,114,954,314.00 | $1.970 | $2.040 |
| 31 Jul 2019 | $1,068,000,000.00 | $927,693,467.00 | $1.990 | $1.750 |
| 7 May 2019 | $1,060,000,000.00 | $1,169,489,655.00 | $1.450 | $1.690 |
| 28 Feb 2019 | $1,052,000,000.00 | $931,973,154.00 | $1.490 | $1.450 |
| 7 Nov 2018 | $750,000,000.00 | $950,704,225.00 | $1.420 | $1.760 |
| 2 Aug 2018 | $594,692,000.00 | $681,298,113.00 | $1.590 | $1.840 |
| 3 May 2018 | $570,849,000.00 | $632,397,122.00 | $1.390 | $1.540 |
| 27 Feb 2018 | $481,216,000.00 | $417,897,435.00 | $1.560 | $1.160 |
| 2 Nov 2017 | $486,990,000.00 | $436,028,368.00 | $1.410 | $1.160 |
| 3 Aug 2017 | $497,620,000.00 | $446,405,000.00 | $1.600 | $1.270 |
| 4 May 2017 | $487,494,000.00 | $510,978,688.00 | $1.220 | $1.180 |
| 23 Feb 2017 | $564,739,000.00 | $536,832,786.00 | $1.830 | $1.740 |
| 13 Oct 2016 | $406,991,000.00 | $481,083,333.00 | $0.960 | $1.140 |
| 21 Jul 2016 | $429,945,000.00 | $399,688,888.00 | $1.080 | $1.020 |
| 28 Apr 2016 | $425,043,000.00 | $462,565,517.00 | $0.870 | $0.960 |
| 25 Feb 2016 | $545,620,000.00 | $435,963,963.00 | $1.110 | $0.920 |
| 15 Oct 2015 | $407,136,000.00 | $431,923,170.00 | $0.820 | $0.870 |
| 23 Jul 2015 | $422,827,000.00 | $404,215,384.00 | $0.910 | $0.870 |
| 30 Apr 2015 | $454,880,000.00 | $379,975,294.00 | $0.850 | $0.710 |
| 26 Feb 2015 | $511,000,000.00 | $444,347,826.00 | $0.670 | $0.610 |
| 16 Oct 2014 | $413,000,000.00 | $407,901,234.00 | $0.810 | $0.800 |
| 24 Jul 2014 | $410,000,000.00 | $353,362,068.00 | $0.870 | $0.750 |
| 29 Apr 2014 | $402,000,000.00 | $401,900,000.00 | $0.560 | $0.560 |
| 27 Feb 2014 | $527,000,000.00 | $592,875,000.00 | $0.320 | $0.420 |
| 10 Oct 2013 | $412,000,000.00 | $352,973,072.00 | $0.720 | $0.390 |
| 18 Jul 2013 | $421,000,000.00 | $276,821,917.00 | $0.730 | $0.480 |
| 25 Apr 2013 | $389,000,000.00 | $317,777,777.00 | $0.540 | $0.440 |
| 21 Feb 2013 | $510,000,000.00 | $423,370,370.00 | $0.590 | $0.480 |
| 18 Oct 2012 | $383,000,000.00 | $432,956,521.00 | $0.230 | $0.260 |
| 26 Jul 2012 | $383,000,000.00 | $346,363,636.00 | $0.330 | $0.300 |
| 3 May 2012 | $372,000,000.00 | $306,370,370.00 | $0.270 | $0.220 |
| 29 Dec 2011 | $484,000,000.00 | $0.00 | $0.224 | $0.000 |
| 8 Sep 2011 | $378,000,000.00 | $0.00 | -$6.571 | $0.000 |
| 30 Jun 2011 | $380,000,000.00 | $0.00 | $0.476 | $0.000 |
| 31 Mar 2011 | $371,000,000.00 | $0.00 | $0.565 | $0.000 |
| 31 Dec 2010 | $479,000,000.00 | $0.00 | $0.535 | $0.000 |
