P/B ratio history for U.S. Bancorp
| Date | Price-to-Book ratio | 
|---|---|
| 31 Dec 2023 | 1.21 | 
| 31 Dec 2022 | 1.28 | 
| 31 Dec 2021 | 1.52 | 
| 31 Dec 2020 | 1.32 | 
| 31 Dec 2019 | 1.81 | 
| 31 Dec 2018 | 1.46 | 
| 31 Dec 2017 | 1.83 | 
| 31 Dec 2016 | 1.87 | 
| 31 Dec 2015 | 1.63 | 
| 31 Dec 2014 | 1.86 | 
| 31 Dec 2013 | 1.81 | 
| 31 Dec 2012 | 1.55 | 
| 31 Dec 2011 | 1.52 | 
| 31 Dec 2010 | 1.75 | 
| 31 Dec 2009 | 1.60 | 
| 31 Dec 2008 | 1.66 | 
| 31 Dec 2007 | 2.62 | 
| 31 Dec 2006 | 3.04 | 
| 31 Dec 2005 | 2.72 | 
| 31 Dec 2004 | 3.02 | 
| 31 Dec 2003 | 2.94 | 
| 31 Dec 2002 | 2.21 | 
| 31 Dec 2001 | 2.42 | 
| 31 Dec 2000 | 5.06 | 
| 31 Dec 1999 | 2.40 | 
| 31 Dec 1998 | 18.86 | 
| 31 Dec 1997 | 14.00 | 
| 31 Dec 1996 | 14.64 | 
| 31 Dec 1995 | 9.58 | 
| 31 Dec 1994 | 5.73 | 
| 31 Dec 1993 | 1.74 | 
| 31 Dec 1992 | 6.20 | 
| 31 Dec 1991 | 1.30 | 
| 31 Dec 1990 | 0.96 | 
| 31 Dec 1989 | 1.37 | 
| 31 Dec 1988 | 0.00 | 
| 31 Dec 1987 | 0.00 | 
| 31 Dec 1986 | 0.00 | 
| 31 Dec 1985 | 0.00 | 
