P/B ratio history for UnitedHealth Group Incorporated
| Date | Price-to-Book ratio |
|---|---|
| 31 Dec 2023 | 5.50 |
| 31 Dec 2022 | 6.37 |
| 31 Dec 2021 | 6.60 |
| 31 Dec 2020 | 5.07 |
| 31 Dec 2019 | 4.63 |
| 31 Dec 2018 | 4.42 |
| 31 Dec 2017 | 4.26 |
| 31 Dec 2016 | 3.97 |
| 31 Dec 2015 | 3.32 |
| 31 Dec 2014 | 3.03 |
| 31 Dec 2013 | 2.36 |
| 31 Dec 2012 | 1.79 |
| 31 Dec 2011 | 1.92 |
| 31 Dec 2010 | 1.57 |
| 31 Dec 2009 | 1.51 |
| 31 Dec 2008 | 1.55 |
| 31 Dec 2007 | 3.81 |
| 31 Dec 2006 | 3.47 |
| 31 Dec 2005 | 4.43 |
| 31 Dec 2004 | 5.14 |
| 31 Dec 2003 | 6.71 |
| 31 Dec 2002 | 5.72 |
| 31 Dec 2001 | 5.68 |
| 31 Dec 2000 | 5.39 |
| 31 Dec 1999 | 2.39 |
| 31 Dec 1998 | 2.03 |
| 31 Dec 1997 | 2.05 |
| 31 Dec 1996 | 2.19 |
| 31 Dec 1995 | 3.64 |
| 31 Dec 1994 | 2.83 |
| 31 Dec 1993 | 6.21 |
| 31 Dec 1992 | 5.89 |
| 31 Dec 1991 | 7.29 |
| 31 Dec 1990 | 4.90 |
| 31 Dec 1989 | 4.35 |
| 31 Dec 1988 | 4.61 |
| 31 Dec 1987 | 1.33 |
| 31 Dec 1986 | 2.00 |
| 31 Dec 1985 | 5.86 |
