Revenue history for Uranium Energy Corp.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 5 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 6 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 13 Dec 2024 | $0.00 | $17,100,000.00 | $0.000 | $0.010 |
| 26 Sep 2024 | $0.00 | $27,000,000.00 | -$0.030 | -$0.007 |
| 7 Jun 2024 | $0.00 | $36,000,000.00 | -$0.050 | -$0.050 |
| 11 Mar 2024 | $116,000.00 | $16,000,000.00 | $0.010 | $0.005 |
| 8 Dec 2023 | $108,000.00 | $13,000,000.00 | -$0.010 | $0.000 |
| 29 Sep 2023 | $38,949,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.004 |
| 8 Jun 2023 | $20,217,000.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.020 |
| 13 Mar 2023 | $47,931,000.00 | $25,200,000.00 | $0.030 | $0.001 |
| 19 Dec 2022 | $57,292,000.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.020 |
| 30 Sep 2022 | $77,765.00 | $0.00 | $0.020 | $0.005 |
| 14 Jun 2022 | $9,892,310.00 | $0.00 | $0.030 | -$0.010 |
| 17 Mar 2022 | $13,190,925.00 | $0.00 | -$0.020 | $0.000 |
| 15 Dec 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.010 |
| 30 Jul 2021 | $4,884,166.00 | $0.00 | -$0.007 | $0.000 |
| 9 Jun 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.020 |
| 16 Mar 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.020 |
| 14 Dec 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.020 |
| 30 Jul 2020 | $8,230,986.00 | $0.00 | -$0.023 | $0.000 |
| 9 Jun 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | $0.000 |
| 11 Mar 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.010 | $0.000 |
| 10 Dec 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.020 |
| 30 Jul 2019 | $5,358,406.00 | $0.00 | -$0.035 | $0.000 |
| 10 Jun 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.020 |
| 12 Mar 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.007 |
| 10 Dec 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | $0.000 |
| 30 Jul 2018 | $7,640,996.00 | $0.00 | -$0.029 | $0.000 |
| 11 Jun 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.020 |
| 12 Mar 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.020 |
| 11 Dec 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.020 |
| 30 Jul 2017 | $4,623,936.00 | $0.00 | -$0.036 | $0.000 |
| 9 Jun 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | $0.000 |
| 13 Mar 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.040 | $0.000 |
| 12 Dec 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.040 | $0.000 |
| 30 Jul 2016 | -$3,080,000.00 | $0.00 | -$0.032 | $0.000 |
| 9 Jun 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | $0.000 |
| 11 Mar 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.050 | $0.000 |
| 8 Dec 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.050 | $0.000 |
| 30 Jul 2015 | $3,080,000.00 | $0.00 | -$0.055 | $0.000 |
| 9 Jun 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.060 | $0.000 |
| 12 Mar 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.060 | $0.000 |
| 10 Dec 2014 | $0.00 | $0.00 | -$0.070 | $0.000 |
| 30 Jul 2014 | -$1,980,000.00 | $0.00 | -$0.076 | $0.000 |
| 9 Jun 2014 | $0.00 | $0.00 | -$0.070 | $0.000 |
| 12 Mar 2014 | $0.00 | $0.00 | -$0.080 | $0.000 |
| 9 Dec 2013 | $1,980,000.00 | $1,650,000.00 | -$0.070 | -$0.050 |
| 30 Jul 2013 | $1,980,000.00 | $0.00 | -$0.059 | $0.000 |
| 10 Jun 2013 | $2,789,325.00 | $0.00 | -$0.050 | $0.000 |
| 12 Mar 2013 | $2,103,750.00 | $2,450,000.00 | -$0.060 | -$0.080 |
| 5 Dec 2012 | $2,153,250.00 | $9,024,000.00 | -$0.090 | -$0.060 |
| 30 Jul 2012 | $7,517,400.00 | $0.00 | -$0.054 | $0.000 |
| 11 Jun 2012 | $0.00 | $0.00 | -$0.100 | -$0.080 |
| 12 Mar 2012 | $3,120,000.00 | $2,895,746.63 | -$0.090 | -$0.035 |
| 13 Oct 2011 | $3,120,000.00 | $0.00 | -$0.060 | -$0.080 |
| 30 Jul 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.068 | $0.000 |
| 9 Jun 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.090 | -$0.030 |
| 14 Mar 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.100 | -$0.040 |
| 10 Dec 2010 | $0.00 | $0.00 | -$0.150 | -$0.045 |
