Revenue history for The Travelers Companies, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 17 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 15 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 22 Jan 2025 | $0.00 | $10,793,000,000.00 | $0.000 | $6.390 | 
| 17 Oct 2024 | $11,904,000,000.00 | $11,436,049,673.00 | $5.240 | $3.550 | 
| 19 Jul 2024 | $11,283,000,000.00 | $11,345,220,150.00 | $2.510 | $1.980 | 
| 17 Apr 2024 | $11,228,000,000.00 | $10,566,234,767.00 | $4.690 | $4.900 | 
| 19 Jan 2024 | $10,927,000,000.00 | $9,987,050,000.00 | $7.010 | $5.090 | 
| 18 Oct 2023 | $10,635,000,000.00 | $10,337,800,000.00 | $1.950 | $3.010 | 
| 20 Jul 2023 | $10,098,000,000.00 | $10,016,300,000.00 | $0.060 | $2.270 | 
| 19 Apr 2023 | $9,704,000,000.00 | $9,185,660,000.00 | $3.210 | $3.550 | 
| 24 Jan 2023 | $9,636,000,000.00 | $8,760,555,020.00 | $3.400 | $3.400 | 
| 19 Oct 2022 | $9,303,000,000.00 | $8,932,765,222.00 | $2.200 | $1.560 | 
| 21 Jul 2022 | $9,136,000,000.00 | $8,728,581,318.00 | $2.570 | $1.970 | 
| 19 Apr 2022 | $8,809,000,000.00 | $8,028,857,650.00 | $4.220 | $3.610 | 
| 20 Jan 2022 | $9,011,000,000.00 | $8,034,020,000.00 | $5.200 | $3.860 | 
| 19 Oct 2021 | $8,805,000,000.00 | $8,222,140,000.00 | $2.600 | $1.670 | 
| 20 Jul 2021 | $8,687,000,000.00 | $8,222,140,000.00 | $3.450 | $2.390 | 
| 20 Apr 2021 | $8,313,000,000.00 | $7,050,265,822.00 | $2.730 | $2.370 | 
| 21 Jan 2021 | $8,397,000,000.00 | $6,317,554,245.00 | $4.910 | $3.180 | 
| 20 Oct 2020 | $8,275,000,000.00 | $8,036,298,076.00 | $3.120 | $3.030 | 
| 23 Jul 2020 | $7,401,000,000.00 | $7,120,000,000.00 | -$0.200 | -$0.200 | 
| 21 Apr 2020 | $7,908,000,000.00 | $8,044,179,389.00 | $2.620 | $2.850 | 
| 23 Jan 2020 | $8,063,000,000.00 | $7,367,816,265.00 | $3.320 | $3.290 | 
| 22 Oct 2019 | $8,013,000,000.00 | $12,108,251,748.00 | $1.430 | $2.350 | 
| 23 Jul 2019 | $7,834,000,000.00 | $8,082,712,871.00 | $2.020 | $2.280 | 
| 18 Apr 2019 | $7,671,000,000.00 | $6,812,240,282.00 | $2.830 | $2.740 | 
| 22 Jan 2019 | $7,796,000,000.00 | $6,872,469,483.00 | $2.130 | $2.050 | 
| 18 Oct 2018 | $7,723,000,000.00 | $6,271,055,118.00 | $2.540 | $2.260 | 
| 19 Jul 2018 | $7,477,000,000.00 | $9,153,215,469.00 | $1.810 | $2.420 | 
| 24 Apr 2018 | $7,286,000,000.00 | $7,292,650,406.00 | $2.460 | $2.680 | 
| 23 Jan 2018 | $7,451,000,000.00 | $4,490,263,157.00 | $2.280 | $1.510 | 
| 19 Oct 2017 | $7,325,000,000.00 | $6,883,497,048.00 | $0.910 | $0.450 | 
| 20 Jul 2017 | $7,184,000,000.00 | $7,115,937,500.00 | $1.920 | $2.100 | 
| 20 Apr 2017 | $6,942,000,000.00 | $6,942,124,999.00 | $2.160 | $2.400 | 
| 24 Jan 2017 | $7,193,000,000.00 | $5,571,759,374.00 | $3.200 | $2.730 | 
| 20 Oct 2016 | $6,961,000,000.00 | $6,303,033,333.00 | $2.400 | $2.380 | 
| 21 Jul 2016 | $6,785,000,000.00 | $5,849,631,818.00 | $2.200 | $2.070 | 
| 21 Apr 2016 | $6,686,000,000.00 | $6,731,781,115.00 | $2.330 | $2.550 | 
| 21 Jan 2016 | $6,674,000,000.00 | $5,647,241,379.00 | $2.900 | $2.650 | 
| 20 Oct 2015 | $6,794,000,000.00 | $4,776,296,928.00 | $2.930 | $2.270 | 
| 21 Jul 2015 | $6,706,000,000.00 | $5,104,825,396.00 | $2.420 | $2.120 | 
| 21 Apr 2015 | $6,626,000,000.00 | $6,050,822,134.00 | $2.530 | $2.540 | 
| 22 Jan 2015 | $6,783,000,000.00 | $5,076,690,553.00 | $3.070 | $2.540 | 
| 21 Oct 2014 | $6,886,000,000.00 | $5,328,846,743.00 | $2.610 | $2.270 | 
| 22 Jul 2014 | $6,785,000,000.00 | $6,514,601,036.00 | $1.930 | $2.070 | 
| 22 Apr 2014 | $6,708,000,000.00 | $4,371,986,440.00 | $2.950 | $2.160 | 
| 21 Jan 2014 | $6,737,000,000.00 | $4,855,164,179.00 | $2.680 | $2.160 | 
| 22 Oct 2013 | $6,452,000,000.00 | $5,123,910,638.00 | $2.350 | $2.070 | 
| 23 Jul 2013 | $6,674,000,000.00 | $4,371,830,985.00 | $2.130 | $1.600 | 
| 23 Apr 2013 | $6,328,000,000.00 | $4,938,943,722.00 | $2.310 | $2.020 | 
| 22 Jan 2013 | $6,477,000,000.00 | $1,117,861,111.00 | $0.720 | $0.140 | 
| 18 Oct 2012 | $6,512,000,000.00 | $4,200,504,504.00 | $2.220 | $1.610 | 
| 19 Jul 2012 | $6,359,000,000.00 | $5,973,634,920.00 | $1.260 | $1.340 | 
| 19 Apr 2012 | $6,392,000,000.00 | $4,266,587,064.00 | $2.010 | $1.520 | 
| 24 Jan 2012 | $6,373,000,000.00 | $5,899,804,054.00 | $1.480 | $1.530 | 
| 19 Oct 2011 | $6,407,000,000.00 | $6,293,734,177.00 | $0.790 | $0.870 | 
| 21 Jul 2011 | $6,388,000,000.00 | $3,946,197,802.00 | -$0.900 | -$0.640 | 
| 21 Apr 2011 | $6,278,000,000.00 | $4,377,402,116.00 | $1.890 | $1.510 | 
| 25 Jan 2011 | $6,332,000,000.00 | $4,841,232,804.00 | $1.890 | $1.670 | 
