Revenue history for TEGNA Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 5 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 6 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 26 Feb 2025 | $0.00 | $870,794,170.00 | $0.000 | $1.250 | 
| 7 Nov 2024 | $806,827,000.00 | $870,794,170.00 | $0.940 | $0.860 | 
| 7 Aug 2024 | $710,363,000.00 | $715,280,000.00 | $0.500 | $0.480 | 
| 8 May 2024 | $714,252,000.00 | $718,470,000.00 | $0.450 | $0.430 | 
| 29 Feb 2024 | $725,854,000.00 | $750,820,000.00 | $0.430 | $0.470 | 
| 7 Nov 2023 | $713,243,000.00 | $763,740,000.00 | $0.390 | $0.390 | 
| 3 Aug 2023 | $731,506,000.00 | $727,690,000.00 | $0.440 | $0.420 | 
| 10 May 2023 | $740,327,000.00 | $741,430,000.00 | $0.470 | $0.460 | 
| 27 Feb 2023 | $917,130,000.00 | $954,400,000.00 | $0.980 | $1.110 | 
| 9 Nov 2022 | $803,111,000.00 | $835,775,000.00 | $0.650 | $0.730 | 
| 8 Aug 2022 | $784,881,000.00 | $800,533,333.00 | $0.600 | $0.630 | 
| 9 May 2022 | $774,123,000.00 | $759,866,667.00 | $0.590 | $0.530 | 
| 28 Feb 2022 | $774,647,000.00 | $774,317,512.00 | $0.570 | $0.550 | 
| 4 Nov 2021 | $756,487,000.00 | $747,030,000.00 | $0.550 | $0.490 | 
| 9 Aug 2021 | $732,908,000.00 | $732,908,000.00 | $0.500 | $0.490 | 
| 10 May 2021 | $727,051,000.00 | $710,180,000.00 | $0.520 | $0.500 | 
| 1 Mar 2021 | $937,575,000.00 | $0.00 | $1.160 | $1.120 | 
| 9 Nov 2020 | $738,389,000.00 | $605,478,980.00 | $0.590 | $0.500 | 
| 10 Aug 2020 | $577,627,000.00 | $577,627,000.00 | $0.120 | $0.070 | 
| 7 May 2020 | $684,189,000.00 | $604,632,139.00 | $0.430 | $0.380 | 
| 11 Feb 2020 | $693,955,000.00 | $649,660,000.00 | $0.470 | $0.440 | 
| 7 Nov 2019 | $551,857,000.00 | $531,417,851.00 | $0.270 | $0.260 | 
| 6 Aug 2019 | $536,932,000.00 | $490,909,257.00 | $0.350 | $0.320 | 
| 9 May 2019 | $516,753,000.00 | $481,114,862.00 | $0.290 | $0.270 | 
| 1 Mar 2019 | $642,136,000.00 | $607,425,945.00 | $0.740 | $0.700 | 
| 8 Nov 2018 | $538,976,000.00 | $512,050,000.00 | $0.400 | $0.380 | 
| 7 Aug 2018 | $524,080,000.00 | $494,983,333.00 | $0.360 | $0.340 | 
| 8 May 2018 | $502,090,000.00 | $456,454,545.00 | $0.330 | $0.300 | 
| 1 Mar 2018 | $490,323,000.00 | $459,656,250.00 | $0.320 | $0.310 | 
| 8 Nov 2017 | $464,264,000.00 | $444,113,043.00 | $0.230 | $0.220 | 
| 1 Aug 2017 | $489,369,000.00 | $455,648,275.00 | $0.290 | $0.270 | 
| 9 May 2017 | $778,471,000.00 | $445,187,878.00 | $0.330 | $0.320 | 
| 27 Feb 2017 | $887,416,000.00 | $487,775,675.00 | $0.740 | $0.660 | 
| 2 Nov 2016 | $860,265,000.00 | $463,643,076.00 | $0.650 | $0.580 | 
| 26 Jul 2016 | $811,785,000.00 | $448,380,000.00 | $0.500 | $0.470 | 
| 27 Apr 2016 | $781,732,000.00 | $419,657,777.00 | $0.450 | $0.410 | 
| 16 Feb 2016 | $805,264,000.00 | $417,384,905.00 | $0.530 | $0.460 | 
| 20 Oct 2015 | $807,086,000.00 | $716,554,054.00 | $0.370 | $0.350 | 
| 21 Jul 2015 | $1,521,392,000.00 | $477,303,076.00 | $0.650 | $0.410 | 
| 21 Apr 2015 | $1,472,765,000.00 | $671,785,714.00 | $0.490 | $0.450 | 
| 3 Feb 2015 | $1,700,967,000.00 | $643,823,529.00 | $1.020 | $1.000 | 
| 20 Oct 2014 | $1,443,137,000.00 | $634,830,508.00 | $0.590 | $0.550 | 
| 22 Jul 2014 | $1,460,004,000.00 | $110,423,880.00 | $0.670 | $0.640 | 
| 23 Apr 2014 | $1,404,066,000.00 | $1,374,225,531.00 | $0.470 | $0.460 | 
| 4 Feb 2014 | $1,368,038,000.00 | $1,347,272,727.00 | $0.660 | $0.650 | 
| 21 Oct 2013 | $1,252,890,000.00 | $1,194,625,581.00 | $0.430 | $0.410 | 
| 22 Jul 2013 | $1,302,699,000.00 | $1,302,700,000.00 | $0.580 | $0.580 | 
| 23 Apr 2013 | $1,237,735,000.00 | $1,170,797,297.00 | $0.370 | $0.350 | 
| 4 Feb 2013 | $1,518,309,000.00 | $1,501,240,449.00 | $0.890 | $0.880 | 
| 15 Oct 2012 | $1,309,261,000.00 | $1,239,158,928.00 | $0.560 | $0.530 | 
| 16 Jul 2012 | $1,307,040,000.00 | $1,213,642,857.00 | $0.560 | $0.520 | 
| 16 Apr 2012 | $1,218,587,000.00 | $1,111,076,470.00 | $0.340 | $0.310 | 
| 30 Jan 2012 | $1,387,755,000.00 | $1,310,700,000.00 | $0.720 | $0.680 | 
| 17 Oct 2011 | $1,266,034,000.00 | $1,266,000,000.00 | $0.440 | $0.440 | 
| 18 Jul 2011 | $1,334,939,000.00 | $1,311,884,482.00 | $0.580 | $0.570 | 
| 18 Apr 2011 | $1,251,261,000.00 | $1,251,300,000.00 | $0.410 | $0.410 | 
| 31 Jan 2011 | $1,461,615,000.00 | $1,408,771,084.00 | $0.830 | $0.800 | 
