P/B ratio history for TEGNA Inc.
| Date | Price-to-Book ratio | 
|---|---|
| 31 Dec 2023 | 1.17 | 
| 31 Dec 2022 | 1.54 | 
| 31 Dec 2021 | 1.63 | 
| 31 Dec 2020 | 1.49 | 
| 31 Dec 2019 | 2.28 | 
| 31 Dec 2018 | 1.75 | 
| 31 Dec 2017 | 3.05 | 
| 31 Dec 2016 | 1.31 | 
| 31 Dec 2015 | 1.68 | 
| 28 Dec 2014 | 1.16 | 
| 29 Dec 2013 | 1.29 | 
| 30 Dec 2012 | 0.91 | 
| 25 Dec 2011 | 0.71 | 
| 26 Dec 2010 | 0.87 | 
| 27 Dec 2009 | 1.14 | 
| 28 Dec 2008 | 0.83 | 
| 30 Dec 2007 | 0.52 | 
| 31 Dec 2006 | 0.87 | 
| 25 Dec 2005 | 1.01 | 
| 26 Dec 2004 | 1.34 | 
| 28 Dec 2003 | 1.46 | 
| 29 Dec 2002 | 1.43 | 
| 30 Dec 2001 | 1.59 | 
| 31 Dec 2000 | 1.69 | 
| 26 Dec 1999 | 2.48 | 
| 27 Dec 1998 | 2.46 | 
| 28 Dec 1997 | 2.47 | 
| 29 Dec 1996 | 1.86 | 
| 31 Dec 1995 | 2.05 | 
| 25 Dec 1994 | 2.15 | 
| 26 Dec 1993 | 2.26 | 
| 31 Dec 1992 | 2.38 | 
| 31 Dec 1991 | 2.35 | 
| 31 Dec 1990 | 1.52 | 
| 31 Dec 1989 | 1.92 | 
| 31 Dec 1988 | 1.77 | 
| 31 Dec 1987 | 2.01 | 
| 31 Dec 1986 | 2.07 | 
| 31 Dec 1985 | 1.97 | 
| 30 Dec 1984 | 1.69 | 
| 25 Dec 1983 | 1.57 | 
