Revenue history for ReneSola Ltd
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 18 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 21 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 27 Mar 2025 | $0.00 | $41,086,670.00 | $0.000 | $0.080 | 
| 14 Nov 2024 | $12,860,000.00 | $41,086,670.00 | $0.090 | $0.090 | 
| 20 Aug 2024 | $30,057,000.00 | $41,086,670.00 | $0.010 | $0.070 | 
| 23 May 2024 | $14,787,000.00 | $14,620,000.00 | -$0.080 | -$0.030 | 
| 28 Mar 2024 | $44,000,000.00 | $44,980,000.00 | -$0.150 | -$0.090 | 
| 21 Nov 2023 | $13,948,000.00 | $50,850,000.00 | $0.010 | $0.070 | 
| 31 Aug 2023 | $33,846,000.00 | $39,100,000.00 | $0.140 | $0.100 | 
| 31 May 2023 | $12,876,000.00 | $24,020,000.00 | -$0.011 | $0.040 | 
| 28 Mar 2023 | $40,803,000.00 | $46,590,000.00 | $0.060 | $0.080 | 
| 1 Dec 2022 | $28,890,000.00 | $28,897,500.00 | $0.050 | $0.013 | 
| 7 Sep 2022 | $8,206,000.00 | $14,405,000.00 | -$0.010 | -$0.004 | 
| 7 Jun 2022 | $3,514,000.00 | $3,931,667.00 | -$0.020 | -$0.060 | 
| 23 Mar 2022 | $22,816,000.00 | $24,893,750.00 | $0.040 | $0.060 | 
| 7 Dec 2021 | $15,540,000.00 | $24,420,000.00 | $0.020 | $0.050 | 
| 30 Aug 2021 | $18,531,000.00 | $15,288,075.00 | $0.100 | $0.050 | 
| 25 May 2021 | $22,775,000.00 | $19,040,000.00 | $0.050 | $0.020 | 
| 26 Mar 2021 | $16,814,000.00 | $0.00 | $0.180 | $0.009 | 
| 1 Dec 2020 | $9,749,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.005 | 
| 27 Aug 2020 | $26,189,680.00 | $0.00 | $0.060 | $0.000 | 
| 29 May 2020 | $21,162,000.00 | $21,162,000.00 | -$0.040 | -$0.013 | 
| 13 Mar 2020 | $26,529,000.00 | $25,762,434.74 | $0.090 | -$0.008 | 
| 25 Nov 2019 | $65,963,000.00 | $70,368,750.00 | $0.170 | $0.050 | 
| 27 Jun 2019 | $13,567,000.00 | $10,659,785.00 | -$0.140 | -$0.110 | 
| 8 Apr 2019 | $13,058,000.00 | $9,695,561.63 | -$0.110 | -$0.050 | 
| 31 Dec 2018 | $5,574,000.00 | $0.00 | -$0.118 | $0.000 | 
| 19 Nov 2018 | $18,765,000.00 | $21,110,625.00 | $0.010 | $0.003 | 
| 20 Jun 2018 | $27,809,000.00 | $27,808,999.96 | $0.140 | $0.014 | 
| 25 Apr 2018 | $44,758,000.00 | $33,568,500.00 | $0.040 | $0.030 | 
| 31 Dec 2017 | $64,809,000.00 | $0.00 | $0.045 | $0.000 | 
| 19 Dec 2017 | $36,294,000.00 | $0.00 | $0.194 | $0.050 | 
| 27 Sep 2017 | $151,632,000.00 | $146,802,954.00 | -$1.570 | -$0.760 | 
| 15 Jun 2017 | $156,610,000.00 | $141,144,827.00 | -$1.160 | -$1.290 | 
| 28 Mar 2017 | $232,074,000.00 | $252,384,466.00 | -$1.260 | -$0.800 | 
| 29 Nov 2016 | $187,028,000.00 | $160,820,000.00 | -$1.000 | -$0.800 | 
| 24 Aug 2016 | $250,038,000.00 | $220,000,000.00 | $0.250 | $0.220 | 
| 23 May 2016 | $260,696,000.00 | $147,730,000.00 | $0.300 | -$0.170 | 
| 8 Mar 2016 | $296,388,000.00 | $208,560,000.00 | $0.350 | -$0.150 | 
| 17 Nov 2015 | $368,239,000.00 | $223,474,200.00 | $0.300 | -$0.090 | 
| 25 Aug 2015 | $268,401,000.00 | $263,634,657.00 | -$0.100 | -$0.850 | 
| 2 Jun 2015 | $349,003,000.00 | $333,186,200.00 | -$0.350 | -$0.250 | 
| 4 Mar 2015 | $386,968,000.00 | $302,466,666.00 | -$0.750 | -$0.750 | 
| 26 Nov 2014 | $372,457,000.00 | $219,767,882.50 | -$0.050 | $0.250 | 
| 12 Aug 2014 | $387,106,000.00 | $474,721,396.00 | -$0.050 | -$0.750 | 
| 29 May 2014 | $414,966,000.00 | $510,817,685.00 | -$0.700 | -$0.250 | 
| 24 Mar 2014 | $438,837,000.00 | $699,573,800.00 | -$0.150 | -$0.550 | 
| 5 Dec 2013 | $419,271,000.00 | $428,488,999.50 | $0.300 | -$1.200 | 
| 30 Aug 2013 | $377,362,000.00 | $361,566,224.93 | -$1.250 | -$1.300 | 
| 16 May 2013 | $284,165,000.00 | $265,253,332.50 | -$2.250 | -$1.950 | 
| 14 Mar 2013 | $306,454,000.00 | $200,548,679.00 | -$1.800 | -$1.850 | 
| 30 Nov 2012 | $218,155,000.00 | $131,742,954,544.50 | -$3.850 | -$1.700 | 
| 24 Aug 2012 | $233,038,000.00 | $195,751,920,000.00 | -$2.000 | -$1.680 | 
| 11 May 2012 | $211,485,000.00 | $137,700,000.00 | -$2.350 | -$1.530 | 
| 16 Mar 2012 | $187,691,367.00 | $0.00 | -$2.900 | -$1.200 | 
| 23 Nov 2011 | $189,062,000.00 | $130,744,712.00 | -$1.550 | -$0.680 | 
| 9 Aug 2011 | $249,313,000.00 | $209,502,931.56 | $0.100 | $0.780 | 
| 28 Apr 2011 | $328,157,000.00 | $428,107,755.00 | $2.450 | $2.920 | 
| 1 Mar 2011 | $386,444,861.00 | $360,241,159.00 | $3.450 | $3.460 | 
