Revenue history for Snowflake Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 20 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 26 Feb 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.120 | 
| 20 Nov 2024 | $942,094,000.00 | $899,306,985.00 | $0.200 | $0.150 | 
| 21 Aug 2024 | $868,823,000.00 | $853,111,781.00 | $0.180 | $0.161 | 
| 22 May 2024 | $828,709,000.00 | $788,103,002.00 | $0.140 | $0.178 | 
| 28 Feb 2024 | $774,699,000.00 | $760,431,805.00 | $0.350 | $0.182 | 
| 29 Nov 2023 | $734,173,000.00 | $713,060,000.00 | $0.250 | $0.150 | 
| 23 Aug 2023 | $674,018,000.00 | $662,240,000.00 | $0.220 | $0.090 | 
| 24 May 2023 | $623,599,000.00 | $608,360,000.00 | $0.150 | $0.050 | 
| 1 Mar 2023 | $589,012,000.00 | $575,942,457.00 | $0.140 | $0.043 | 
| 30 Nov 2022 | $557,028,000.00 | $539,553,115.00 | $0.110 | $0.041 | 
| 24 Aug 2022 | $497,248,000.00 | $467,483,757.00 | $0.010 | -$0.003 | 
| 25 May 2022 | $422,371,000.00 | $413,718,092.00 | $0.010 | $0.001 | 
| 2 Mar 2022 | $383,774,000.00 | $372,744,647.00 | $0.120 | $0.026 | 
| 1 Dec 2021 | $334,441,000.00 | $371,120,000.00 | $0.040 | -$0.060 | 
| 25 Aug 2021 | $272,198,000.00 | $305,510,000.00 | -$0.040 | -$0.150 | 
| 26 May 2021 | $228,914,000.00 | $300,449,625.00 | -$0.240 | -$0.160 | 
| 3 Mar 2021 | $190,465,000.00 | $201,668,823.00 | -$0.220 | -$0.170 | 
| 2 Dec 2020 | $159,624,000.00 | $147,345,230.00 | -$0.280 | -$0.270 | 
| 16 Sep 2020 | $133,145,000.00 | $0.00 | -$0.278 | $0.000 | 
| 30 Apr 2020 | $108,815,000.00 | $0.00 | -$0.393 | $0.000 | 
| 31 Jan 2020 | $87,692,000.00 | $0.00 | -$0.349 | $0.000 | 
| 31 Oct 2019 | $73,012,000.00 | $0.00 | -$0.369 | $0.000 | 
| 31 Jul 2019 | $60,339,000.00 | $0.00 | -$2.241 | $0.000 | 
| 30 Apr 2019 | $43,705,000.00 | $0.00 | -$2.073 | $0.000 | 
