Revenue history for SilverCrest Metals Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 5 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 12 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 10 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.170 |
| 12 Nov 2024 | $59,222,978.00 | $80,400,000.00 | $0.180 | $0.180 |
| 7 Aug 2024 | $53,193,249.00 | $38,480,006.00 | $0.029 | $0.102 |
| 14 May 2024 | $46,659,550.00 | $0.00 | $0.169 | $0.059 |
| 11 Mar 2024 | $47,445,454.00 | $32,685,239.00 | $0.185 | $0.081 |
| 8 Nov 2023 | $63,828,000.00 | $0.00 | $0.200 | $0.150 |
| 9 Aug 2023 | $61,999,000.00 | $40,030,000.00 | $0.160 | $0.160 |
| 11 May 2023 | $57,983,000.00 | $39,890,000.00 | $0.180 | $0.130 |
| 13 Mar 2023 | $40,791,000.00 | $14,760,000.00 | $0.040 | $0.100 |
| 14 Nov 2022 | $2,719,000.00 | $0.00 | $0.170 | $0.027 |
| 11 Aug 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.060 | $0.018 |
| 10 May 2022 | $0.00 | $0.00 | -$0.060 | -$0.050 |
| 24 Mar 2022 | $0.00 | $0.00 | -$0.060 | -$0.060 |
| 15 Nov 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.050 | -$0.050 |
| 11 Aug 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.060 | -$0.041 |
| 12 May 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.090 | -$0.035 |
| 25 Mar 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.140 | -$0.110 |
| 11 Nov 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.140 | -$0.080 |
| 12 Aug 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.100 | -$0.070 |
| 12 May 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.011 |
| 25 Mar 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.170 | -$0.020 |
| 12 Nov 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.013 |
| 9 Aug 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.020 |
| 9 May 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.020 |
| 13 Mar 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | $0.000 |
| 14 Nov 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.017 |
| 2 Aug 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.010 |
| 18 May 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.010 |
| 23 Feb 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.019 | $0.000 |
| 31 Oct 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.017 | $0.000 |
| 3 Aug 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.017 | $0.000 |
| 17 May 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.024 | $0.000 |
| 1 Mar 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.010 | $0.000 |
| 30 Sep 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.007 | $0.000 |
| 30 Jun 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.007 | $0.000 |
| 31 Mar 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.008 | $0.000 |
| 31 Dec 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.010 | $0.000 |
| 30 Sep 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.001 | $0.000 |
