Revenue history for Siebert Financial Corp.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 6 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 20 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 12 Nov 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.100 | $0.000 |
| 14 Aug 2024 | $22,560,000.00 | $0.00 | $0.100 | $0.000 |
| 22 May 2024 | $20,863,000.00 | $0.00 | $0.090 | $0.000 |
| 5 Apr 2024 | $20,456,000.00 | $0.00 | -$0.080 | $0.000 |
| 14 Nov 2023 | $19,702,000.00 | $0.00 | $0.070 | $0.000 |
| 7 Aug 2023 | $17,670,000.00 | $0.00 | $0.100 | $0.000 |
| 15 May 2023 | $17,592,000.00 | $0.00 | $0.100 | $0.000 |
| 29 Mar 2023 | $16,170,000.00 | $0.00 | -$0.080 | $0.000 |
| 14 Nov 2022 | $13,735,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.000 |
| 15 Aug 2022 | $14,336,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 |
| 23 May 2022 | $11,723,000.00 | $0.00 | -$0.040 | $0.000 |
| 30 Mar 2022 | $10,344,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.000 |
| 15 Nov 2021 | $14,739,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.000 |
| 16 Aug 2021 | $17,051,000.00 | $0.00 | $0.050 | $0.000 |
| 17 May 2021 | $16,793,000.00 | $0.00 | $0.070 | $0.000 |
| 10 Mar 2021 | $18,924,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.000 |
| 16 Nov 2020 | $14,877,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 |
| 13 Aug 2020 | $12,575,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 |
| 28 May 2020 | $12,619,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.000 |
| 27 Mar 2020 | $14,801,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 |
| 13 Nov 2019 | $7,959,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.000 |
| 14 Aug 2019 | $7,144,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.000 |
| 15 May 2019 | $7,061,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.000 |
| 29 Mar 2019 | $6,429,000.00 | $0.00 | $0.200 | $0.000 |
| 14 Nov 2018 | $6,487,000.00 | $0.00 | $0.110 | $0.000 |
| 13 Aug 2018 | $7,884,000.00 | $0.00 | $0.070 | $0.000 |
| 15 May 2018 | $7,488,000.00 | $0.00 | $0.060 | $0.000 |
| 30 Mar 2018 | $8,177,000.00 | $0.00 | $0.062 | $0.000 |
| 9 Nov 2017 | $4,953,000.00 | $0.00 | $0.050 | $0.000 |
| 14 Aug 2017 | $3,089,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 |
| 15 May 2017 | $2,689,000.00 | $0.00 | $0.017 | $0.000 |
| 6 Apr 2017 | $2,379,000.00 | $0.00 | -$0.010 | $0.000 |
| 14 Nov 2016 | $2,629,000.00 | $0.00 | -$0.050 | $0.000 |
| 15 Aug 2016 | $2,223,000.00 | $0.00 | -$0.030 | $0.000 |
| 16 May 2016 | $2,462,000.00 | $0.00 | -$0.020 | $0.000 |
| 30 Mar 2016 | $2,498,000.00 | $0.00 | -$0.023 | $0.000 |
| 16 Nov 2015 | $3,006,000.00 | $0.00 | -$0.030 | $0.000 |
| 14 Aug 2015 | $2,476,000.00 | $0.00 | -$0.020 | $0.000 |
| 15 May 2015 | $2,046,000.00 | $0.00 | -$0.070 | $0.000 |
| 31 Mar 2015 | $2,568,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.000 |
| 14 Nov 2014 | $3,118,000.00 | $0.00 | -$0.070 | $0.000 |
| 14 Aug 2014 | $3,454,000.00 | $0.00 | -$0.280 | $0.000 |
| 15 May 2014 | $3,705,000.00 | $0.00 | -$0.275 | $0.000 |
| 31 Mar 2014 | $3,718,000.00 | $0.00 | -$0.070 | $0.000 |
| 14 Nov 2013 | $4,191,000.00 | $0.00 | -$0.070 | $0.000 |
| 14 Aug 2013 | $3,666,000.00 | $0.00 | -$0.060 | $0.000 |
| 15 May 2013 | $4,278,000.00 | $0.00 | -$0.060 | $0.000 |
| 1 Apr 2013 | $4,266,000.00 | $0.00 | -$0.020 | $0.000 |
| 30 Dec 2012 | $4,732,000.00 | $0.00 | -$0.015 | $0.000 |
| 29 Sep 2012 | $4,073,000.00 | $0.00 | -$0.041 | $0.000 |
| 29 Jun 2012 | $5,625,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 |
| 30 Mar 2012 | $6,553,000.00 | $0.00 | $0.028 | $0.000 |
| 30 Dec 2011 | $4,341,000.00 | $0.00 | -$0.045 | $0.000 |
| 29 Sep 2011 | $5,857,000.00 | $0.00 | -$0.027 | $0.000 |
| 29 Jun 2011 | $4,498,000.00 | $0.00 | -$0.081 | $0.000 |
| 30 Mar 2011 | $5,503,000.00 | $0.00 | -$0.091 | $0.000 |
