Revenue history for Senseonics Holdings, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 6 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 12 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 26 Feb 2025 | $0.00 | $7,788,000.00 | $0.000 | -$0.030 | 
| 7 Nov 2024 | $4,263,000.00 | $7,788,000.00 | -$0.040 | -$0.034 | 
| 8 Aug 2024 | $4,865,000.00 | $4,940,000.00 | -$0.030 | -$0.029 | 
| 13 May 2024 | $5,047,000.00 | $4,600,000.00 | -$0.030 | -$0.030 | 
| 29 Feb 2024 | $8,029,999.00 | $7,480,000.00 | -$0.030 | -$0.024 | 
| 9 Nov 2023 | $6,097,000.00 | $7,480,000.00 | -$0.040 | -$0.035 | 
| 10 Aug 2023 | $4,126,000.00 | $4,490,000.00 | -$0.040 | -$0.039 | 
| 9 May 2023 | $4,137,000.00 | $3,370,000.00 | -$0.030 | -$0.025 | 
| 14 Mar 2023 | $5,571,000.00 | $0.00 | $0.010 | -$0.040 | 
| 8 Nov 2022 | $4,622,000.00 | $0.00 | -$0.130 | -$0.043 | 
| 9 Aug 2022 | $3,714,000.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.023 | 
| 10 May 2022 | $2,481,000.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.026 | 
| 1 Mar 2022 | $4,008,000.00 | $1,880,000.00 | $0.010 | $0.001 | 
| 9 Nov 2021 | $3,532,000.00 | $3,520,000.00 | -$0.030 | -$0.070 | 
| 9 Aug 2021 | $3,289,000.00 | $2,890,000.00 | -$0.050 | -$0.003 | 
| 13 May 2021 | $2,846,000.00 | $29,712,240.00 | -$0.040 | -$0.060 | 
| 4 Mar 2021 | $3,885,000.00 | $0.00 | -$0.120 | -$0.110 | 
| 9 Nov 2020 | $767,000.00 | $632,774.25 | -$0.100 | -$0.060 | 
| 10 Aug 2020 | $261,000.00 | $783,000.00 | -$0.034 | -$0.100 | 
| 9 Jun 2020 | $36,000.00 | $22,285.71 | -$0.210 | -$0.120 | 
| 12 Mar 2020 | $8,952,000.00 | $7,957,333.33 | -$0.180 | -$0.160 | 
| 12 Nov 2019 | $4,319,000.00 | $6,910,400.00 | -$0.160 | -$0.160 | 
| 7 Aug 2019 | $4,607,000.00 | $4,319,062.00 | -$0.170 | -$0.160 | 
| 9 May 2019 | $3,423,000.00 | $2,818,941.18 | -$0.170 | -$0.120 | 
| 12 Mar 2019 | $7,185,000.00 | $33,530,000.00 | -$0.040 | -$0.150 | 
| 8 Nov 2018 | $5,158,000.00 | $3,725,222.22 | -$0.140 | -$0.150 | 
| 8 Aug 2018 | $3,623,000.00 | $3,202,472.25 | -$0.160 | -$0.130 | 
| 10 May 2018 | $2,946,000.00 | $2,212,500.00 | -$0.160 | -$0.110 | 
| 13 Mar 2018 | $2,909,000.00 | $3,152,500.00 | -$0.120 | -$0.140 | 
| 31 Oct 2017 | $2,097,000.00 | $2,100,000.00 | -$0.130 | -$0.140 | 
| 9 Aug 2017 | $814,000.00 | $877,500.00 | -$0.120 | -$0.130 | 
| 4 May 2017 | $553,000.00 | $471,428.57 | -$0.140 | -$0.120 | 
| 23 Feb 2017 | $276,000.00 | $336,000.00 | -$0.100 | -$0.120 | 
| 3 Nov 2016 | $37,000.00 | $36,666.67 | -$0.120 | -$0.110 | 
| 9 Aug 2016 | $19,000.00 | $15,545.00 | -$0.130 | -$0.120 | 
| 12 May 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.150 | -$0.110 | 
| 30 Dec 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.400 | $0.000 | 
| 29 Sep 2015 | $38,000.00 | $0.00 | -$0.082 | $0.000 | 
| 29 Jun 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.000 | $0.000 | 
| 30 Mar 2015 | $0.00 | $0.00 | -$2.474 | $0.000 | 
| 30 Dec 2014 | $0.00 | $0.00 | -$2.474 | $0.000 | 
| 29 Sep 2014 | $0.00 | $0.00 | -$0.000 | $0.000 | 
