Revenue history for Raytheon Technologies Corporation
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 21 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 21 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 28 Jan 2025 | $0.00 | $20,543,300,000.00 | $0.000 | $1.380 | 
| 22 Oct 2024 | $20,089,000,000.00 | $19,843,191,934.00 | $1.450 | $1.340 | 
| 25 Jul 2024 | $19,721,000,000.00 | $19,290,802,407.00 | $1.410 | $1.300 | 
| 23 Apr 2024 | $19,305,000,000.00 | $18,408,546,630.00 | $1.340 | $1.230 | 
| 23 Jan 2024 | $19,927,000,000.00 | $19,728,200,000.00 | $1.290 | $1.240 | 
| 24 Oct 2023 | $13,464,000,000.00 | $18,589,800,000.00 | $1.250 | $1.190 | 
| 25 Jul 2023 | $18,315,000,000.00 | $17,682,300,000.00 | $1.290 | $1.170 | 
| 25 Apr 2023 | $17,214,000,000.00 | $16,973,400,000.00 | $1.220 | $1.130 | 
| 24 Jan 2023 | $18,093,000,000.00 | $18,155,228,315.00 | $1.270 | $1.240 | 
| 25 Oct 2022 | $16,951,000,000.00 | $17,233,253,028.00 | $1.210 | $1.140 | 
| 26 Jul 2022 | $16,314,000,000.00 | $16,603,859,123.00 | $1.160 | $1.120 | 
| 26 Apr 2022 | $15,716,000,000.00 | $15,797,751,142.00 | $1.150 | $1.010 | 
| 25 Jan 2022 | $17,044,000,000.00 | $15,880,000,000.00 | $1.080 | $1.010 | 
| 26 Oct 2021 | $16,213,000,000.00 | $16,398,900,000.00 | $1.260 | $1.070 | 
| 27 Jul 2021 | $15,880,000,000.00 | $16,372,900,000.00 | $1.030 | $0.920 | 
| 27 Apr 2021 | $15,251,000,000.00 | $15,266,300,000.00 | $0.900 | $0.880 | 
| 26 Jan 2021 | $16,419,000,000.00 | $15,480,771,428.00 | $0.740 | $0.710 | 
| 27 Oct 2020 | $14,747,000,000.00 | $34,627,586,206.00 | $0.580 | $0.480 | 
| 28 Jul 2020 | $14,061,000,000.00 | $18,748,000,000.00 | $0.400 | $0.100 | 
| 7 May 2020 | $18,210,000,000.00 | $7,849,887,640.00 | $1.780 | $1.110 | 
| 28 Jan 2020 | $19,551,000,000.00 | $18,543,216,494.00 | $1.940 | $1.840 | 
| 22 Oct 2019 | $19,496,000,000.00 | $17,908,090,497.00 | $2.210 | $2.030 | 
| 23 Jul 2019 | $19,634,000,000.00 | $10,556,568,181.00 | $2.200 | $2.050 | 
| 23 Apr 2019 | $18,365,000,000.00 | $16,441,963,350.00 | $1.910 | $1.710 | 
| 23 Jan 2019 | $18,044,000,000.00 | $14,157,600,000.00 | $1.950 | $1.530 | 
| 23 Oct 2018 | $16,510,000,000.00 | $15,569,015,544.00 | $1.930 | $1.810 | 
| 24 Jul 2018 | $16,705,000,000.00 | $15,687,436,548.00 | $1.970 | $1.850 | 
| 24 Apr 2018 | $15,242,000,000.00 | $13,089,175,141.00 | $1.770 | $1.520 | 
| 24 Jan 2018 | $15,680,000,000.00 | $15,288,000,000.00 | $1.600 | $1.560 | 
| 24 Oct 2017 | $15,062,000,000.00 | $14,626,682,080.00 | $1.730 | $1.680 | 
| 25 Jul 2017 | $15,280,000,000.00 | $14,701,837,837.00 | $1.850 | $1.780 | 
| 26 Apr 2017 | $13,815,000,000.00 | $12,974,898,648.00 | $1.480 | $1.390 | 
| 25 Jan 2017 | $14,659,000,000.00 | $14,659,000,000.00 | $1.560 | $1.560 | 
| 25 Oct 2016 | $14,354,000,000.00 | $13,538,431,818.00 | $1.760 | $1.660 | 
| 26 Jul 2016 | $14,874,000,000.00 | $13,729,846,153.00 | $1.820 | $1.680 | 
| 27 Apr 2016 | $13,357,000,000.00 | $12,630,088,435.00 | $1.420 | $1.390 | 
| 27 Jan 2016 | $14,300,000,000.00 | $15,865,693,430.00 | $1.370 | $1.520 | 
| 20 Oct 2015 | $13,788,000,000.00 | $10,516,894,409.00 | $1.610 | $1.550 | 
| 21 Jul 2015 | $16,333,000,000.00 | $16,144,179,190.00 | $1.730 | $1.710 | 
| 21 Apr 2015 | $14,541,000,000.00 | $13,344,588,607.00 | $1.580 | $1.450 | 
| 26 Jan 2015 | $16,996,000,000.00 | $16,996,000,000.00 | $1.620 | $1.620 | 
| 21 Oct 2014 | $16,168,000,000.00 | $14,345,137,254.00 | $2.040 | $1.810 | 
| 22 Jul 2014 | $17,191,000,000.00 | $15,976,418,478.00 | $1.840 | $1.710 | 
| 22 Apr 2014 | $14,745,000,000.00 | $14,186,477,272.00 | $1.320 | $1.270 | 
| 22 Jan 2014 | $16,759,000,000.00 | $16,228,651,898.00 | $1.580 | $1.530 | 
| 22 Oct 2013 | $15,462,000,000.00 | $15,362,245,161.00 | $1.550 | $1.540 | 
| 23 Jul 2013 | $16,006,000,000.00 | $14,782,011,764.00 | $1.700 | $1.570 | 
| 23 Apr 2013 | $14,399,000,000.00 | $13,363,100,719.00 | $1.390 | $1.290 | 
| 23 Jan 2013 | $16,443,000,000.00 | $16,284,894,230.00 | $1.040 | $1.030 | 
| 23 Oct 2012 | $15,042,000,000.00 | $12,955,883,211.00 | $1.370 | $1.180 | 
| 26 Jul 2012 | $13,807,000,000.00 | $12,010,240,740.00 | $1.620 | $1.410 | 
| 24 Apr 2012 | $12,424,000,000.00 | $11,380,763,358.00 | $1.310 | $1.200 | 
| 25 Jan 2012 | $14,966,000,000.00 | $14,864,190,476.00 | $1.470 | $1.460 | 
| 19 Oct 2011 | $14,804,000,000.00 | $14,501,877,551.00 | $1.470 | $1.440 | 
| 20 Jul 2011 | $15,076,000,000.00 | $14,660,110,344.00 | $1.450 | $1.410 | 
| 20 Apr 2011 | $13,344,000,000.00 | $12,863,135,135.00 | $1.110 | $1.070 | 
| 26 Jan 2011 | $14,818,000,000.00 | $53,496,595,419.00 | $1.310 | $1.290 | 
