Revenue history for Redwire Corporation
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 22 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 13 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | -$0.180 | 
| 6 Nov 2024 | $68,638,000.00 | $74,588,170.00 | -$0.210 | -$0.150 | 
| 7 Aug 2024 | $78,111,000.00 | $70,510,000.00 | -$0.270 | -$0.120 | 
| 8 May 2024 | $87,792,000.00 | $71,270,000.00 | -$0.170 | -$0.140 | 
| 14 Mar 2024 | $63,485,000.00 | $62,000,000.00 | -$0.250 | -$0.150 | 
| 6 Nov 2023 | $62,612,000.00 | $60,970,000.00 | -$0.140 | -$0.140 | 
| 7 Aug 2023 | $60,098,000.00 | $58,230,000.00 | -$0.160 | -$0.160 | 
| 9 May 2023 | $57,605,000.00 | $58,230,000.00 | -$0.180 | -$0.110 | 
| 30 Dec 2022 | $53,705,000.00 | $0.00 | -$0.403 | $0.000 | 
| 8 Nov 2022 | $37,249,000.00 | $42,000,000.00 | -$0.160 | -$0.120 | 
| 10 Aug 2022 | $36,728,000.00 | $0.00 | $0.060 | -$0.130 | 
| 12 May 2022 | $32,867,000.00 | $40,000,000.00 | -$0.240 | -$0.090 | 
| 30 Dec 2021 | $41,075,000.00 | $0.00 | -$0.311 | $0.000 | 
| 4 Oct 2021 | $32,680,000.00 | $0.00 | -$0.551 | -$0.050 | 
| 29 Jun 2021 | $32,148,000.00 | $0.00 | -$0.267 | $0.000 | 
| 30 Mar 2021 | $31,698,000.00 | $0.00 | -$0.129 | $0.000 | 
| 30 Dec 2020 | $26,836,724.00 | $0.00 | -$0.001 | $0.000 | 
| 29 Sep 2020 | $12,485,000.00 | $0.00 | -$0.039 | $0.000 | 
| 30 Jun 2020 | -$2,983,000.00 | $0.00 | -$0.096 | $0.000 | 
| 31 Mar 2020 | $8,154,000.00 | $0.00 | $0.013 | $0.000 | 
