P/B ratio history for Northern Trust Corporation
| Date | Price-to-Book ratio | 
|---|---|
| 31 Dec 2023 | 1.47 | 
| 31 Dec 2022 | 1.64 | 
| 31 Dec 2021 | 2.07 | 
| 31 Dec 2020 | 1.66 | 
| 31 Dec 2019 | 2.05 | 
| 31 Dec 2018 | 1.78 | 
| 31 Dec 2017 | 2.23 | 
| 31 Dec 2016 | 2.07 | 
| 31 Dec 2015 | 1.92 | 
| 31 Dec 2014 | 1.88 | 
| 31 Dec 2013 | 1.87 | 
| 31 Dec 2012 | 1.60 | 
| 31 Dec 2011 | 1.35 | 
| 31 Dec 2010 | 1.96 | 
| 31 Dec 2009 | 1.96 | 
| 31 Dec 2008 | 1.81 | 
| 31 Dec 2007 | 3.73 | 
| 31 Dec 2006 | 3.35 | 
| 31 Dec 2005 | 3.14 | 
| 31 Dec 2004 | 3.24 | 
| 31 Dec 2003 | 3.34 | 
| 31 Dec 2002 | 2.58 | 
| 31 Dec 2001 | 4.81 | 
| 31 Dec 2000 | 7.32 | 
| 31 Dec 1999 | 5.40 | 
| 31 Dec 1998 | 4.97 | 
| 31 Dec 1997 | 4.45 | 
| 31 Dec 1996 | 2.62 | 
| 31 Dec 1995 | 2.17 | 
| 31 Dec 1994 | 1.51 | 
| 31 Dec 1993 | 1.83 | 
| 31 Dec 1992 | 2.25 | 
| 31 Dec 1991 | 2.12 | 
| 31 Dec 1990 | 1.46 | 
| 31 Dec 1989 | 1.76 | 
| 31 Dec 1988 | 0.00 | 
| 31 Dec 1987 | 0.00 | 
| 31 Dec 1986 | 0.00 | 
| 31 Dec 1985 | 0.00 | 
