Revenue history for PLAYSTUDIOS, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 4 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 10 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | -$0.130 | 
| 4 Nov 2024 | $71,229,000.00 | $67,726,440.00 | -$0.020 | -$0.017 | 
| 5 Aug 2024 | $72,590,000.00 | $67,110,000.00 | -$0.020 | -$0.014 | 
| 6 May 2024 | $77,828,000.00 | $76,560,000.00 | -$0.004 | -$0.002 | 
| 11 Mar 2024 | $77,112,000.00 | $77,690,000.00 | -$0.150 | -$0.019 | 
| 2 Nov 2023 | $75,858,000.00 | $75,440,000.00 | $0.020 | $0.006 | 
| 3 Aug 2023 | $77,793,000.00 | $77,510,000.00 | -$0.020 | -$0.012 | 
| 9 May 2023 | $80,123,000.00 | $77,120,000.00 | -$0.010 | -$0.010 | 
| 9 Mar 2023 | $79,378,000.00 | $73,720,000.00 | -$0.020 | -$0.016 | 
| 8 Nov 2022 | $72,127,000.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.003 | 
| 9 Aug 2022 | $68,353,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.003 | 
| 5 May 2022 | $70,451,000.00 | $0.00 | -$0.110 | -$0.011 | 
| 24 Feb 2022 | $71,929,000.00 | $68,430,000.00 | -$0.010 | -$0.010 | 
| 11 Nov 2021 | $70,571,000.00 | $70,571,000.00 | -$0.010 | -$0.001 | 
| 11 Aug 2021 | $70,822,000.00 | $70,822,000.00 | -$0.070 | -$0.032 | 
| 11 May 2021 | $74,097,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.000 | 
| 30 Dec 2020 | $63,999,000.00 | $0.00 | -$0.108 | $0.000 | 
| 29 Sep 2020 | $69,711,000.00 | $0.00 | $0.041 | $0.000 | 
| 30 Jun 2020 | $77,870,000.00 | $0.00 | $0.103 | $0.000 | 
| 31 Mar 2020 | $58,302,000.00 | $0.00 | $0.055 | $0.000 | 
| 31 Dec 2019 | $56,687,000.00 | $0.00 | $0.012 | $0.000 | 
