Revenue history for Merus N.V.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 30 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 6 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 26 Feb 2025 | $0.00 | $8,950,980.00 | $0.000 | -$0.890 | 
| 31 Oct 2024 | $13,149,088.00 | $8,720,650.00 | -$0.950 | -$0.900 | 
| 1 Aug 2024 | $7,883,659.68 | $8,490,000.00 | -$0.810 | -$0.760 | 
| 8 May 2024 | $8,474,994.92 | $9,750,000.00 | -$0.590 | -$0.830 | 
| 28 Feb 2024 | $9,830,741.87 | $10,130,000.00 | -$1.090 | -$0.710 | 
| 2 Nov 2023 | $11,033,000.00 | $10,930,000.00 | -$0.430 | -$0.730 | 
| 7 Aug 2023 | $10,476,000.00 | $11,370,000.00 | -$0.660 | -$0.860 | 
| 4 May 2023 | $13,499,000.00 | $11,290,000.00 | -$0.860 | -$1.070 | 
| 28 Feb 2023 | $10,666,000.00 | $11,000,000.00 | -$1.810 | -$0.840 | 
| 3 Nov 2022 | $6,581,000.00 | $0.00 | -$0.530 | -$0.600 | 
| 8 Aug 2022 | $12,684,000.00 | $0.00 | -$0.130 | -$0.650 | 
| 9 May 2022 | $11,655,000.00 | $15,226,693.00 | -$0.430 | -$0.660 | 
| 28 Feb 2022 | $14,709,000.00 | $11,640,000.00 | -$0.340 | -$0.580 | 
| 2 Nov 2021 | $13,669,000.00 | $13,270,000.00 | -$0.390 | -$0.660 | 
| 5 Aug 2021 | $12,379,000.00 | $8,060,000.00 | -$0.710 | -$0.600 | 
| 6 May 2021 | $8,350,000.00 | $7,680,000.00 | -$0.280 | -$0.220 | 
| 16 Mar 2021 | $9,016,000.00 | $0.00 | -$0.770 | -$0.610 | 
| 5 Nov 2020 | $8,570,000.00 | $7,498,750.00 | -$0.790 | -$0.510 | 
| 6 Aug 2020 | $6,056,000.00 | $6,841,037.04 | -$0.590 | -$0.590 | 
| 11 May 2020 | $6,301,000.00 | $5,281,720.59 | -$0.680 | -$0.540 | 
| 12 Mar 2020 | $7,728,485.56 | $0.00 | -$1.010 | -$0.410 | 
| 12 Nov 2019 | $8,969,463.56 | $11,741,843.00 | -$0.400 | -$0.470 | 
| 19 Aug 2019 | $6,467,237.44 | $5,857,120.00 | -$0.570 | -$0.540 | 
| 30 May 2019 | $8,649,364.94 | $11,676,642.00 | -$0.260 | -$0.520 | 
| 3 Apr 2019 | $35,973,461.00 | $15,358,466.00 | -$0.340 | -$0.740 | 
| 27 Dec 2018 | $7,552,957.85 | $0.00 | -$0.550 | -$0.700 | 
| 26 Jul 2018 | $7,433,229.28 | $11,242,759.00 | -$0.490 | -$0.720 | 
| 26 Apr 2018 | $12,147,700.00 | $9,992,463.00 | -$0.860 | -$0.620 | 
| 31 Dec 2017 | $14,882,309.00 | $0.00 | -$1.142 | $0.000 | 
| 30 Nov 2017 | $4,048,516.44 | $3,664,605.00 | -$0.950 | -$0.690 | 
| 19 Sep 2017 | $3,688,069.83 | $0.00 | -$0.370 | -$0.550 | 
| 11 Jul 2017 | $2,410,797.29 | $9,085,418.00 | -$1.230 | $1.560 | 
| 31 Dec 2016 | $2,859,576.80 | $0.00 | -$0.939 | $0.000 | 
| 7 Nov 2016 | $1,000,718.00 | $1,380,990.00 | -$0.350 | -$0.510 | 
| 8 Aug 2016 | $213,568.26 | $249,162.00 | -$0.450 | -$0.520 | 
| 20 May 2016 | $63,466.16 | $0.00 | -$0.435 | $0.000 | 
| 31 Dec 2015 | $1,437,692.69 | $0.00 | -$0.411 | $0.000 | 
| 30 Sep 2015 | $109,144.51 | $0.00 | -$0.448 | $0.000 | 
| 30 Jun 2015 | $1,240,494.40 | $0.00 | -$0.405 | $0.000 | 
| 31 Mar 2015 | $60,643.47 | $0.00 | -$0.340 | $0.000 | 
| 31 Dec 2014 | $944,841.68 | $0.00 | -$0.344 | $0.000 | 
| 30 Sep 2014 | $944,841.68 | $0.00 | -$0.344 | $0.000 | 
