Revenue history for Martin Marietta Materials, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 6 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 28 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 12 Feb 2025 | $0.00 | $1,654,729,140.00 | $0.000 | $4.620 | 
| 30 Oct 2024 | $1,889,000,000.00 | $1,929,921,379.00 | $5.910 | $6.280 | 
| 8 Aug 2024 | $1,764,000,000.00 | $1,834,682,564.00 | $4.760 | $5.360 | 
| 30 Apr 2024 | $1,251,000,000.00 | $1,311,216,605.00 | $1.930 | $1.860 | 
| 14 Feb 2024 | $1,608,200,000.00 | $1,631,660,000.00 | $4.630 | $3.990 | 
| 1 Nov 2023 | $1,994,100,000.00 | $1,999,320,000.00 | $6.940 | $6.060 | 
| 27 Jul 2023 | $1,820,800,000.00 | $2,001,310,000.00 | $5.600 | $4.860 | 
| 4 May 2023 | $1,354,100,000.00 | $1,221,830,000.00 | $2.160 | $0.980 | 
| 15 Feb 2023 | $1,476,500,000.00 | $1,439,558,008.00 | $3.040 | $3.070 | 
| 2 Nov 2022 | $1,811,700,000.00 | $1,659,195,728.00 | $4.690 | $4.630 | 
| 28 Jul 2022 | $1,641,700,000.00 | $1,491,478,560.00 | $3.960 | $3.720 | 
| 3 May 2022 | $1,230,800,000.00 | $1,073,055,323.00 | $0.410 | $0.670 | 
| 10 Feb 2022 | $1,496,400,000.00 | $1,348,625,961.00 | $3.150 | $2.910 | 
| 2 Nov 2021 | $1,557,300,000.00 | $1,420,660,000.00 | $4.250 | $4.240 | 
| 29 Jul 2021 | $1,377,900,000.00 | $1,297,510,000.00 | $3.810 | $3.840 | 
| 4 May 2021 | $982,400,000.00 | $656,488,800.00 | $1.040 | $0.500 | 
| 9 Feb 2021 | $1,179,600,000.00 | $1,014,970,000.00 | $2.930 | $2.300 | 
| 29 Oct 2020 | $1,321,400,000.00 | $1,055,354,564.00 | $3.850 | $3.760 | 
| 28 Jul 2020 | $1,270,600,000.00 | $1,099,487,679.00 | $3.490 | $3.020 | 
| 5 May 2020 | $958,200,000.00 | $1,145,165,853.00 | $0.410 | $0.490 | 
| 11 Feb 2020 | $1,100,430,000.00 | $1,153,084,248.00 | $2.090 | $2.190 | 
| 29 Oct 2019 | $1,420,246,000.00 | $1,258,854,409.00 | $3.960 | $3.510 | 
| 30 Jul 2019 | $1,279,468,000.00 | $2,343,714,936.00 | $3.200 | $3.180 | 
| 30 Apr 2019 | $938,955,000.00 | $469,477,500.00 | $0.680 | $0.290 | 
| 12 Feb 2019 | $1,020,218,000.00 | $1,183,452,880.00 | $1.500 | $1.740 | 
| 6 Nov 2018 | $1,219,640,000.00 | $1,189,644,912.00 | $3.060 | $2.780 | 
| 26 Jul 2018 | $1,202,403,000.00 | $1,173,575,342.00 | $3.040 | $2.850 | 
| 8 May 2018 | $802,004,000.00 | $1,102,750,000.00 | $0.160 | $0.220 | 
| 13 Feb 2018 | $970,500,000.00 | $758,848,404.00 | $1.880 | $1.420 | 
| 2 Nov 2017 | $1,087,732,000.00 | $1,115,006,276.00 | $2.390 | $2.450 | 
| 1 Aug 2017 | $1,063,524,000.00 | $1,115,493,333.00 | $2.250 | $2.360 | 
| 2 May 2017 | $843,900,000.00 | $678,779,082.00 | $0.670 | $0.400 | 
| 14 Feb 2017 | $948,800,000.00 | $991,649,032.00 | $1.550 | $1.620 | 
| 1 Nov 2016 | $1,103,900,000.00 | $1,157,100,000.00 | $2.490 | $2.610 | 
| 2 Aug 2016 | $977,300,000.00 | $1,028,736,842.00 | $1.900 | $2.000 | 
| 5 May 2016 | $788,734,000.00 | $549,032,802.00 | $0.690 | $0.360 | 
| 9 Feb 2016 | $844,600,000.00 | $991,486,956.00 | $1.150 | $1.350 | 
| 3 Nov 2015 | $1,082,200,000.00 | $1,140,553,921.00 | $2.040 | $2.150 | 
| 4 Aug 2015 | $921,400,000.00 | $1,215,945,901.00 | $1.240 | $1.610 | 
| 30 Apr 2015 | $691,400,000.00 | $1,086,328,571.00 | $0.090 | $0.110 | 
| 10 Feb 2015 | $856,300,000.00 | $709,341,414.00 | $0.990 | $0.820 | 
| 28 Oct 2014 | $1,003,700,000.00 | $1,176,751,724.00 | $1.450 | $1.690 | 
| 29 Jul 2014 | $669,200,000.00 | $654,217,910.00 | $1.340 | $1.310 | 
| 29 Apr 2014 | $428,700,000.00 | $416,354,285.00 | -$0.350 | -$0.310 | 
| 28 Jan 2014 | $545,000,000.00 | $489,102,564.00 | $0.780 | $0.700 | 
| 7 Nov 2013 | $665,320,000.00 | $630,961,935.00 | $1.550 | $1.470 | 
| 30 Jul 2013 | $562,700,000.00 | $720,760,227.00 | $0.880 | $1.130 | 
| 30 Apr 2013 | $385,000,000.00 | $317,624,998.00 | -$0.610 | -$0.360 | 
| 12 Feb 2013 | $504,100,000.00 | $524,139,130.00 | $0.460 | $0.480 | 
| 6 Nov 2012 | $593,901,000.00 | $548,748,529.00 | $1.360 | $1.260 | 
| 31 Jul 2012 | $545,700,000.00 | $597,142,857.00 | $0.910 | $1.000 | 
| 1 May 2012 | $394,000,000.00 | $326,068,965.00 | -$0.290 | -$0.240 | 
| 7 Feb 2012 | $329,608,000.00 | $432,078,947.00 | $0.380 | $0.390 | 
| 1 Nov 2011 | $534,800,000.00 | $493,347,747.00 | $1.110 | $1.090 | 
| 2 Aug 2011 | $493,000,000.00 | $640,246,153.00 | $0.780 | $1.080 | 
| 3 May 2011 | $356,512,000.00 | $311,084,615.00 | -$0.390 | -$0.370 | 
| 8 Feb 2011 | $427,981,000.00 | $267,500,000.00 | $0.320 | $0.200 | 
