Revenue history for Marchex, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 6 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 5 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 13 Mar 2025 | $0.00 | $12,011,500.00 | $0.000 | -$0.020 |
| 31 Oct 2024 | $12,553,000.00 | $12,011,500.00 | -$0.010 | -$0.005 |
| 8 Aug 2024 | $12,074,000.00 | $12,140,000.00 | -$0.010 | -$0.007 |
| 7 May 2024 | $11,573,000.00 | $11,950,000.00 | -$0.020 | -$0.020 |
| 14 Mar 2024 | $12,395,000.00 | $12,750,000.00 | -$0.010 | -$0.005 |
| 8 Nov 2023 | $12,778,000.00 | $12,750,000.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 3 Aug 2023 | $12,522,000.00 | $12,500,000.00 | -$0.030 | -$0.070 |
| 4 May 2023 | $12,216,000.00 | $12,240,000.00 | -$0.080 | -$0.060 |
| 28 Feb 2023 | $12,292,000.00 | $12,900,000.00 | -$0.050 | -$0.020 |
| 3 Nov 2022 | $13,197,000.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.010 |
| 9 Aug 2022 | $13,510,000.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.007 |
| 12 May 2022 | $13,171,000.00 | $17,780,850.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 2 Mar 2022 | $12,790,000.00 | $13,040,000.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 9 Nov 2021 | $13,700,000.00 | $14,350,000.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 5 Aug 2021 | $14,006,000.00 | $13,100,000.00 | -$0.020 | -$0.070 |
| 13 May 2021 | $12,980,000.00 | $12,100,000.00 | -$0.080 | -$0.100 |
| 2 Mar 2021 | $12,691,000.00 | $10,780,000.00 | -$0.060 | -$0.090 |
| 4 Nov 2020 | $26,492,000.00 | $52,984,000.00 | -$0.030 | -$0.060 |
| 10 Aug 2020 | $25,847,000.00 | $41,355,200.00 | -$0.050 | -$0.090 |
| 11 May 2020 | $24,785,000.00 | $12,392,500.00 | -$0.060 | -$0.030 |
| 12 Feb 2020 | $28,591,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.000 |
| 6 Nov 2019 | $24,794,000.00 | $0.00 | -$0.024 | $0.000 |
| 7 Aug 2019 | $26,341,000.00 | $26,341,000.00 | $0.010 | $0.005 |
| 2 May 2019 | $26,406,000.00 | $26,406,000.00 | $0.010 | $0.005 |
| 13 Feb 2019 | $23,131,000.00 | $11,565,500.00 | $0.020 | $0.005 |
| 5 Nov 2018 | $20,006,000.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.005 |
| 1 Aug 2018 | $20,218,000.00 | $0.00 | -$0.014 | -$0.007 |
| 3 May 2018 | $21,896,000.00 | $18,136,502.00 | -$0.019 | -$0.010 |
| 15 Feb 2018 | $21,847,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.000 |
| 2 Nov 2017 | $22,053,000.00 | $19,986,742.00 | -$0.017 | -$0.008 |
| 2 Aug 2017 | $22,016,000.00 | $66,059,999.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 4 May 2017 | $24,375,000.00 | $56,886,666.00 | -$0.030 | -$0.019 |
| 16 Feb 2017 | $28,401,000.00 | $42,600,000.00 | -$0.040 | -$0.031 |
| 2 Nov 2016 | $30,749,000.00 | $30,750,000.00 | -$0.060 | -$0.060 |
| 9 Aug 2016 | $34,412,000.00 | $34,410,000.00 | -$0.020 | -$0.018 |
| 5 May 2016 | $35,985,000.00 | $35,990,000.00 | -$0.030 | -$0.027 |
| 18 Feb 2016 | $34,900,000.00 | $34,900,000.00 | $0.030 | $0.026 |
| 4 Nov 2015 | $36,852,000.00 | $27,637,500.00 | $0.040 | $0.025 |
| 5 Aug 2015 | $35,346,000.00 | $35,350,000.00 | $0.020 | $0.022 |
| 6 May 2015 | $42,575,000.00 | $8,980,000.00 | $0.120 | $0.026 |
| 25 Feb 2015 | $33,291,000.00 | $31,230,000.00 | $0.030 | $0.026 |
| 5 Nov 2014 | $49,181,000.00 | $61,475,000.00 | $0.040 | $0.060 |
| 5 Aug 2014 | $49,676,000.00 | $47,040,000.00 | $0.040 | $0.042 |
| 1 May 2014 | $50,496,000.00 | $38,480,000.00 | $0.080 | $0.050 |
| 19 Feb 2014 | $39,680,000.00 | $34,970,000.00 | $0.040 | $0.043 |
| 5 Nov 2013 | $40,560,000.00 | $30,420,000.00 | $0.040 | $0.028 |
| 6 Aug 2013 | $39,020,000.00 | $28,185,000.00 | $0.040 | $0.033 |
| 2 May 2013 | $36,213,000.00 | $18,105,000.00 | $0.040 | $0.070 |
| 27 Feb 2013 | $33,989,000.00 | $25,951,999.00 | $0.050 | $0.070 |
| 1 Nov 2012 | $34,822,000.00 | $33,690,000.00 | $0.060 | $0.050 |
| 2 Aug 2012 | $34,013,000.00 | $25,991,666.00 | $0.060 | $0.050 |
| 3 May 2012 | $35,481,000.00 | $35,480,000.00 | $0.050 | $0.050 |
| 16 Feb 2012 | $39,022,919.00 | $31,020,000.00 | $0.080 | $0.080 |
| 2 Nov 2011 | $39,862,443.00 | $35,431,111.00 | $0.090 | $0.080 |
| 4 Aug 2011 | $38,760,783.00 | $24,225,000.00 | $0.080 | $0.050 |
| 5 May 2011 | $29,079,855.00 | $19,386,666.00 | $0.060 | $0.037 |
| 15 Feb 2011 | $27,975,432.00 | $27,980,000.00 | $0.040 | $0.041 |
